2015第二军医大学分数线(附14年高考录取线)
2015第二军医大学分数线即将公布,以下是高考录取分数线网小编整理的第二军医大学2014年录取分数线以供参考!第二军医大学2015年录取分数线数据将稍后提供。
第二军医大学2014年录取分数线
第二军医大学2010-2014年录取分数线
省市 | 2013 | 2014 | ||||
省市 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
北京市 | 659 | 586 | 616 | 662 | 544 | 596 |
天津市 | ||||||
河北省 | 641 | 565 | 591 | 677 | 615 | 637 |
山西省 | 591 | 520 | 561 | |||
内蒙古 | 623 | 503 | 565 | 627 | 520 | 580 |
辽宁省 | 665 | 590 | 611 | 667 | 531 | 599 |
吉林省 | ||||||
黑龙江 | 659 | 585 | 603 | 643 | 537 | 603 |
上海市 | 494 | 424 | 446 | 498 | 424 | 452 |
江苏省 | 389 | 338 | 359 | 386 | 359 | 371 |
浙江省 | 720 | 665 | 682 | 693 | 639 | 665 |
安徽省 | 612 | 547 | 570 | 622 | 561 | 581 |
福建省 | ||||||
江西省 | 602 | 548 | 575 | 614 | 560 | 577 |
山东省 | 672 | 593 | 631 | 683 | 621 | 649 |
河南省 | 631 | 549 | 572 | 654 | 614 | 629 |
湖北省 | ||||||
湖南省 | 614 | 555 | 581 | 639 | 579 | 606 |
广东省 | ||||||
广西省 | ||||||
海南省 | 781 | 626 | 687 | 792 | 637 | 688 |
四川省 | 660 | 563 | 609 | 644 | 560 | 586 |
贵州省 | 646 | 518 | 573 | |||
云南省 | ||||||
陕西省 | 649 | 538 | 583 | |||
甘肃省 | 603 | 540 | 572 | 647 | 578 | 600 |
#p#副标题#e#
省市 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||
省市 | 高分 | 低分 | 平均 | 高分 | 低分 | 平均 | 高分 | 低分 | 平均 |
北京市 | 642 | 516 | 561 | 639 | 530 | 564 | 628 | 522 | 569 |
天津市 | 616 | 609 | 613 | ||||||
河北省 | 631 | 582 | 601 | 657 | 581 | 619 | 659 | 567 | 606 |
山西省 | |||||||||
内蒙古 | 650 | 554 | 588 | 608 | 520 | 563 | 624 | 524 | 569 |
辽宁省 | 658 | 522 | 581 | 647 | 560 | 598 | 656 | 555 | 593 |
吉林省 | |||||||||
黑龙江 | 646 | 540 | 596 | 674 | 604 | 620 | 641 | 517 | 578 |
上海市 | 526 | 477 | 496 | 538 | 482 | 498 | 501 | 450 | 466 |
江苏省 | 416 | 361 | 381 | 391 | 346 | 366 | 397 | 350 | 365 |
浙江省 | 647 | 573 | 604 | 676 | 557 | 604 | 703 | 640 | 657 |
安徽省 | 649 | 606 | 620 | 643 | 588 | 606 | 650 | 604 | 619 |
福建省 | |||||||||
江西省 | |||||||||
山东省 | 669 | 588 | 631 | 665 | 602 | 631 | 681 | 607 | 647 |
河南省 | 635 | 566 | 594 | 649 | 608 | 624 | 655 | 574 | 598 |
湖北省 | |||||||||
湖南省 | 659 | 614 | 627 | 651 | 614 | 631 | 622 | 583 | 601 |
广东省 | |||||||||
广西省 | |||||||||
海南省 | 773 | 636 | 678 | 784 | 637 | 689 | 755 | 619 | 685 |
四川省 | 639 | 534 | 565 | 613 | 540 | 575 | 623 | 547 | 575 |
贵州省 | |||||||||
云南省 | |||||||||
陕西省 | 605 | 587 | 596 | 599 | 580 | 591 | 661 | 603 | 624 |
甘肃省 | 609 | 539 | 571 | 605 | 541 | 555 | 638 | 572 | 589 |
#p#副标题#e#
第二军医大学2014年各省市分专业录取情况 |
||||||
生源地 | 专业名称 | 录取人数 | 重点线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
北京 | 中医学八年制 | 1 | 543 | 662 | 662 | 662 |
北京 | 临床医学八年制 | 1 | 543 | 654 | 654 | 654 |
北京 | 临床医学五年制 | 1 | 543 | 653 | 653 | 653 |
北京 | 临床医学五年制 | 9 | 543 | 563 | 634 | 595.2222222 |
北京 | 生物技术 | 1 | 543 | 630 | 630 | 630 |
北京 | 海军临床医学 | 1 | 543 | 628 | 628 | 628 |
北京 | 生物技术 | 1 | 543 | 619 | 619 | 619 |
北京 | 中医学五年制 | 2 | 543 | 572 | 592 | 582 |
北京 | 麻醉学 | 1 | 543 | 590 | 590 | 590 |
北京 | 公共事业管理 | 2 | 543 | 544 | 576 | 560 |
北京 | 医学心理学 | 1 | 543 | 570 | 570 | 570 |
北京 | 海军临床医学 | 2 | 543 | 550 | 556 | 553 |
北京 | 药学 | 1 | 543 | 547 | 547 | 547 |
河北 | 临床医学八年制 | 1 | 573 | 677 | 677 | 677 |
河北 | 临床医学五年制 | 1 | 573 | 667 | 667 | 667 |
河北 | 麻醉学 | 1 | 573 | 666 | 666 | 666 |
河北 | 海军临床医学 | 4 | 573 | 630 | 659 | 646.25 |
河北 | 中医学八年制 | 1 | 573 | 658 | 658 | 658 |
河北 | 临床医学五年制 | 17 | 573 | 619 | 658 | 632.1764706 |
河北 | 海军临床医学 | 1 | 573 | 656 | 656 | 656 |
河北 | 药学 | 2 | 573 | 626 | 652 | 639 |
河北 | 麻醉学 | 1 | 573 | 617 | 617 | 617 |
河北 | 中药学 | 1 | 573 | 616 | 616 | 616 |
河北 | 中医学五年制 | 1 | 573 | 616 | 616 | 616 |
河北 | 公共事业管理 | 1 | 573 | 615 | 615 | 615 |
内蒙古 | 临床医学五年制 | 1 | 501 | 627 | 627 | 627 |
内蒙古 | 中医学八年制 | 1 | 501 | 615 | 615 | 615 |
内蒙古 | 海军临床医学 | 1 | 501 | 615 | 615 | 615 |
内蒙古 | 临床医学五年制 | 16 | 501 | 559 | 614 | 585.875 |
内蒙古 | 中医学五年制 | 1 | 501 | 607 | 607 | 607 |
内蒙古 | 海军临床医学 | 6 | 501 | 542 | 595 | 564.3333333 |
内蒙古 | 麻醉学 | 1 | 501 | 594 | 594 | 594 |
内蒙古 | 中药学 | 1 | 501 | 567 | 567 | 567 |
内蒙古 | 药学 | 1 | 501 | 552 | 552 | 552 |
内蒙古 | 医学心理学 | 1 | 501 | 549 | 549 | 549 |
内蒙古 | 公共事业管理 | 2 | 501 | 520 | 540 | 530 |
辽宁 | 临床医学八年制 | 1 | 526 | 667 | 667 | 667 |
辽宁 | 临床医学五年制 | 35 | 526 | 531 | 645 | 598.3142857 |
辽宁 | 临床医学五年制 | 2 | 526 | 635 | 638 | 636.5 |
辽宁 | 中医学五年制 | 3 | 526 | 549 | 633 | 586.6666667 |
辽宁 | 医学心理学 | 1 | 526 | 629 | 629 | 629 |
辽宁 | 海军临床医学 | 3 | 526 | 599 | 617 | 608.3333333 |
辽宁 | 麻醉学 | 2 | 526 | 609 | 613 | 611 |
辽宁 | 医学心理学 | 1 | 526 | 599 | 599 | 599 |
辽宁 | 生物技术 | 1 | 526 | 573 | 573 | 573 |
辽宁 | 公共事业管理 | 2 | 526 | 531 | 568 | 549.5 |
辽宁 | 药学 | 1 | 526 | 564 | 564 | 564 |
黑龙江 | 临床医学五年制 | 2 | 529 | 618 | 643 | 630.5 |
黑龙江 | 临床医学五年制 | 22 | 529 | 565 | 642 | 609.7727273 |
黑龙江 | 中医学五年制 | 1 | 529 | 617 | 617 | 617 |
黑龙江 | 麻醉学 | 2 | 529 | 616 | 616 | 616 |
黑龙江 | 中医学八年制 | 1 | 529 | 615 | 615 | 615 |
黑龙江 | 药学 | 1 | 529 | 611 | 611 | 611 |
黑龙江 | 海军临床医学 | 6 | 529 | 537 | 606 | 569.8333333 |
黑龙江 | 医学心理学 | 1 | 529 | 573 | 573 | 573 |
黑龙江 | 公共事业管理 | 1 | 529 | 564 | 564 | 564 |
上海 | 临床医学八年制 | 1 | 423 | 498 | 498 | 498 |
上海 | 海军临床医学 | 1 | 423 | 485 | 485 | 485 |
上海 | 临床医学五年制 | 2 | 423 | 481 | 483 | 482 |
上海 | 临床医学八年制 | 2 | 423 | 470 | 478 | 474 |
上海 | 药学 | 1 | 423 | 475 | 475 | 475 |
上海 | 海军临床医学 | 2 | 423 | 428 | 473 | 450.5 |
上海 | 临床医学五年制 | 13 | 423 | 431 | 465 | 445.8461538 |
上海 | 麻醉学 | 1 | 423 | 460 | 460 | 460 |
上海 | 药学 | 2 | 423 | 449 | 456 | 452.5 |
上海 | 医学心理学 | 1 | 423 | 445 | 445 | 445 |
上海 | 公共事业管理 | 3 | 423 | 425 | 435 | 430 |
上海 | 中药学 | 1 | 423 | 429 | 429 | 429 |
上海 | 生物技术 | 1 | 423 | 428 | 428 | 428 |
上海 | 中医学五年制 | 1 | 423 | 424 | 424 | 424 |
江苏 | 临床医学八年制 | 2 | 345 | 385 | 386 | 385.5 |
江苏 | 临床医学五年制 | 19 | 345 | 366 | 386 | 371.2631579 |
江苏 | 临床医学五年制 | 3 | 345 | 378 | 382 | 379.6666667 |
江苏 | 海军临床医学 | 1 | 345 | 380 | 380 | 380 |
江苏 | 医学心理学 | 2 | 345 | 376 | 378 | 377 |
江苏 | 海军临床医学 | 5 | 345 | 360 | 376 | 367.6 |
江苏 | 药学 | 2 | 345 | 359 | 364 | 361.5 |
江苏 | 麻醉学 | 1 | 345 | 364 | 364 | 364 |
江苏 | 公共事业管理 | 2 | 345 | 359 | 363 | 361 |
江苏 | 中医学五年制 | 3 | 345 | 359 | 363 | 360.6666667 |
浙江 | 临床医学八年制 | 2 | 597 | 685 | 693 | 689 |
浙江 | 海军临床医学 | 1 | 597 | 686 | 686 | 686 |
浙江 | 临床医学五年制 | 19 | 597 | 650 | 683 | 664.0526316 |
浙江 | 海军临床医学 | 6 | 597 | 663 | 682 | 671.5 |
浙江 | 临床医学五年制 | 2 | 597 | 679 | 682 | 680.5 |
浙江 | 麻醉学 | 1 | 597 | 681 | 681 | 681 |
浙江 | 医学心理学 | 1 | 597 | 673 | 673 | 673 |
浙江 | 麻醉学 | 2 | 597 | 649 | 670 | 659.5 |
浙江 | 药学 | 2 | 597 | 640 | 659 | 649.5 |
浙江 | 公共事业管理 | 1 | 597 | 648 | 648 | 648 |
浙江 | 医学心理学 | 1 | 597 | 646 | 646 | 646 |
浙江 | 中医学五年制 | 2 | 597 | 640 | 644 | 642 |
浙江 | 生物技术 | 1 | 597 | 639 | 639 | 639 |
安徽 | 临床医学八年制 | 1 | 489 | 622 | 622 | 622 |
安徽 | 临床医学五年制 | 20 | 489 | 561 | 612 | 577.95 |
安徽 | 临床医学八年制 | 2 | 489 | 610 | 611 | 610.5 |
安徽 | 生物技术 | 1 | 489 | 603 | 603 | 603 |
安徽 | 海军临床医学 | 1 | 489 | 603 | 603 | 603 |
安徽 | 海军临床医学 | 5 | 489 | 566 | 598 | 579.2 |
安徽 | 医学心理学 | 1 | 489 | 582 | 582 | 582 |
安徽 | 麻醉学 | 2 | 489 | 577 | 579 | 578 |
安徽 | 药学 | 2 | 489 | 561 | 569 | 565 |
安徽 | 中药学 | 1 | 489 | 561 | 561 | 561 |
江西 | 中医学八年制 | 1 | 526 | 614 | 614 | 614 |
江西 | 药学 | 1 | 526 | 607 | 607 | 607 |
江西 | 临床医学五年制 | 20 | 526 | 562 | 597 | 575.25 |
江西 | 临床医学五年制 | 1 | 526 | 593 | 593 | 593 |
江西 | 公共事业管理 | 1 | 526 | 587 | 587 | 587 |
江西 | 海军临床医学 | 4 | 526 | 560 | 563 | 561 |
山东 | 临床医学五年制 | 25 | 572 | 630 | 683 | 649 |
山东 | 临床医学五年制 | 1 | 572 | 674 | 674 | 674 |
山东 | 生物技术 | 1 | 572 | 670 | 670 | 670 |
山东 | 海军临床医学 | 2 | 572 | 660 | 661 | 660.5 |
山东 | 麻醉学 | 2 | 572 | 621 | 659 | 640 |
山东 | 生物技术 | 1 | 572 | 651 | 651 | 651 |
山东 | 医学心理学 | 1 | 572 | 644 | 644 | 644 |
山东 | 中药学 | 1 | 572 | 624 | 624 | 624 |
山东 | 药学 | 1 | 572 | 624 | 624 | 624 |
河南 | 临床医学五年制 | 1 | 547 | 654 | 654 | 654 |
河南 | 临床医学八年制 | 1 | 547 | 650 | 650 | 650 |
河南 | 临床医学五年制 | 20 | 547 | 618 | 646 | 629.15 |
河南 | 药学 | 1 | 547 | 637 | 637 | 637 |
河南 | 中医学五年制 | 1 | 547 | 637 | 637 | 637 |
河南 | 海军临床医学 | 1 | 547 | 630 | 630 | 630 |
河南 | 麻醉学 | 2 | 547 | 618 | 618 | 618 |
河南 | 药学 | 1 | 547 | 618 | 618 | 618 |
河南 | 医学心理学 | 1 | 547 | 617 | 617 | 617 |
河南 | 中药学 | 1 | 547 | 614 | 614 | 614 |
湖南 | 海军临床医学 | 1 | 522 | 639 | 639 | 639 |
湖南 | 临床医学五年制 | 2 | 522 | 633 | 635 | 634 |
湖南 | 医学心理学 | 1 | 522 | 629 | 629 | 629 |
湖南 | 中医学八年制 | 1 | 522 | 628 | 628 | 628 |
湖南 | 临床医学五年制 | 16 | 522 | 588 | 626 | 606.4375 |
湖南 | 麻醉学 | 1 | 522 | 599 | 599 | 599 |
湖南 | 中药学 | 1 | 522 | 590 | 590 | 590 |
湖南 | 中医学五年制 | 1 | 522 | 588 | 588 | 588 |
湖南 | 公共事业管理 | 1 | 522 | 588 | 588 | 588 |
湖南 | 医学心理学 | 1 | 522 | 583 | 583 | 583 |
湖南 | 生物技术 | 1 | 522 | 580 | 580 | 580 |
湖南 | 药学 | 1 | 522 | 579 | 579 | 579 |
海南 | 临床医学八年制 | 1 | 606 | 792 | 792 | 792 |
海南 | 海军临床医学 | 1 | 606 | 762 | 762 | 762 |
海南 | 临床医学五年制 | 1 | 606 | 741 | 741 | 741 |
海南 | 临床医学五年制 | 14 | 606 | 653 | 728 | 687.8571429 |
海南 | 麻醉学 | 1 | 606 | 721 | 721 | 721 |
海南 | 中医学八年制 | 1 | 606 | 712 | 712 | 712 |
海南 | 海军临床医学 | 5 | 606 | 640 | 709 | 669.6 |
海南 | 公共事业管理 | 2 | 606 | 655 | 670 | 662.5 |
海南 | 药学 | 1 | 606 | 661 | 661 | 661 |
海南 | 中药学 | 1 | 606 | 656 | 656 | 656 |
海南 | 生物技术 | 1 | 606 | 649 | 649 | 649 |
海南 | 医学心理学 | 1 | 606 | 637 | 637 | 637 |
四川 | 临床医学八年制 | 1 | 540 | 644 | 644 | 644 |
四川 | 临床医学五年制 | 12 | 540 | 577 | 624 | 590.8333333 |
四川 | 临床医学五年制 | 2 | 540 | 623 | 624 | 623.5 |
四川 | 医学心理学 | 1 | 540 | 617 | 617 | 617 |
四川 | 麻醉学 | 1 | 540 | 608 | 608 | 608 |
四川 | 麻醉学 | 1 | 540 | 591 | 591 | 591 |
四川 | 医学心理学 | 1 | 540 | 582 | 582 | 582 |
四川 | 中医学五年制 | 3 | 540 | 562 | 576 | 566.6666667 |
四川 | 海军临床医学 | 5 | 540 | 563 | 574 | 567.8 |
四川 | 中药学 | 1 | 540 | 567 | 567 | 567 |
四川 | 药学 | 1 | 540 | 567 | 567 | 567 |
四川 | 公共事业管理 | 2 | 540 | 560 | 561 | 560.5 |
贵州 | 临床医学八年制 | 1 | 484 | 646 | 646 | 646 |
贵州 | 海军临床医学 | 1 | 484 | 625 | 625 | 625 |
贵州 | 临床医学五年制 | 1 | 484 | 623 | 623 | 623 |
贵州 | 临床医学八年制 | 1 | 484 | 620 | 620 | 620 |
贵州 | 中医学八年制 | 1 | 484 | 619 | 619 | 619 |
贵州 | 临床医学五年制 | 21 | 484 | 518 | 618 | 561.4285714 |
贵州 | 中医学五年制 | 1 | 484 | 617 | 617 | 617 |
贵州 | 海军临床医学 | 4 | 484 | 541 | 603 | 560.25 |
贵州 | 药学 | 1 | 484 | 576 | 576 | 576 |
贵州 | 公共事业管理 | 1 | 484 | 537 | 537 | 537 |
甘肃 | 临床医学五年制 | 2 | 516 | 629 | 647 | 638 |
甘肃 | 临床医学八年制 | 1 | 516 | 625 | 625 | 625 |
甘肃 | 麻醉学 | 1 | 516 | 624 | 624 | 624 |
甘肃 | 药学 | 1 | 516 | 615 | 615 | 615 |
甘肃 | 医学心理学 | 1 | 516 | 615 | 615 | 615 |
甘肃 | 临床医学五年制 | 12 | 516 | 584 | 612 | 595.9166667 |
甘肃 | 海军临床医学 | 4 | 516 | 584 | 604 | 595.75 |
甘肃 | 麻醉学 | 1 | 516 | 595 | 595 | 595 |
甘肃 | 公共事业管理 | 1 | 516 | 583 | 583 | 583 |
甘肃 | 药学 | 1 | 516 | 583 | 583 | 583 |
甘肃 | 医学心理学 | 1 | 516 | 579 | 579 | 579 |
甘肃 | 中药学 | 1 | 516 | 578 | 578 | 578 |
第二军医大学2015高考录取分数线查看:http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/shanghaigaoxiao/2015/0909/36934.html
更多分数线情况请进入第二军医大学招生网查询:点击查看
注: 第二军医大学2015年录取分数线数据随时更新,敬请收藏本站以便及时关注最新更新情况!更多上海高考信息 上海各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入上海高校(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/shanghaigaoxiao/)栏目查看