2013山西一本b类院校录取分数线(投档线)
(文史类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1009 | 北方工业大学 | 文史 | 统招 | 516.0921252 |
1011 | 北京工商大学 | 文史 | 统招 | 530.1061302 |
1018 | 中国农业大学 | 文史 | 统招 | 516.1081102 |
1024 | 首都师范大学 | 文史 | 统招 | 514.1061062 |
1033 | 首都经济贸易大学 | 文史 | 统招 | 540.1031302 |
1050 | 北京联合大学 | 文史 | 统招 | 526.1021192 |
1082 | 中国民航大学 | 文史 | 统招 | 523.0981252 |
1087 | 天津师范大学 | 文史 | 统招 | 516.0991062 |
1089 | 天津外国语大学 | 文史 | 统招 | 519.1081122 |
1090 | 天津商业大学 | 文史 | 统招 | 516.0981102 |
1091 | 天津财经大学 | 文史 | 统招 | 532.1071362 |
1120 | 河北大学 | 文史 | 统招 | 507.1051072 |
1141 | 石家庄铁道大学 | 文史 | 统招 | 509.1091222 |
1242 | 沈阳工业大学 | 文史 | 统招 | 507.0911072 |
1247 | 辽宁工程技术大学 | 文史 | 统招 | 507.0891142 |
1253 | 沈阳建筑大学 | 文史 | 统招 | 507.0961162 |
1269 | 东北财经大学 | 文史 | 统招 | 514.1071152 |
1320 | 长春理工大学 | 文史 | 统招 | 507.0941292 |
1334 | 吉林财经大学 | 文史 | 统招 | 518.1051312 |
1381 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 统招 | 510.1041162 |
1430 | 上海海事大学 | 文史 | 统招 | 523.1031322 |
1432 | 上海电力学院 | 文史 | 统招 | 507.0961182 |
1438 | 上海师范大学 | 文史 | 统招 | 507.0941102 |
1441 | 上海对外经贸大学 | 文史 | 统招 | 525.1081142 |
1452 | 上海金融学院 | 文史 | 统招 | 531.0991102 |
1486 | 江苏科技大学 | 文史 | 统招 | 513.1041162 |
1488 | 南京工业大学 | 文史 | 统招 | 515.0971112 |
1489 | 常州大学 | 文史 | 统招 | 512.0991292 |
1490 | 南京邮电大学 | 文史 | 统招 | 515.1071282 |
1493 | 南京林业大学 | 文史 | 统招 | 512.0951162 |
1497 | 南通大学 | 文史 | 统招 | 507.0941142 |
1520 | 扬州大学 | 文史 | 统招 | 518.0981222 |
1522 | 南京审计学院 | 文史 | 统招 | 533.1041272 |
1569 | 西交利物浦大学 | 文史 | 统招 | 510.0991112 |
1572 | 杭州电子科技大学 | 文史 | 统招 | 519.1051272 |
1574 | 浙江理工大学 | 文史 | 统招 | 514.0991222 |
1583 | 浙江工商大学 | 文史 | 统招 | 525.1041102 |
1590 | 宁波大学 | 文史 | 统招 | 515.0991232 |
1612 | 宁波诺丁汉大学 | 文史 | 统招 | 521.1021092 |
1619 | 安徽农业大学 | 文史 | 统招 | 507.0971272 |
1628 | 安徽财经大学 | 文史 | 统招 | 515.0931232 |
1652 | 华侨大学 | 文史 | 统招 | 512.1080972 |
1655 | 福建农林大学 | 文史 | 统招 | 508.0971182 |
1656 | 集美大学 | 文史 | 统招 | 516.1061152 |
1659 | 福建师范大学 | 文史 | 统招 | 507.0871242 |
1720 | 华东交通大学 | 文史 | 统招 | 514.1010842 |
1730 | 江西财经大学 | 文史 | 统招 | 527.1081292 |
1775 | 山东科技大学 | 文史 | 统招 | 522.0981282 |
1779 | 青岛理工大学 | 文史 | 统招 | 511.1061122 |
1805 | 青岛大学 | 文史 | 统招 | 525.0941382 |
1806 | 烟台大学 | 文史 | 统招 | 514.1131092 |
1890 | 河南大学 | 文史 | 统招 | 508.1071312 |
1972 | 武汉科技大学 | 文史 | 统招 | 512.1051262 |
1983 | 湖北大学 | 文史 | 统招 | 511.0991242 |
1991 | 中南民族大学 | 文史 | 统招 | 507.0971212 |
2002 | 三峡大学 | 文史 | 统招 | 507.1011352 |
2052 | 湖南科技大学 | 文史 | 统招 | 507.0951112 |
2053 | 长沙理工大学 | 文史 | 统招 | 510.0971052 |
2054 | 湖南农业大学 | 文史 | 统招 | 507.1101242 |
2055 | 中南林业科技大学 | 文史 | 统招 | 507.0891392 |
2067 | 南华大学 | 文史 | 统招 | 507 |
2124 | 汕头大学 | 文史 | 统招 | 520.0961182 |
2130 | 广州中医药大学 | 文史 | 统招 | 518.0951082 |
2141 | 深圳大学 | 文史 | 统招 | 523.1081232 |
2147 | 广州大学 | 文史 | 统招 | 512.1021202 |
2195 | 北京师范大学-香港浸会大学 | 文史 | 统招 | 508.0961252 |
联合国际学院 | ||||
2198 | 桂林电子科技大学 | 文史 | 统招 | 507.0951132 |
2228 | 海南大学 | 文史 | 统招 | 509.1041382 |
2244 | 重庆邮电大学 | 文史 | 统招 | 507 |
2252 | 四川外国语大学 | 文史 | 统招 | 515.1041042 |
2257 | 重庆工商大学 | 文史 | 统招 | 513.1001112 |
2282 | 成都理工大学 | 文史 | 统招 | 514.1051272 |
2283 | 西南科技大学 | 文史 | 统招 | 507.1021162 |
2284 | 成都信息工程学院 | 文史 | 统招 | 509.0961042 |
2287 | 中国民用航空飞行学院 | 文史 | 统招 | 512.1051152 |
2301 | 西南民族大学 | 文史 | 统招 | 507.0971172 |
2327 | 贵州大学 | 文史 | 统招 | 507.0980992 |
2394 | 西安理工大学 | 文史 | 统招 | 509.1061112 |
2397 | 西安建筑科技大学 | 文史 | 统招 | 509.1070902 |
2398 | 西安科技大学 | 文史 | 统招 | 508.1041102 |
2411 | 西安外国语大学 | 文史 | 统招 | 524.1071202 |
2412 | 西北政法大学 | 文史 | 统招 | 525.0981192 |
2420 | 西安邮电大学 | 文史 | 统招 | 511.1001302 |
2478 | 宁夏大学 | 文史 | 统招 | 509.0931212 |
2487 | 新疆大学 | 文史 | 统招 | 507 |
2490 | 石河子大学 | 文史 | 统招 | 507.0971072 |
5003 | 中北大学 | 文史 | 统招 | 507.0861162 |
5004 | 太原理工大学 | 文史 | 统招 | 507.0971062 |
5005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 507.0961062 |
5008 | 山西师范大学 | 文史 | 统招 | 507.0961262 |
5009 | 太原师范学院 | 文史 | 统招 | 510.1031062 |
5015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 510.1031272 |
注:小数点后前三位为语文成绩,四至六位为数学成绩,七至九位为综合成绩。 | ||||
(理工类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1009 | 北方工业大学 | 理工 | 统招 | 519.1240962 |
1011 | 北京工商大学 | 理工 | 统招 | 512.1120902 |
1015 | 北京建筑大学 | 理工 | 统招 | 514.1230932 |
1018 | 中国农业大学 | 理工 | 统招 | 497.0851062 |
1024 | 首都师范大学 | 理工 | 统招 | 511.0981052 |
1033 | 首都经济贸易大学 | 理工 | 统招 | 525.1061012 |
1045 | 中华女子学院 | 理工 | 统招 | 493.1111052 |
1046 | 北京信息科技大学 | 理工 | 统招 | 507.1090862 |
1050 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 511.0981022 |
1081 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 505.0980852 |
1082 | 中国民航大学 | 理工 | 统招 | 512.1160842 |
1087 | 天津师范大学 | 理工 | 统招 | 504.0991002 |
1088 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 493.1170922 |
1089 | 天津外国语大学 | 理工 | 统招 | 506.1090932 |
1090 | 天津商业大学 | 理工 | 统招 | 502.0990902 |
1091 | 天津财经大学 | 理工 | 统招 | 526.1071062 |
1120 | 河北大学 | 理工 | 统招 | 498.1111102 |
1121 | 河北工程大学 | 理工 | 统招 | 500.0991012 |
1125 | 河北科技大学 | 理工 | 统招 | 500.1030942 |
1141 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 统招 | 507.0980992 |
1242 | 沈阳工业大学 | 理工 | 统招 | 504.1020992 |
1244 | 沈阳理工大学 | 理工 | 统招 | 495.1060932 |
1246 | 辽宁科技大学 | 理工 | 统招 | 493.1140922 |
1247 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 统招 | 496.0940952 |
1250 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 513.1060982 |
1253 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 统招 | 507.1121092 |
1259 | 大连医科大学 | 理工 | 统招 | 521.1061022 |
1261 | 沈阳药科大学 | 理工 | 统招 | 496.1090822 |
1269 | 东北财经大学 | 理工 | 统招 | 498.1080992 |
1320 | 长春理工大学 | 理工 | 统招 | 499.1160972 |
1334 | 吉林财经大学 | 理工 | 统招 | 506.1010952 |
1381 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 统招 | 499.0901042 |
1429 | 上海理工大学 | 理工 | 统招 | 511.1031032 |
1430 | 上海海事大学 | 理工 | 统招 | 506.0981122 |
1432 | 上海电力学院 | 理工 | 统招 | 501.1110872 |
1436 | 上海中医药大学 | 理工 | 统招 | 501.1040952 |
1438 | 上海师范大学 | 理工 | 统招 | 493.0930982 |
1441 | 上海对外经贸大学 | 理工 | 统招 | 519.1050962 |
1452 | 上海金融学院 | 理工 | 统招 | 519.1101002 |
1486 | 江苏科技大学 | 理工 | 统招 | 501.1230872 |
1487 | 中国矿业大学 | 理工 | 统招 | 494.1060862 |
1488 | 南京工业大学 | 理工 | 统招 | 506.1040872 |
1489 | 常州大学 | 理工 | 统招 | 493.0870982 |
1490 | 南京邮电大学 | 理工 | 统招 | 509.1060972 |
1493 | 南京林业大学 | 理工 | 统招 | 500.1050842 |
1497 | 南通大学 | 理工 | 统招 | 495.0990982 |
1520 | 扬州大学 | 理工 | 统招 | 504.1061132 |
1522 | 南京审计学院 | 理工 | 统招 | 525.1140962 |
1569 | 西交利物浦大学 | 理工 | 统招 | 503.1170762 |
1572 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 统招 | 510.1131002 |
1573 | 浙江工业大学 | 理工 | 统招 | 510.0951012 |
1574 | 浙江理工大学 | 理工 | 统招 | 507.0861092 |
1583 | 浙江工商大学 | 理工 | 统招 | 512.1150972 |
1590 | 宁波大学 | 理工 | 统招 | 501.1301032 |
1612 | 宁波诺丁汉大学 | 理工 | 统招 | 502.0881062 |
1616 | 安徽工业大学 | 理工 | 统招 | 493.0900882 |
1617 | 安徽理工大学 | 理工 | 统招 | 493.1080992 |
1619 | 安徽农业大学 | 理工 | 统招 | 494.1031142 |
1628 | 安徽财经大学 | 理工 | 统招 | 501.1131082 |
1652 | 华侨大学 | 理工 | 统招 | 501.1060952 |
1655 | 福建农林大学 | 理工 | 统招 | 496.0941012 |
1656 | 集美大学 | 理工 | 统招 | 495.1080992 |
1659 | 福建师范大学 | 理工 | 统招 | 493.0990942 |
1720 | 华东交通大学 | 理工 | 统招 | 497.0971032 |
1723 | 江西理工大学 | 理工 | 统招 | 493.1100952 |
1730 | 江西财经大学 | 理工 | 统招 | 514.1140852 |
1775 | 山东科技大学 | 理工 | 统招 | 507.1010992 |
1777 | 青岛科技大学 | 理工 | 统招 | 504.1090952 |
1779 | 青岛理工大学 | 理工 | 统招 | 510.1100982 |
1805 | 青岛大学 | 理工 | 统招 | 507.1051072 |
1806 | 烟台大学 | 理工 | 统招 | 506.1000972 |
1890 | 河南大学 | 理工 | 统招 | 496.1021012 |
1972 | 武汉科技大学 | 理工 | 统招 | 504.0980962 |
1973 | 长江大学 | 理工 | 统招 | 498.1050902 |
1974 | 武汉工程大学 | 理工 | 统招 | 493.1011032 |
1983 | 湖北大学 | 理工 | 统招 | 495.1080862 |
1991 | 中南民族大学 | 理工 | 统招 | 493.1150962 |
2002 | 三峡大学 | 理工 | 统招 | 493.1100752 |
2052 | 湖南科技大学 | 理工 | 统招 | 493.0890952 |
2053 | 长沙理工大学 | 理工 | 统招 | 502.1040992 |
2054 | 湖南农业大学 | 理工 | 统招 | 495.1041002 |
2055 | 中南林业科技大学 | 理工 | 统招 | 493.0890922 |
2056 | 湖南中医药大学 | 理工 | 统招 | 500.1051032 |
2067 | 南华大学 | 理工 | 统招 | 493.0790962 |
2124 | 汕头大学 | 理工 | 统招 | 505.1071052 |
2128 | 广州医科大学 | 理工 | 统招 | 507.1051032 |
2130 | 广州中医药大学 | 理工 | 统招 | 496.1130992 |
2141 | 深圳大学 | 理工 | 统招 | 513.0961042 |
2147 | 广州大学 | 理工 | 统招 | 500.0981052 |
2154 | 广东工业大学 | 理工 | 统招 | 493.0841072 |
2195 | 北京师范大学-香港浸会大学 | 理工 | 统招 | 497.0890982 |
联合国际学院 | ||||
2198 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 统招 | 497.0990972 |
2228 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 495.1121002 |
2244 | 重庆邮电大学 | 理工 | 统招 | 504.1051092 |
2246 | 重庆医科大学 | 理工 | 统招 | 520.1150942 |
2252 | 四川外国语大学 | 理工 | 统招 | 504.1001022 |
2257 | 重庆工商大学 | 理工 | 统招 | 499.1091002 |
2282 | 成都理工大学 | 理工 | 统招 | 504.0990992 |
2283 | 西南科技大学 | 理工 | 统招 | 496.0950942 |
2284 | 成都信息工程学院 | 理工 | 统招 | 496.0860972 |
2287 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 | 统招 | 496.1000972 |
2301 | 西南民族大学 | 理工 | 统招 | 493.0951002 |
2327 | 贵州大学 | 理工 | 统招 | 498.0920932 |
2394 | 西安理工大学 | 理工 | 统招 | 514.1120952 |
2396 | 西安工业大学 | 理工 | 统招 | 509.0910982 |
2397 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 统招 | 514.1140932 |
2398 | 西安科技大学 | 理工 | 统招 | 510.1110982 |
2399 | 西安石油大学 | 理工 | 统招 | 505.1110942 |
2401 | 西安工程大学 | 理工 | 统招 | 501.1180902 |
2411 | 西安外国语大学 | 理工 | 统招 | 515.0991072 |
2412 | 西北政法大学 | 理工 | 统招 | 513.0960982 |
2420 | 西安邮电大学 | 理工 | 统招 | 512.1060952 |
2471 | 青海大学 | 理工 | 统招 | 493.1011012 |
2478 | 宁夏大学 | 理工 | 统招 | 500.1151002 |
2487 | 新疆大学 | 理工 | 统招 | 493.1070892 |
2490 | 石河子大学 | 理工 | 统招 | 493.1010962 |
2491 | 新疆医科大学 | 理工 | 统招 | 504.1010992 |
5002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 493.0791002 |
5003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 493.0750932 |
5004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 493.0920912 |
5005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 493.0950962 |
5006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 506.0980932 |
5008 | 山西师范大学 | 理工 | 统招 | 493.0891002 |
5009 | 太原师范学院 | 理工 | 统招 | 495.0821032 |
5015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 499.1180952 |
5100 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 493.1010922 |
注:小数点后前三位为数学成绩,四至六位为语文成绩,七至九位为综合成绩 |