2014山西高考二本B类院校投档分数线(文科)
2014山西高考二本B类院校投档分数线 2014年山西高考本科第二批B类院校文科投档分数线排名
山西省2014年普通高校招生本科第二批B类院校投档线(统招文史类) | |||||
排序 | 院校代码 | 院校名称 | 最低分 | 控线 | 线差 |
1 | 1725 | 华东交通大学 | 509.105112182 | 478 | 31 |
2 | 2082 | 湖南财政经济学院 | 508.098107197 | 478 | 30 |
3 | 1200 | 河北中医学院 | 504.000101098 | 478 | 26 |
4 | 1079 | 天津科技大学 | 502.102112171 | 478 | 24 |
5 | 1516 | 金陵科技学院 | 502.093095184 | 478 | 24 |
6 | 1149 | 河北金融学院 | 500.099093197 | 478 | 22 |
7 | 1053 | 防灾科技学院 | 499.111100181 | 478 | 21 |
8 | 1588 | 嘉兴学院 | 499.101108171 | 478 | 21 |
9 | 1880 | 山东管理学院 | 498.101108175 | 478 | 20 |
10 | 2472 | 青海民族大学 | 498.099098192 | 478 | 20 |
11 | 1131 | 保定学院 | 498.091106176 | 478 | 20 |
12 | 1263 | 辽宁师范大学 | 497.104110165 | 478 | 19 |
13 | 1526 | 南京晓庄学院 | 497.104102183 | 478 | 19 |
14 | 2009 | 湖北警官学院 | 497.104092175 | 478 | 19 |
15 | 2416 | 西安医学院 | 497.101097181 | 478 | 19 |
16 | 1670 | 厦门理工学院 | 497.101093184 | 478 | 19 |
17 | 1583 | 湖州师范学院 | 496.103099177 | 478 | 18 |
18 | 1151 | 北华航天工业学院 | 496.094106193 | 478 | 18 |
19 | 1452 | 上海电机学院 | 495.107100154 | 478 | 17 |
20 | 2410 | 榆林学院 | 495.106101166 | 478 | 17 |
21 | 2085 | 湖南第一师范学院 | 495.097099174 | 478 | 17 |
22 | 1816 | 山东工商学院 | 495.094112187 | 478 | 17 |
23 | 1918 | 河南工程学院 | 495.092116162 | 478 | 17 |
24 | 1264 | 沈阳师范大学 | 495.091097184 | 478 | 17 |
25 | 1694 | 福建江夏学院 | 495.090110180 | 478 | 17 |
26 | 1814 | 潍坊学院 | 494.107097157 | 478 | 16 |
27 | 2083 | 湖南警察学院 | 494.104101184 | 478 | 16 |
28 | 1914 | 洛阳理工学院 | 494.103105147 | 478 | 16 |
29 | 1499 | 盐城工学院 | 494.100097167 | 478 | 16 |
30 | 1873 | 山东青年政治学院 | 494.098101180 | 478 | 16 |
31 | 2459 | 西北民族大学 | 494.098099173 | 478 | 16 |
32 | 1285 | 沈阳工程学院 | 494.092117168 | 478 | 16 |
33 | 1802 | 德州学院 | 493.095110171 | 478 | 15 |
34 | 2259 | 重庆科技学院 | 492.107097191 | 478 | 14 |
35 | 2447 | 陕西学前师范学院 | 492.106101171 | 478 | 14 |
36 | 1745 | 九江学院 | 492.105099169 | 478 | 14 |
37 | 2335 | 贵州财经大学 | 492.101116172 | 478 | 14 |
38 | 1434 | 上海应用技术学院 | 491.112102167 | 478 | 13 |
39 | 1379 | 哈尔滨学院 | 491.106097175 | 478 | 13 |
40 | 1664 | 闽江学院 | 491.106092172 | 478 | 13 |
41 | 2078 | 长沙学院 | 491.103104169 | 478 | 13 |
42 | 1904 | 商丘师范学院 | 491.103104167 | 478 | 13 |
43 | 1642 | 合肥学院 | 491.101085197 | 478 | 13 |
44 | 1668 | 闽南师范大学 | 491.100094178 | 478 | 13 |
45 | 2001 | 湖北理工学院 | 491.100091184 | 478 | 13 |
46 | 1517 | 淮阴工学院 | 491.096096171 | 478 | 13 |
47 | 1133 | 唐山师范学院 | 491.000097099 | 478 | 13 |
48 | 1314 | 营口理工学院 | 490.103087178 | 478 | 12 |
49 | 1286 | 辽东学院 | 490.102113169 | 478 | 12 |
50 | 1139 | 沧州师范学院 | 490.094093182 | 478 | 12 |
51 | 1144 | 唐山学院 | 490.093094174 | 478 | 12 |
52 | 2068 | 衡阳师范学院 | 489.109094176 | 478 | 11 |
53 | 1630 | 安庆师范学院 | 489.103088173 | 478 | 11 |
54 | 5080 | 中北大学(朔州校区) | 489.101103168 | 478 | 11 |
55 | 2062 | 湖南农业大学 | 489.098109173 | 478 | 11 |
56 | 5010 | 山西大同大学 | 489.096098180 | 478 | 11 |
57 | 1136 | 石家庄学院 | 489.095101194 | 478 | 11 |
58 | 1283 | 辽宁科技学院 | 489.094108173 | 478 | 11 |
59 | 1344 | 吉林警察学院 | 489.094096180 | 478 | 11 |
60 | 2081 | 湖南工学院 | 488.101096182 | 478 | 10 |
61 | 2139 | 惠州学院 | 488.100097201 | 478 | 10 |
62 | 1585 | 台州学院 | 488.098078194 | 478 | 10 |
63 | 1888 | 河南工业大学 | 488.094112162 | 478 | 10 |
64 | 2157 | 广东石油化工学院 | 488.094101183 | 478 | 10 |
65 | 1342 | 吉林农业科技学院 | 488.086102203 | 478 | 10 |
66 | 1663 | 福建师范大学 | 488.086102194 | 478 | 10 |
67 | 1586 | 丽水学院 | 487.108109161 | 478 | 9 |
68 | 2002 | 湖北科技学院 | 487.105105157 | 478 | 9 |
69 | 2366 | 昆明学院 | 487.097110177 | 478 | 9 |
70 | 1994 | 湖北文理学院 | 487.094104171 | 478 | 9 |
71 | 1915 | 新乡学院 | 487.091107192 | 478 | 9 |
72 | 2234 | 琼州学院 | 486.107103158 | 478 | 8 |
73 | 1900 | 安阳师范学院 | 486.099114194 | 478 | 8 |
74 | 1811 | 枣庄学院 | 486.099113155 | 478 | 8 |
75 | 2201 | 桂林理工大学 | 486.093095184 | 478 | 8 |
76 | 2329 | 贵州师范大学 | 486.000098087 | 478 | 8 |
77 | 1732 | 宜春学院 | 485.108107164 | 478 | 7 |
78 | 1808 | 菏泽学院 | 485.103109174 | 478 | 7 |
79 | 1807 | 济宁学院 | 485.101102168 | 478 | 7 |
80 | 2354 | 大理学院 | 485.099095166 | 478 | 7 |
81 | 1338 | 吉林华桥外国语学院 | 485.099094187 | 478 | 7 |
82 | 1999 | 湖北工程学院 | 485.098096172 | 478 | 7 |
83 | 1803 | 滨州学院 | 484.105099152 | 478 | 6 |
84 | 5018 | 太原学院 | 484.104096168 | 478 | 6 |
85 | 1216 | 集宁师范学院 | 484.099105162 | 478 | 6 |
86 | 1387 | 齐齐哈尔医学院 | 484.098091195 | 478 | 6 |
87 | 2143 | 嘉应学院 | 484.097096182 | 478 | 6 |
88 | 5011 | 晋中学院 | 484.096102170 | 478 | 6 |
89 | 1902 | 南阳师范学院 | 484.095092177 | 478 | 6 |
90 | 2411 | 商洛学院 | 484.095082182 | 478 | 6 |
91 | 5082 | 山西医科大学(汾阳学院) | 484.094116153 | 478 | 6 |
92 | 2067 | 湘南学院 | 483.101085176 | 478 | 5 |
93 | 2070 | 怀化学院 | 483.100084171 | 478 | 5 |
94 | 1890 | 中原工学院 | 483.099100170 | 478 | 5 |
95 | 2011 | 荆楚理工学院 | 483.098099160 | 478 | 5 |
96 | 1806 | 泰山学院 | 482.113093173 | 478 | 4 |
97 | 5007 | 长治医学院 | 482.109091164 | 478 | 4 |
98 | 1388 | 黑龙江工业学院 | 482.101115166 | 478 | 4 |
99 | 2330 | 遵义师范学院 | 482.096096186 | 478 | 4 |
100 | 1899 | 周口师范学院 | 482.092095182 | 478 | 4 |
101 | 2080 | 湖南城市学院 | 481.109107151 | 478 | 3 |
102 | 1201 | 张家口学院 | 481.104101189 | 478 | 3 |
103 | 2299 | 宜宾学院 | 481.104091162 | 478 | 3 |
104 | 1926 | 郑州师范学院 | 481.103100165 | 478 | 3 |
105 | 1380 | 大庆师范学院 | 481.099104181 | 478 | 3 |
106 | 5079 | 太原科技大学(晋城校区) | 481.098107168 | 478 | 3 |
107 | 2457 | 河西学院 | 480.100095184 | 478 | 2 |
108 | 2072 | 湖南科技学院 | 480.100092174 | 478 | 2 |
109 | 1910 | 黄淮学院 | 480.097097162 | 478 | 2 |
110 | 2463 | 兰州文理学院 | 479.104099183 | 478 | 1 |
111 | 1672 | 龙岩学院 | 479.097092165 | 478 | 1 |
112 | 1665 | 武夷学院 | 479.096106162 | 478 | 1 |
113 | 5014 | 忻州师范学院 | 478.105099180 | 478 | 0 |
114 | 1671 | 三明学院 | 478.095108147 | 478 | 0 |
115 | 2069 | 邵阳学院 | 478.095093163 | 478 | 0 |
116 | 2142 | 肇庆学院 | 478.089104175 | 478 | 0 |
117 | 1416 | 黑河学院 | 478.000000000 | 478 | 0 |
118 | 1666 | 宁德师范学院 | 478.000000000 | 478 | 0 |
119 | 1677 | 莆田学院 | 478.000000000 | 478 | 0 |
120 | 1739 | 萍乡学院 | 478.000000000 | 478 | 0 |
121 | 1743 | 新余学院 | 478.000000000 | 478 | 0 |
122 | 1901 | 许昌学院 | 478.000000000 | 478 | 0 |
123 | 1911 | 平顶山学院 | 478.000000000 | 478 | 0 |
124 | 1921 | 南阳理工学院 | 478.000000000 | 478 | 0 |
125 | 2138 | 韶关学院 | 478.000000000 | 478 | 0 |
126 | 2207 | 广西民族师范学院 | 478.000000000 | 478 | 0 |
127 | 2208 | 河池学院 | 478.000000000 | 478 | 0 |
128 | 2213 | 梧州学院 | 478.000000000 | 478 | 0 |
129 | 2300 | 四川文理学院 | 478.000000000 | 478 | 0 |
130 | 2301 | 乐山师范学院 | 478.000000000 | 478 | 0 |
131 | 2331 | 兴义民族师范学院 | 478.000000000 | 478 | 0 |
132 | 2332 | 安顺学院 | 478.000000000 | 478 | 0 |
133 | 2333 | 贵州工程应用技术学院(原毕节学院) | 478.000000000 | 478 | 0 |
134 | 2359 | 普洱学院 | 478.000000000 | 478 | 0 |
135 | 2360 | 红河学院 | 478.000000000 | 478 | 0 |
136 | 2364 | 楚雄师范学院 | 478.000000000 | 478 | 0 |
137 | 2367 | 文山学院 | 478.000000000 | 478 | 0 |
138 | 2381 | 西藏藏医学院 | 478.000000000 | 478 | 0 |
139 | 2462 | 甘肃民族师范学院 | 478.000000000 | 478 | 0 |
140 | 5006 | 山西医科大学 | 478.000000000 | 478 | 0 |
141 | 5012 | 长治学院 | 478.000000000 | 478 | 0 |
142 | 5013 | 运城学院 | 478.000000000 | 478 | 0 |
143 | 5015 | 山西财经大学 | 478.000000000 | 478 | 0 |
144 | 5017 | 吕梁学院 | 478.000000000 | 478 | 0 |
145 | 5049 | 山西工商学院 | 478.000000000 | 478 | 0 |
146 | 5074 | 山西传媒学院 | 478.000000000 | 478 | 0 |
147 | 5087 | 吕梁学院 | 478.000000000 | 478 | 0 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。 |