2012年各专业分数情况统计表(陕西) |
||||||
专 业 |
科类 |
最高分 |
最低分 |
平均分 |
录取人数 |
分数线 |
国际经济与贸易 |
文史类 |
582 |
569 |
573.1 |
43 |
文:556 |
法学 |
文史类 |
575 |
562 |
567 |
49 |
|
汉语言文学 |
文史类 |
582 |
564 |
570 |
49 |
|
对外汉语 |
文史类 |
582 |
562 |
566.6 |
48 |
|
戏剧影视文学 |
文史类 |
593 |
562 |
568 |
21 |
|
公共事业管理 |
文史类 |
579 |
568 |
572.2 |
20 |
|
英语 |
文史类 |
580 |
562 |
566.8 |
51 |
|
会计学 |
文史类 |
588 |
577 |
580.2 |
35 |
|
文化产业管理 |
文史类 |
579 |
568 |
573.2 |
12 |
|
建筑学(本硕) |
理工类 |
649 |
618 |
627.4 |
16 |
|
建筑学 |
理工类 |
634 |
606 |
613.7 |
27 |
|
城市规划 |
理工类 |
605 |
593 |
599.3 |
40 |
|
景观学 |
理工类 |
595 |
573 |
582.3 |
43 |
|
土木工程(本硕) |
理工类 |
618 |
599 |
606.5 |
6 |
|
土木工程 |
理工类 |
602 |
580 |
587.4 |
174 |
|
总图设计与工业运输 |
理工类 |
600 |
582 |
587.2 |
20 |
|
交通工程 |
理工类 |
602 |
571 |
577.2 |
38 |
|
环境工程(本硕) |
理工类 |
604 |
594 |
598.3 |
4 |
|
环境工程 |
理工类 |
590 |
559 |
568.3 |
102 |
|
环境科学 |
理工类 |
579 |
547 |
557.5 |
53 |
|
建筑环境与设备工程(本硕) |
理工类 |
598 |
593 |
595.5 |
2 |
|
建筑环境与设备工程 |
理工类 |
586 |
566 |
573.1 |
110 |
|
给水排水工程(本硕) |
理工类 |
595 |
595 |
595 |
2 |
|
给水排水工程 |
理工类 |
597 |
570 |
577.1 |
109 |
|
冶金工程 |
理工类 |
584 |
544 |
558.1 |
206 |
|
金属材料工程 |
理工类 |
576 |
544 |
555.6 |
87 |
|
化学工程与工艺 |
理工类 |
575 |
544 |
552.9 |
88 |
|
材料成型及控制工程 |
理工类 |
620 |
544 |
556.8 |
129 |
|
材料科学与工程(本硕) |
理工类 |
593 |
592 |
592.5 |
2 |
|
材料科学与工程 |
理工类 |
583 |
551 |
561.1 |
146 |
|
功能材料 |
理工类 |
573 |
545 |
556.3 |
60 |
|
资源循环科学与工程 |
理工类 |
570 |
544 |
554.7 |
56 |
|
矿物资源工程 |
理工类 |
590 |
544 |
555 |
90 |
|
安全工程 |
理工类 |
578 |
545 |
554.3 |
81 |
|
机械设计制造及其自动化 |
理工类 |
580 |
560 |
567.6 |
183 |
|
机械电子工程 |
理工类 |
567 |
544 |
552.6 |
57 |
|
工程机械 |
理工类 |
571 |
544 |
552.6 |
56 |
|
电气工程及其自动化 |
理工类 |
597 |
558 |
567.7 |
106 |
|
建筑电气与智能化 |
理工类 |
579 |
562 |
570 |
50 |
|
软件工程 |
理工类 |
578 |
544 |
554.1 |
58 |
|
测控技术与仪器 |
理工类 |
585 |
554 |
562.4 |
53 |
|
自动化 |
理工类 |
577 |
550 |
558.9 |
104 |
|
电子信息工程 |
理工类 |
578 |
549 |
557.5 |
50 |
|
通信工程 |
理工类 |
584 |
560 |
566.4 |
53 |
|
计算机科学与技术 |
理工类 |
569 |
545 |
556.2 |
52 |
|
电子信息科学与技术 |
理工类 |
579 |
556 |
564.8 |
23 |
|
工程力学 |
理工类 |
576 |
544 |
552 |
92 |
|
应用化学 |
理工类 |
579 |
544 |
552.6 |
58 |
|
应用物理学 |
理工类 |
569 |
544 |
551.9 |
31 |
|
数学与应用数学 |
理工类 |
586 |
552 |
561.2 |
25 |
|
会计学 |
理工类 |
574 |
565 |
568 |
14 |
|
信息管理与信息系统 |
理工类 |
567 |
544 |
551.1 |
62 |
|
文化产业管理(理) |
理工类 |
565 |
546 |
556.1 |
10 |
|
工程管理 |
理工类 |
582 |
566 |
572.5 |
80 |
|
工商管理 |
理工类 |
578 |
549 |
560.1 |
50 |
|
社会体育(理) |
理工类 |
462 |
391 |
415.1 |
38 |
省份 |
年份 |
专业课最低分 |
专业课平均分 |
专业课合格线 |
文化课最低分 |
文化课平均分 |
录取人数 |
陕西省 |
2010 |
150 |
167 |
150 |
329 |
403 |
艺术文:90人 |
艺术理:21人 |
|||||||
2011 |
148 |
164 |
148 |
324 |
410 |
艺术文:105人 |
|
艺术理:15人 |
|||||||
2012 |
247 |
257 |
200 |
322 |
405 |
艺术文:75人 |
|
艺术理:11人 |
|||||||
河南省 |
2010 |
145 |
158 |
145 |
324 |
395 |
艺术文:32人 |
艺术理:9人 |
|||||||
2011 |
141 |
152 |
141 |
342 |
419 |
艺术文:31人 |
|
艺术理:4人 |
|||||||
2012 |
230 |
247 |
230 |
342 |
415 |
艺术文:23人 |
|
艺术理:7人 |
|||||||
山东省 |
2010 |
145 |
157 |
145 |
319 |
401 |
艺术文:20人 |
艺术理:9人 |
|||||||
2011 |
141 |
152 |
141 |
312 |
382 |
艺术文:19人 |
|
艺术理:3人 |
|||||||
2012 |
244 |
253 |
244 |
334 |
399 |
艺术文:23人 |
|
艺术理:7人 |
|||||||
山西省 |
2010 |
145 |
156 |
145 |
335 |
400 |
艺术文:21人 |
艺术理:10人 |
|||||||
2011 |
141 |
154 |
141 |
329 |
419 |
艺术文:29人 |
|
艺术理:11人 |
|||||||
2012 |
244 |
254 |
244 |
324 |
397 |
30 |
|
河北省 |
2010 |
145 |
153 |
145 |
341 |
413 |
艺术文:26人 |
艺术理:5人 |
|||||||
2011 |
141 |
151 |
141 |
340 |
410 |
艺术文:38人 |
|
艺术理:4人 |
|||||||
2012 |
241 |
257 |
240 |
345 |
422 |
艺术文:26 |
|
艺术理:4 |
|||||||
湖北省 |
2010 |
145 |
153 |
145 |
323 |
360 |
11 |
2011 |
141 |
152 |
141 |
332 |
392 |
19 |
|
2012 |
244 |
254 |
244 |
352 |
404 |
12 |
|
江苏省 |
2010 |
146 |
154 |
145 |
195 |
242 |
9 |
2011 |
142 |
152 |
141 |
170 |
237 |
23 |
|
2012 |
244 |
252 |
244 |
172 |
208 |
16 |
|
安徽省 |
2010 |
146 |
153 |
145 |
334 |
408 |
19 |
2011 |
141 |
148 |
141 |
361 |
418 |
20 |
|
2012 |
240 |
249 |
240 |
372 |
432 |
12 |
|
湖南省 |
2010 |
145 |
147 |
145 |
360 |
411 |
艺术文:2人 |
艺术理:1人 |
|||||||
2011 |
141 |
149 |
141 |
343 |
445 |
艺术文:18人 |
|
艺术理:4人 |
|||||||
2012 |
244 |
253 |
244 |
352 |
426 |
艺术文:12人 |
|
艺术理:1人 |
|||||||
甘肃省 |
2010 |
146 |
151 |
145 |
361 |
369 |
艺术文:3人 |
2011 |
160 |
172 |
141 |
355 |
373 |
艺术文:3人 |
|
艺术理:1人 |
|||||||
2012 |
244 |
253 |
244 |
315 |
354 |
18 |
西安建筑科技大学2013年高考录取分数线,详情如下:
学校 | 省份 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 录取专业 |
---|---|---|---|---|---|
西安建筑科技大学 | 北京 | 理科综合 | 551 | 618 | 土木工程 |
西安建筑科技大学 | 北京 | 理科综合 | 575 | 575 | 交通运输 |
西安建筑科技大学 | 北京 | 理科综合 | 561 | 561 | 给排水科学与工程 |
西安建筑科技大学 | 北京 | 理科综合 | 581 | 581 | 材料科学与工程 |
西安建筑科技大学 | 天津 | 理科综合 | 592 | 601 | 建筑学 |
西安建筑科技大学 | 天津 | 理科综合 | 542 | 560 | 风景园林 |
西安建筑科技大学 | 天津 | 理科综合 | 572 | 580 | 土木工程 |
西安建筑科技大学 | 天津 | 理科综合 | 540 | 559 | 交通工程 |
西安建筑科技大学 | 天津 | 理科综合 | 546 | 546 | 给排水科学与工程 |
西安建筑科技大学 | 天津 | 理科综合 | 537 | 537 | 冶金工程 |
西安建筑科技大学 | 天津 | 理科综合 | 544 | 571 | 资源循环科学与工程 |
西安建筑科技大学 | 天津 | 理科综合 | 539 | 542 | 机械设计制造及自动化 |
西安建筑科技大学 | 天津 | 理科综合 | 538 | 542 | 工程力学 |
西安建筑科技大学 | 天津 | 理科综合 | 537 | 545 | 工商管理 |
西安建筑科技大学 | 广东 | 理科综合 | 602 | 605 | 土木工程 |
西安建筑科技大学 | 广东 | 理科综合 | 617 | 617 | 建筑学 |
西安建筑科技大学 | 广东 | 理科综合 | 601 | 601 | 建筑环境与能源应用工程 |
西安建筑科技大学 | 广东 | 理科综合 | 577 | 577 | 工商管理 |
西安建筑科技大学 | 广西 | 理科综合 | 594 | 604 | 建筑学 |
西安建筑科技大学 | 广西 | 理科综合 | 583 | 592 | 土木工程 |
西安建筑科技大学 | 广西 | 理科综合 | 539 | 585 | 材料科学与工程 |
西安建筑科技大学 | 广西 | 理科综合 | 552 | 554 | 电气工程及其自动化 |
西安建筑科技大学 | 广西 | 理科综合 | 534 | 539 | 计算机科学与技术 |
西安建筑科技大学 | 广西 | 理科综合 | 556 | 560 | 会计学 |
西安建筑科技大学 | 海南 | 理科综合 | 748 | 750 | 建筑学 |
西安建筑科技大学 | 海南 | 理科综合 | 722 | 729 | 土木工程 |
西安建筑科技大学 | 海南 | 理科综合 | 696 | 696 | 资源循环科学与工程 |
西安建筑科技大学 | 海南 | 理科综合 | 701 | 712 | 通信工程 |
西安建筑科技大学 | 云南 | 理科综合 | 599 | 618 | 建筑学 |
西安建筑科技大学 | 云南 | 理科综合 | 575 | 575 | 城乡规划 |
西安建筑科技大学 | 云南 | 理科综合 | 573 | 585 | 土木工程 |
西安建筑科技大学 | 云南 | 理科综合 | 563 | 563 | 交通工程 |
西安建筑科技大学 | 云南 | 理科综合 | 571 | 586 | 给排水科学与工程 |
西安建筑科技大学 | 云南 | 理科综合 | 561 | 568 | 材料科学与工程 |
西安建筑科技大学 | 云南 | 理科综合 | 545 | 570 | 机械设计制造及其自动化 |
西安建筑科技大学 | 云南 | 理科综合 | 594 | 606 | 自动化 |
西安建筑科技大学 | 贵州 | 理科综合 | 587 | 589 | 建筑学 |
西安建筑科技大学 | 贵州 | 理科综合 | 531 | 531 | 城乡规划 |
西安建筑科技大学 | 贵州 | 理科综合 | 523 | 568 | 土木工程 |
西安建筑科技大学 | 贵州 | 理科综合 | 539 | 551 | 交通运输 |
西安建筑科技大学 | 贵州 | 理科综合 | 524 | 541 | 建筑环境与能源应用工程 |
西安建筑科技大学 | 贵州 | 理科综合 | 522 | 523 | 机械设计制造及其自动化 |
西安建筑科技大学 | 湖南 | 文科综合 | 568 | 568 | 国际经济与贸易 |
西安建筑科技大学 | 湖南 | 文科综合 | 566 | 568 | 法学 |
西安建筑科技大学 | 湖南 | 文科综合 | 567 | 567 | 汉语言文学 |
西安建筑科技大学 | 湖南 | 文科综合 | 567 | 567 | 公共事业管理 |
西安建筑科技大学 | 湖南 | 理科综合 | 570 | 571 | 建筑学 |
西安建筑科技大学 | 湖南 | 理科综合 | 556 | 560 | 城乡规划 |
西安建筑科技大学 | 湖南 | 理科综合 | 546 | 551 | 土木工程 |
西安建筑科技大学 | 湖南 | 理科综合 | 530 | 533 | 交通工程 |
西安建筑科技大学 | 湖南 | 理科综合 | 545 | 546 | 环境工程 |
西安建筑科技大学 | 湖南 | 理科综合 | 543 | 547 | 给排水科学与工程 |
西安建筑科技大学 | 湖南 | 理科综合 | 533 | 552 | 会计学 |
西安建筑科技大学 | 湖南 | 理科综合 | 528 | 529 | 金属材料工程 |
西安建筑科技大学 | 湖南 | 理科综合 | 536 | 542 | 材料科学与工程 |
西安建筑科技大学 | 湖南 | 理科综合 | 531 | 531 | 资源循环科学与工程 |
西安建筑科技大学 | 湖南 | 理科综合 | 543 | 546 | 机械设计制造及其自动化 |
西安建筑科技大学 | 湖南 | 理科综合 | 531 | 534 | 电气工程及其自动化 |
西安建筑科技大学 | 湖南 | 理科综合 | 533 | 541 | 建筑电气与智能化 |
西安建筑科技大学 | 湖南 | 理科综合 | 534 | 544 | 电子信息科学与技术 |
西安建筑科技大学 | 湖南 | 理科综合 | 527 | 535 | 工程力学 |
西安建筑科技大学 | 湖南 | 理科综合 | 541 | 548 | 工程管理 |
西安建筑科技大学 | 江西 | 文科综合 | 527 | 527 | 汉语国际教育 |
西安建筑科技大学 | 江西 | 文科综合 | 528 | 528 | 公共事业管理 |
西安建筑科技大学 | 江西 | 文科综合 | 530 | 532 | 法学 |
西安建筑科技大学 | 江西 | 文科综合 | 527 | 527 | 英语 |
西安建筑科技大学 | 江西 | 理科综合 | 577 | 593 | 建筑学 |
西安建筑科技大学 | 江西 | 理科综合 | 564 | 567 | 土木工程 |
西安建筑科技大学 | 江西 | 理科综合 | 561 | 561 | 城乡规划 |
西安建筑科技大学 | 江西 | 理科综合 | 563 | 563 | 冶金工程 |
西安建筑科技大学 | 江西 | 理科综合 | 558 | 559 | 材料成型及控制工程 |
西安建筑科技大学 | 江西 | 理科综合 | 556 | 566 | 应用化学 |
西安建筑科技大学 | 福建 | 理科综合 | 600 | 603 | 建筑学 |
西安建筑科技大学 | 福建 | 理科综合 | 596 | 596 | 城乡规划 |
西安建筑科技大学 | 福建 | 理科综合 | 584 | 589 | 风景园林 |
西安建筑科技大学 | 福建 | 理科综合 | 560 | 584 | 土木工程 |
西安建筑科技大学 | 福建 | 理科综合 | 551 | 559 | 给排水科学与工程 |
西安建筑科技大学 | 福建 | 理科综合 | 535 | 578 | 机械设计制造及其自动化 |
西安建筑科技大学 | 福建 | 理科综合 | 547 | 566 | 电气工程及其自动化 |
西安建筑科技大学 | 福建 | 理科综合 | 535 | 540 | 计算机科学与技术 |
西安建筑科技大学 | 福建 | 理科综合 | 549 | 550 | 信息管理与信息系统 |
西安建筑科技大学 | 福建 | 理科综合 | 532 | 552 | 工商管理 |
西安建筑科技大学 | 浙江 | 文科综合 | 623 | 623 | 法学 |
西安建筑科技大学 | 浙江 | 文科综合 | 622 | 623 | 汉语言文学 |
西安建筑科技大学 | 浙江 | 文科综合 | 623 | 624 | 公共事业管理 |
西安建筑科技大学 | 浙江 | 文科综合 | 623 | 623 | 英语 |
西安建筑科技大学 | 浙江 | 理科综合 | 685 | 687 | 建筑学 |
西安建筑科技大学 | 浙江 | 理科综合 | 661 | 667 | 土木工程 |
西安建筑科技大学 | 浙江 | 理科综合 | 674 | 682 | 城乡规划 |
西安建筑科技大学 | 浙江 | 理科综合 | 648 | 651 | 环境工程 |
西安建筑科技大学 | 浙江 | 理科综合 | 657 | 657 | 给排水科学与工程 |
西安建筑科技大学 | 浙江 | 理科综合 | 642 | 646 | 资源循环科学与工程 |
西安建筑科技大学 | 浙江 | 理科综合 | 643 | 646 | 机械设计制造及其自动化 |
西安建筑科技大学 | 浙江 | 理科综合 | 640 | 644 | 测控技术与仪器 |
西安建筑科技大学 | 浙江 | 理科综合 | 641 | 651 | 通信工程 |
西安建筑科技大学 | 浙江 | 理科综合 | 639 | 652 | 计算机科学与技术 |
西安建筑科技大学 | 浙江 | 理科综合 | 628 | 636 | 数学与应用数学 |
西安建筑科技大学 | 浙江 | 理科综合 | 651 | 651 | 工程管理 |
西安建筑科技大学 | 上海 | 理科综合 | 349 | 349 | 交通运输 |
西安建筑科技大学 | 上海 | 理科综合 | 359 | 359 | 电气工程及其自动化 |
西安建筑科技大学 | 上海 | 理科综合 | 378 | 378 | 工业设计 |
西安建筑科技大学 | 上海 | 理科综合 | 356 | 356 | 电子信息工程 |
西安建筑科技大学 | 上海 | 理科综合 | 360 | 360 | 土木工程 |
西安建筑科技大学 | 安徽 | 文科综合 | 545 | 547 | 国际经济与贸易 |
西安建筑科技大学 | 安徽 | 文科综合 | 545 | 545 | 汉语国际教育 |
西安建筑科技大学 | 安徽 | 文科综合 | 546 | 546 | 公共事业管理 |
西安建筑科技大学 | 安徽 | 文科综合 | 547 | 547 | 文化产业管理 |
西安建筑科技大学 | 安徽 | 理科综合 | 548 | 560 | 建筑学 |
西安建筑科技大学 | 安徽 | 理科综合 | 541 | 543 | 城乡规划 |
西安建筑科技大学 | 安徽 | 理科综合 | 547 | 556 | 土木工程 |
西安建筑科技大学 | 安徽 | 理科综合 | 537 | 540 | 交通运输 |
西安建筑科技大学 | 安徽 | 理科综合 | 533 | 536 | 环境科学 |
西安建筑科技大学 | 安徽 | 理科综合 | 535 | 540 | 建筑环境与能源应用工程 |
西安建筑科技大学 | 安徽 | 理科综合 | 535 | 537 | 金属材料工程 |
西安建筑科技大学 | 安徽 | 理科综合 | 532 | 535 | 化学工程与工艺 |
西安建筑科技大学 | 安徽 | 理科综合 | 533 | 544 | 材料科学与工程 |
西安建筑科技大学 | 安徽 | 理科综合 | 534 | 538 | 安全工程 |
西安建筑科技大学 | 安徽 | 理科综合 | 539 | 542 | 机械设计制造及其自动化 |
西安建筑科技大学 | 安徽 | 理科综合 | 536 | 538 | 自动化 |
西安建筑科技大学 | 安徽 | 理科综合 | 538 | 539 | 通信工程 |
西安建筑科技大学 | 安徽 | 理科综合 | 522 | 534 | 应用物理学 |
西安建筑科技大学 | 安徽 | 理科综合 | 534 | 535 | 会计学 |
西安建筑科技大学 | 安徽 | 理科综合 | 537 | 542 | 工程管理 |
西安建筑科技大学 | 湖北 | 理科综合 | 568 | 574 | 建筑学 |
西安建筑科技大学 | 湖北 | 理科综合 | 564 | 566 | 土木工程 |
西安建筑科技大学 | 湖北 | 理科综合 | 545 | 545 | 风景园林 |
西安建筑科技大学 | 湖北 | 理科综合 | 559 | 559 | 城乡规划 |
西安建筑科技大学 | 湖北 | 理科综合 | 550 | 563 | 环境工程 |
西安建筑科技大学 | 湖北 | 理科综合 | 550 | 560 | 建筑环境与能源应用工程 |
西安建筑科技大学 | 湖北 | 理科综合 | 554 | 554 | 给排水科学与工程 |
西安建筑科技大学 | 湖北 | 理科综合 | 547 | 550 | 冶金工程 |
西安建筑科技大学 | 湖北 | 理科综合 | 543 | 543 | 化学工程与工艺 |
西安建筑科技大学 | 湖北 | 理科综合 | 545 | 546 | 材料科学与工程 |
西安建筑科技大学 | 湖北 | 理科综合 | 546 | 546 | 功能材料 |
西安建筑科技大学 | 湖北 | 理科综合 | 558 | 560 | 机械设计制造及其自动化 |
西安建筑科技大学 | 湖北 | 理科综合 | 545 | 550 | 材料成型及控制工程 |
西安建筑科技大学 | 湖北 | 理科综合 | 544 | 545 | 测控技术与仪器 |
西安建筑科技大学 | 湖北 | 理科综合 | 549 | 557 | 自动化 |
西安建筑科技大学 | 湖北 | 理科综合 | 542 | 581 | 软件工程 |
西安建筑科技大学 | 湖北 | 理科综合 | 549 | 561 | 信息管理与信息系统 |
西安建筑科技大学 | 湖北 | 理科综合 | 543 | 570 | 应用物理学 |
西安建筑科技大学 | 湖北 | 理科综合 | 562 | 563 | 工程管理 |
西安建筑科技大学 | 湖北 | 理科综合 | 543 | 546 | 工商管理 |
西安建筑科技大学 | 重庆 | 理科综合 | 539 | 579 | 建筑学 |
西安建筑科技大学 | 重庆 | 理科综合 | 521 | 521 | 城乡规划 |
西安建筑科技大学 | 重庆 | 理科综合 | 529 | 536 | 土木工程 |
西安建筑科技大学 | 重庆 | 理科综合 | 524 | 532 | 交通运输 |
西安建筑科技大学 | 重庆 | 理科综合 | 520 | 524 | 环境工程 |
西安建筑科技大学 | 重庆 | 理科综合 | 534 | 541 | 建筑环境与能源应用工程 |
西安建筑科技大学 | 重庆 | 理科综合 | 554 | 554 | 风景园林 |
西安建筑科技大学 | 重庆 | 理科综合 | 525 | 532 | 冶金工程 |
西安建筑科技大学 | 重庆 | 理科综合 | 536 | 552 | 材料成型及控制工程 |
西安建筑科技大学 | 重庆 | 理科综合 | 530 | 534 | 功能材料 |
西安建筑科技大学 | 重庆 | 理科综合 | 531 | 531 | 矿物资源工程 |
西安建筑科技大学 | 重庆 | 理科综合 | 521 | 542 | 安全工程 |
西安建筑科技大学 | 重庆 | 理科综合 | 520 | 543 | 机械工程 |
西安建筑科技大学 | 重庆 | 理科综合 | 521 | 522 | 自动化 |
西安建筑科技大学 | 重庆 | 理科综合 | 531 | 532 | 电子信息工程 |
西安建筑科技大学 | 重庆 | 理科综合 | 529 | 530 | 应用化学 |
西安建筑科技大学 | 重庆 | 理科综合 | 525 | 526 | 工程管理 |
西安建筑科技大学 | 重庆 | 理科综合 | 522 | 534 | 会计学 |
西安建筑科技大学 | 四川 | 理科综合 | 602 | 632 | 建筑学 |
西安建筑科技大学 | 四川 | 理科综合 | 592 | 592 | 城乡规划 |
西安建筑科技大学 | 四川 | 理科综合 | 586 | 595 | 土木工程 |
西安建筑科技大学 | 四川 | 理科综合 | 569 | 580 | 交通工程 |
西安建筑科技大学 | 四川 | 理科综合 | 582 | 583 | 工程管理 |
西安建筑科技大学 | 四川 | 理科综合 | 572 | 573 | 环境科学 |
西安建筑科技大学 | 四川 | 理科综合 | 586 | 588 | 给排水科学与工程 |
西安建筑科技大学 | 四川 | 理科综合 | 570 | 570 | 金属材料工程 |
西安建筑科技大学 | 四川 | 理科综合 | 569 | 577 | 材料科学与工程 |
西安建筑科技大学 | 四川 | 理科综合 | 569 | 569 | 机械设计制造及其自动化 |
西安建筑科技大学 | 四川 | 理科综合 | 570 | 577 | 机械电子工程 |
西安建筑科技大学 | 四川 | 理科综合 | 578 | 585 | 测控技术与仪器 |
西安建筑科技大学 | 四川 | 理科综合 | 572 | 582 | 会计学 |
西安建筑科技大学 | 四川 | 理科综合 | 571 | 572 | 数学与应用数学 |
西安建筑科技大学 | 江苏 | 文科综合 | 333 | 333 | 国际经济与贸易 |
西安建筑科技大学 | 江苏 | 文科综合 | 334 | 334 | 公共事业管理 |
西安建筑科技大学 | 江苏 | 文科综合 | 328 | 328 | 文化产业管理 |
西安建筑科技大学 | 江苏 | 理科综合 | 369 | 379 | 建筑学 |
西安建筑科技大学 | 江苏 | 理科综合 | 345 | 345 | 城乡规划 |
西安建筑科技大学 | 江苏 | 理科综合 | 345 | 345 | 风景园林 |
西安建筑科技大学 | 江苏 | 理科综合 | 348 | 364 | 土木工程 |
西安建筑科技大学 | 江苏 | 理科综合 | 342 | 343 | 交通工程 |
西安建筑科技大学 | 江苏 | 理科综合 | 339 | 347 | 环境工程 |
西安建筑科技大学 | 江苏 | 理科综合 | 346 | 349 | 建筑环境与能源应用工程 |
西安建筑科技大学 | 江苏 | 理科综合 | 338 | 342 | 冶金工程 |
西安建筑科技大学 | 江苏 | 理科综合 | 338 | 338 | 资源循环科学与工程 |
西安建筑科技大学 | 江苏 | 理科综合 | 341 | 348 | 机械设计制造及其自动化 |
西安建筑科技大学 | 江苏 | 理科综合 | 343 | 346 | 电气工程及其自动化 |
西安建筑科技大学 | 江苏 | 理科综合 | 339 | 340 | 电子信息科学与技术 |
西安建筑科技大学 | 江苏 | 理科综合 | 339 | 339 | 工程力学 |
西安建筑科技大学 | 江苏 | 理科综合 | 340 | 340 | 应用物理学 |
西安建筑科技大学 | 江苏 | 理科综合 | 338 | 339 | 软件工程 |
西安建筑科技大学 | 河南 | 文科综合 | 524 | 528 | 国际经济与贸易 |
西安建筑科技大学 | 河南 | 文科综合 | 523 | 532 | 法学 |
西安建筑科技大学 | 河南 | 文科综合 | 521 | 527 | 公共事业管理 |
西安建筑科技大学 | 河南 | 文科综合 | 523 | 528 | 英语 |
西安建筑科技大学 | 河南 | 文科综合 | 529 | 530 | 汉语国际教育 |
西安建筑科技大学 | 河南 | 理科综合 | 584 | 587 | 建筑学(本硕) |
西安建筑科技大学 | 河南 | 理科综合 | 577 | 579 | 建筑学 |
西安建筑科技大学 | 河南 | 理科综合 | 556 | 572 | 城乡规划 |
西安建筑科技大学 | 河南 | 理科综合 | 549 | 554 | 风景园林 |
西安建筑科技大学 | 河南 | 理科综合 | 567 | 568 | 土木工程(本硕) |
西安建筑科技大学 | 河南 | 理科综合 | 560 | 569 | 土木工程 |
西安建筑科技大学 | 河南 | 理科综合 | 542 | 551 | 交通工程 |
西安建筑科技大学 | 河南 | 理科综合 | 542 | 547 | 环境工程 |
西安建筑科技大学 | 河南 | 理科综合 | 565 | 574 | 建筑环境与能源应用工程(本硕) |
西安建筑科技大学 | 河南 | 理科综合 | 546 | 546 | 环境科学 |
西安建筑科技大学 | 河南 | 理科综合 | 551 | 562 | 给排水科学与工程 |
西安建筑科技大学 | 河南 | 理科综合 | 543 | 546 | 功能材料 |
西安建筑科技大学 | 河南 | 理科综合 | 545 | 545 | 安全工程 |
西安建筑科技大学 | 河南 | 理科综合 | 543 | 546 | 机械设计制造及其自动化 |
西安建筑科技大学 | 河南 | 理科综合 | 543 | 547 | 机械电子工程 |
西安建筑科技大学 | 河南 | 理科综合 | 544 | 545 | 软件工程 |
西安建筑科技大学 | 河南 | 理科综合 | 542 | 545 | 测控技术与仪器 |
西安建筑科技大学 | 河南 | 理科综合 | 544 | 547 | 自动化 |
西安建筑科技大学 | 河南 | 理科综合 | 544 | 544 | 信息管理与信息系统 |
西安建筑科技大学 | 河南 | 理科综合 | 542 | 544 | 工程力学 |
西安建筑科技大学 | 河南 | 理科综合 | 543 | 548 | 电子信息科学与技术 |
西安建筑科技大学 | 河南 | 理科综合 | 542 | 542 | 应用化学 |
西安建筑科技大学 | 河南 | 理科综合 | 564 | 564 | 数学与应用数学 |
西安建筑科技大学 | 河南 | 理科综合 | 542 | 542 | 文化产业管理 |
西安建筑科技大学 | 河南 | 理科综合 | 548 | 549 | 会计学 |
西安建筑科技大学 | 河南 | 理科综合 | 560 | 560 | 工程管理 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 文史类 | 556 | 568 | 国际经济与贸易 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 文史类 | 548 | 566 | 法学 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 文史类 | 547 | 567 | 汉语言文学 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 文史类 | 543 | 567 | 汉语国际教育 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 文史类 | 543 | 560 | 戏剧影视文学 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 文史类 | 551 | 567 | 公共事业管理 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 文史类 | 543 | 566 | 英语 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 文史类 | 568 | 579 | 会计学 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 文史类 | 554 | 566 | 文化产业管理 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 理科综合 | 598 | 633 | 建筑学(本硕) |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 理科综合 | 576 | 618 | 建筑学 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 理科综合 | 552 | 585 | 城乡规划 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 理科综合 | 540 | 569 | 风景园林 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 理科综合 | 583 | 592 | 土木工程(本硕) |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 理科综合 | 551 | 592 | 土木工程 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 理科综合 | 540 | 575 | 交通运输 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 理科综合 | 540 | 565 | 交通工程 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 理科综合 | 569 | 577 | 环境工程(本硕) |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 理科综合 | 531 | 564 | 环境工程 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 理科综合 | 514 | 546 | 环境科学 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 理科综合 | 573 | 574 | 建筑环境与能源应用工程(本硕) |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 理科综合 | 536 | 559 | 建筑环境与能源应用工程 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 理科综合 | 581 | 603 | 给排水科学与工程(本硕) |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 理科综合 | 545 | 575 | 给排水科学与工程 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 理科综合 | 499 | 547 | 冶金工程 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 理科综合 | 501 | 548 | 金属材料工程 |
