2014陕西高考二本文科投档分数线(正投)

2014陕西高考二本文科投档分数线(正投)

2014陕西高考二本文科投档分数线 2014年陕西高考本科第二批院校文科投档分数线

排序 院校代号 院校名称 实际计划数 实投档人数 最低分 最低位次 控线 线差
1 4024 上海立信会计学院 6 6 560 5718 492 68
2 3416 山东中医药大学 6 6 558 6229 492 66
3 4017 上海海关学院 3 3 554 6989 492 62
4 6029 广东金融学院 2 2 553 7197 492 61
5 1210 天津师范大学 12 12 552 7409 492 60
6 3037 扬州大学 8 8 549 8137 492 57
7 3428 山东财经大学 23 23 547 8583 492 55
8 4606 集美大学 6 6 547 8628 492 55
9 7006 重庆师范大学 20 20 547 8682 492 55
10 1213 天津商业大学 6 6 546 8860 492 54
11 1413 河北师范大学 16 16 546 8948 492 54
12 2027 大连外国语大学 13 13 546 8774 492 54
13 6023 广东财经大学 5 5 546 8839 492 54
14 1033 北京物资学院 6 6 545 9246 492 53
15 7214 成都中医药大学 6 6 545 9029 492 53
16 1203 天津科技大学 6 6 544 9367 492 52
17 3039 南京工程学院 5 5 544 9326 492 52
18 8206 西北师范大学 27 27 544 9460 492 52
19 1014 北京印刷学院 5 5 543 9730 492 51
20 8203 兰州交通大学 15 15 543 9825 492 51
21 2209 长春中医药大学 6 6 542 9996 492 50
22 2217 吉林财经大学 15 15 542 9918 492 50
23 3435 烟台大学 13 13 542 9909 492 50
24 7015 重庆工商大学 13 13 542 9897 492 50
25 7611 云南财经大学 21 21 542 10047 492 50
26 1570 河北中医学院 3 3 540 10550 492 48
27 1616 山西中医学院 9 9 540 10458 492 48
28 4028 上海政法学院 17 17 539 10819 492 47
29 4226 浙江传媒学院 18 18 539 10786 492 47
30 7010 四川外国语大学 7 7 539 10828 492 47
31 7216 四川师范大学 36 36 539 10934 492 47
32 1401 河北大学 13 13 538 11159 492 46
33 5022 中南民族大学(汉族考生) 13 4 538 11058 492 46
34 1615 山西财经大学 42 42 537 11323 492 45
35 4010 上海海洋大学 9 9 537 11356 492 45
36 4219 中国计量学院 10 10 537 11436 492 45
37 4614 厦门理工学院 6 6 537 11336 492 45
38 1430 河北经贸大学 47 47 536 11889 492 44
39 3024 江苏师范大学 15 15 536 11690 492 44
40 3423 鲁东大学 12 12 536 11642 492 44
41 5305 湖南财政经济学院 13 13 536 11712 492 44
42 2005 沈阳理工大学 3 1 535 12056 492 43
43 3016 南通大学 11 11 535 11909 492 43
44 4210 杭州师范大学 7 7 535 11953 492 43
45 5012 湖北中医药大学 5 5 535 12227 492 43
46 3212 安徽师范大学 12 12 534 12383 492 42
47 4408 江西中医药大学 9 9 534 12361 492 42
48 4410 江西师范大学 23 23 534 12348 492 42
49 3407 青岛理工大学 10 10 533 12799 492 41
50 4221 浙江科技学院 5 5 533 12775 492 41
51 5010 湖北工业大学 5 5 533 12662 492 41
52 8012 西北政法大学 1370 1370 533 12664 492 41
53 8020 西安财经学院 1937 1937 533 12727 492 41
54 2035 大连大学 28 28 532 13125 492 40
55 5032 湖北经济学院 5 5 532 13127 492 40
56 7237 成都医学院 4 4 532 13080 492 40
57 1019 北京农学院 3 3 531 13588 492 39
58 3408 山东建筑大学 6 6 531 13339 492 39
59 3410 山东理工大学 20 20 531 13350 492 39
60 4206 浙江农林大学 5 5 531 13533 492 39
61 4030 上海商学院 13 13 530 13794 492 38
62 6217 广西财经学院 8 8 530 13877 492 38
63 7608 云南师范大学 12 12 530 13631 492 38
64 1057 中国劳动关系学院 7 7 529 14112 492 37
65 1403 石家庄经济学院 16 16 529 14115 492 37
66 4407 江西农业大学 10 10 529 14275 492 37
67 7205 成都理工大学 6 6 529 14187 492 37
68 7226 西南民族大学 14 14 529 14058 492 37
69 8202 兰州理工大学 18 18 529 14023 492 37
70 3013 南京林业大学 6 6 528 14332 492 36
71 8023 延安大学 871 871 528 14434 492 36
72 8211 兰州商学院 26 26 528 14447 492 36
73 2223 长春大学 19 19 527 14815 492 35
74 5405 河南工业大学 16 16 527 14681 492 35
75 7206 西南科技大学 26 26 527 14989 492 35
76 7209 西华大学 11 11 527 14693 492 35
77 1053 北京联合大学 10 10 526 15171 492 34
78 3455 山东政法学院 5 5 526 15353 492 34
79 1405 河北联合大学 29 29 525 15499 492 33
80 2034 沈阳大学 10 10 525 15476 492 33
81 2414 哈尔滨师范大学 19 19 525 15775 492 33
82 3207 安徽农业大学 3 3 525 15647 492 33
83 4403 东华理工大学 7 7 525 15681 492 33
84 4404 南昌航空大学 8 8 525 15435 492 33
85 6403 海南师范大学 49 49 525 15613 492 33
86 5406 河南科技大学 25 25 524 15818 492 32
87 7607 云南中医学院 6 6 524 15881 492 32
88 8017 陕西中医学院 491 491 524 15858 492 32
89 1602 太原科技大学 7 7 523 16425 492 31
90 1608 山西师范大学 8 8 523 16453 492 31
91 2025 渤海大学 18 18 523 16314 492 31
92 3223 安徽建筑大学 9 9 523 16238 492 31
93 5219 湖南商学院 10 10 523 16232 492 31
94 6209 广西师范大学 13 13 523 16243 492 31
95 1809 内蒙古财经大学 16 16 522 16834 492 30
96 2502 哈尔滨金融学院 8 8 522 16890 492 30
97 3424 临沂大学 22 22 522 16824 492 30
98 4205 浙江海洋学院 9 9 522 16785 492 30
99 7217 西华师范大学 12 12 522 16715 492 30
100 7604 西南林业大学 15 15 522 16548 492 30
101 8025 西安文理学院 944 944 522 16699 492 30
102 2213 吉林师范大学 9 9 521 17207 492 29
103 2215 长春师范大学 23 23 521 17204 492 29
104 3043 淮海工学院 7 7 521 17206 492 29
105 4610 闽江学院 14 14 521 17229 492 29
106 5226 湖南工业大学 13 13 521 17272 492 29
107 7007 重庆文理学院 24 24 521 17037 492 29
108 7210 中国民用航空飞行学院 3 3 521 17176 492 29
109 7616 云南警官学院 4 4 521 16927 492 29
110 8404 北方民族大学 14 14 521 17089 492 29
111 3215 淮北师范大学 8 8 520 17566 492 28
112 5211 湖南理工学院 12 12 520 17492 492 28
113 6203 桂林电子科技大学 12 12 520 17547 492 28
114 2009 辽宁石油化工大学 2 2 519 17831 492 27
115 4217 嘉兴学院 15 15 519 17917 492 27
116 5408 河南农业大学 8 8 519 17734 492 27
117 1402 河北工程大学 9 9 518 18311 492 26
118 1605 山西农业大学 20 20 518 18347 492 26
119 2024 沈阳师范大学 11 11 518 18177 492 26
120 2205 长春工业大学 8 8 518 18346 492 26
121 3033 金陵科技学院 5 5 518 18391 492 26
122 7013 重庆科技学院 20 20 518 18285 492 26
123 7207 成都信息工程学院 7 7 518 18418 492 26
124 7245 成都师范学院 10 10 518 18191 492 26
125 1802 内蒙古科技大学 12 12 517 18832 492 25
126 3031 苏州科技学院 6 6 517 18717 492 25
127 7405 贵州师范大学 10 10 517 18654 492 25
128 3042 江苏理工学院 4 4 516 19229 492 24
129 3409 齐鲁工业大学 11 11 516 19277 492 24
130 5404 郑州轻工业学院 17 17 516 18913 492 24
131 5413 河南师范大学 16 16 516 19077 492 24
132 6404 海南医学院 10 10 516 19262 492 24
133 8021 陕西理工学院 1046 1046 516 18915 492 24
134 8022 宝鸡文理学院 1256 1256 516 19143 492 24
135 8213 甘肃政法学院 34 37 516 19107 492 24
136 2038 大连民族学院 3 3 515 19537 492 23
137 2221 长春工程学院 4 4 515 19447 492 23
138 3411 山东农业大学 2 2 515 19434 492 23
139 3420 聊城大学 11 11 515 19515 492 23
140 4212 绍兴文理学院 14 14 515 19328 492 23
141 6204 桂林理工大学 4 4 515 19605 492 23
142 7605 昆明医科大学 1 1 515 19554 492 23
143 2214 吉林工程技术师范学院 5 1 514 19701 492 22
144 5015 湖北师范学院 7 7 514 20052 492 22
145 5427 河南工程学院 12 12 514 19964 492 22
146 6006 广东海洋大学 9 9 514 19902 492 22
147 6202 广西科技大学 5 5 514 19907 492 22
148 7229 四川警察学院 10 10 514 19736 492 22
149 7613 云南民族大学 13 13 514 20091 492 22
150 8030 西安医学院 299 299 514 20092 492 22
151 8204 甘肃农业大学 30 30 514 19842 492 22
152 1610 山西大同大学 13 13 513 20132 492 21
153 2211 北华大学 8 8 513 20209 492 21
154 2303 吉林工商学院 10 8 513 20262 492 21
155 3415 滨州医学院 7 7 513 20169 492 21
156 4211 湖州师范学院 9 9 513 20191 492 21
157 5007 武汉纺织大学 2 2 513 20121 492 21
158 5224 湖南城市学院 10 10 513 20318 492 21
159 8212 西北民族大学 15 15 513 20367 492 21
160 8602 青海师范大学 12 12 513 20267 492 21
161 1425 华北科技学院 28 28 512 20562 492 20
162 1428 北华航天工业学院 17 17 512 20889 492 20
163 2417 哈尔滨学院 10 10 512 20516 492 20
164 5216 湖南文理学院 11 11 512 20852 492 20
165 5222 长沙学院 5 5 512 20668 492 20
166 5225 湖南工学院 8 8 512 20820 492 20
167 7602 昆明理工大学 5 5 512 20641 492 20
168 8029 咸阳师范学院 971 971 512 20782 492 20
169 1625 太原工业学院 11 11 511 21093 492 19
170 2415 齐齐哈尔大学 14 14 511 20956 492 19
171 3224 安徽科技学院 6 6 511 21345 492 19
172 4213 台州学院 10 10 511 21137 492 19
173 4612 泉州师范学院 15 15 511 21199 492 19
174 5422 郑州航空工业管理学院 28 28 511 21112 492 19
175 7218 绵阳师范学院 5 5 511 21099 492 19
176 7411 贵州财经大学 4 2 511 21065 492 19
177 1207 天津农学院 5 5 510 21661 492 18
178 1414 保定学院 7 7 510 21721 492 18
179 1429 防灾科技学院 9 9 510 21593 492 18
180 1609 太原师范学院 9 9 510 21514 492 18
181 5508 洛阳理工学院 22 22 510 21505 492 18
182 6207 广西中医药大学 4 4 510 21725 492 18
183 7403 遵义医学院 5 5 510 21792 492 18

 

排序 院校代号 院校名称 实际计划数 实投档人数 最低分 最低位次 控线 线差
184 2037 辽东学院 4 4 509 22165 492 17
185 3026 盐城师范学院 10 10 509 21821 492 17
186 5023 湖北汽车工业学院 5 3 509 22049 492 17
187 7617 昆明学院 10 10 509 22185 492 17
188 1607 长治医学院 4 4 508 22623 492 16
189 2407 佳木斯大学 5 5 508 22514 492 16
190 4613 闽南师范大学 10 10 508 22573 492 16
191 5202 吉首大学 2 2 508 22265 492 16
192 5223 湖南工程学院 5 5 508 22542 492 16
193 5409 河南科技学院 3 1 508 22640 492 16
194 6010 广东药学院 2 2 508 22618 492 16
195 6028 五邑大学 2 2 508 22440 492 16
196 6402 琼州学院 26 26 508 22354 492 16
197 8603 青海民族大学 9 9 508 22275 492 16
198 2408 黑龙江八一农垦大学 10 10 507 23030 492 15
199 7606 大理学院 10 10 507 23026 492 15
200 8024 渭南师范学院 1192 1192 507 22902 492 15
201 3436 潍坊学院 6 6 506 23336 492 14
202 4416 江西科技师范大学 6 6 506 23440 492 14
203 5414 信阳师范学院 8 8 506 23398 492 14
204 5419 洛阳师范学院 16 16 506 23445 492 14
205 8806 新疆师范大学 8 8 506 23206 492 14
206 1416 廊坊师范学院 10 10 505 23711 492 13
207 1424 唐山学院 15 15 505 23671 492 13
208 4413 井冈山大学 4 4 505 23592 492 13
209 7801 西藏大学 44 44 505 23523 492 13
210 7803 西藏民族学院 55 55 505 23605 492 13
211 8209 天水师范学院 8 8 505 23727 492 13
212 4411 上饶师范学院 2 2 504 24070 492 12
213 5018 湖北文理学院 2 2 504 24075 492 12
214 7023 重庆第二师范学院 5 5 504 24087 492 12
215 8054 陕西学前师范学院 849 849 504 24058 492 12
216 1612 长治学院 9 9 503 24665 492 11
217 5022 中南民族大学(少数民族考生) 13 9 503 24500 492 11
218 5218 湖南人文科技学院 12 12 503 24648 492 11
219 5425 新乡学院 10 10 503 24591 492 11
220 6311 桂林航天工业学院 3 3 503 24482 492 11
221 8403 宁夏师范学院 6 6 503 24561 492 11
222 3034 淮阴工学院 2 2 502 25061 492 10
223 5213 衡阳师范学院 5 5 502 25136 492 10
224 5407 中原工学院 4 2 502 25102 492 10
225 5421 河南财经政法大学 32 32 502 25027 492 10
226 6210 广西师范学院 8 8 502 24937 492 10
227 7614 玉溪师范学院 4 4 502 25187 492 10
228 8043 西安建筑科技大学华清学院 171 171 502 25190 492 10
229 1614 忻州师范学院 9 9 501 25442 492 9
230 1807 内蒙古民族大学 11 11 501 25432 492 9
231 3221 淮南师范学院 8 8 501 25252 492 9
232 3438 山东交通学院 8 5 501 25410 492 9
233 7009 长江师范学院 5 1 501 25627 492 9
234 7208 四川理工学院 2 2 501 25336 492 9
235 7219 内江师范学院 8 8 501 25413 492 9
236 2222 吉林农业科技学院 5 5 500 25667 492 8
237 3213 阜阳师范学院 7 7 500 26033 492 8
238 4611 武夷学院 8 8 500 26040 492 8
239 4618 莆田学院 6 6 500 25740 492 8
240 5215 怀化学院 8 8 500 25993 492 8
241 5418 南阳师范学院 7 7 500 26069 492 8
242 8031 安康学院 888 888 500 26054 492 8
243 1415 唐山师范学院 10 10 499 26446 492 7
244 2212 通化师范学院 10 10 499 26094 492 7
245 3412 青岛农业大学 8 8 499 26125 492 7
246 4418 九江学院 10 10 499 26406 492 7
247 8026 西安体育学院 127 127 499 26295 492 7
248 8033 榆林学院 793 793 499 26228 492 7
249 8041 西安交通大学城市学院 447 447 499 26306 492 7
250 8207 兰州城市学院 11 11 499 26162 492 7
251 1808 赤峰学院 3 2 498 26589 492 6
252 3214 安庆师范学院 5 5 498 26789 492 6
253 5212 湘南学院 10 10 498 26649 492 6
254 5410 河南中医学院 4 4 498 26636 492 6
255 5420 商丘师范学院 5 5 498 26907 492 6
256 5428 南阳理工学院 8 8 498 26974 492 6
257 8902 新疆工程学院 1 1 498 26536 492 6
258 1417 衡水学院 2 2 497 27382 492 5
259 1611 晋中学院 25 25 497 27153 492 5
260 1613 运城学院 15 15 497 27269 492 5
261 3414 泰山医学院 5 5 497 27342 492 5
262 4409 赣南医学院 5 4 497 27091 492 5
263 5030 荆楚理工学院 2 2 497 27078 492 5
264 5214 邵阳学院 20 20 497 27019 492 5
265 8032 商洛学院 855 855 497 27379 492 5
266 8303 兰州文理学院 6 6 497 27115 492 5
267 1211 天津职业技术师范大学 8 8 496 27483 492 4
268 1419 邯郸学院 3 3 496 27641 492 4
269 1606 山西医科大学 21 16 496 27469 492 4
270 2068 营口理工学院 3 3 496 27760 492 4
271 5217 湖南科技学院 8 2 496 27784 492 4
272 6216 梧州学院 7 7 496 27618 492 4
273 6330 广西外国语学院 3 3 496 27506 492 4
274 1507 河北金融学院 19 18 495 27900 492 3
275 1702 吕梁学院 15 15 495 27991 492 3
276 2216 白城师范学院 5 5 495 28239 492 3
277 2419 绥化学院 6 6 495 27879 492 3
278 4505 萍乡学院 8 8 495 28219 492 3
279 4615 三明学院 6 6 495 28183 492 3
280 4616 龙岩学院 6 1 495 28240 492 3
281 6012 韶关学院 5 5 495 27945 492 3
282 6016 肇庆学院 6 6 495 27983 492 3
283 6212 玉林师范学院 10 2 495 28197 492 3
284 7008 重庆三峡学院 12 12 495 28124 492 3
285 7224 成都体育学院 6 6 495 28117 492 3
286 7228 攀枝花学院 3 1 495 28313 492 3
287 7501 兴义民族师范学院 1 1 495 28304 492 3
288 7702 普洱学院 6 2 495 27892 492 3
289 8802 塔里木大学 10 10 495 28189 492 3
290 2220 吉林华桥外国语学院 13 3 494 28408 492 2
291 2424 黑龙江工程学院 4 4 494 28471 492 2
292 3425 泰山学院 5 5 494 28464 492 2
293 3427 菏泽学院 4 4 494 28582 492 2
294 3439 山东工商学院 10 10 494 28628 492 2
295 5065 湖北第二师范学院 4 4 494 28715 492 2
296 7220 宜宾学院 6 6 494 28634 492 2
297 7615 楚雄师范学院 3 3 494 28371 492 2
298 8208 陇东学院 10 10 494 28480 492 2
299 2004 沈阳航空航天大学 2 2 493 28790 492 1
300 4417 南昌工程学院 13 13 493 28937 492 1
301 5307 湖南女子学院(只招女生) 20 17 493 29213 492 1
302 5415 周口师范学院 9 9 493 29014 492 1
303 6008 广东医学院 2 1 493 29119 492 1
304 7610 红河学院 9 6 493 29006 492 1
305 8807 喀什师范学院 4 4 493 28848 492 1
306 1420 邢台学院 10 7 492 29685 492 0
307 1503 沧州师范学院 8 8 492 29358 492 0
308 2434 黑河学院 6 2 492 29566 492 0
309 3432 枣庄学院 5 2 492 29555 492 0
310 4412 赣南师范学院 12 3 492 29577 492 0
311 5020 武汉体育学院 2 2 492 29649 492 0
312 5416 安阳师范学院 8 6 492 29233 492 0
313 5423 黄淮学院 2 1 492 29605 492 0
314 5424 平顶山学院 9 8 492 29647 492 0
315 6214 广西民族大学 12 9 492 29648 492 0
316 8049 西北工业大学明德学院 492 492 492 29628 492 0
317 8302 甘肃民族师范学院 3 1 492 29398 492 0
318 1575 张家口学院 3 0 - - 492  
319 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 2 0 - - 492  
320 5426 安阳工学院 7 0 - - 492  
321 5429 河南城建学院 5 0 - - 492  
322 5518 郑州师范学院 6 0 - - 492  
323 6215 百色学院 2 0 - - 492  
324 7212 西昌学院 9 0 - - 492  
325 7410 黔南民族师范学院 2 0 - - 492