陕西中医药大学2016高考录取分数线(附15年分数)
陕西中医药大学2016高考录取分数线预计7月下旬公布,高考录取分数线网特整理了陕西中医药大学2015年录取分数线各省情况统计以供参考,本站将及时更新2016陕西中医药大学分数线数据,敬请关注!
陕西中医药大学2015年录取分数线
生源省 | 批次 | 科类 | 计划数 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 录取线差 | 低线差 |
陕西 | 二批 | 文史 | 400 | 390 | 548.31 | 495.31 | 505.32 | 467 | 38.32 | 28.31 |
陕西 | 二批 | 理工 | 1533 | 1543 | 543.31 | 471.31 | 481 | 440 | 41 | 31.31 |
陕西 | 提前批 | 文史 | 25 | 25 | 561.31 | 529.29 | 542.06 | 467 | 75.06 | 62.29 |
陕西 | 提前批 | 理工 | 25 | 25 | 549.31 | 504.3 | 515.9 | 440 | 75.9 | 64.3 |
安徽 | 二批 | 理工 | 10 | 10 | 552 | 539 | 542.7 | 511 | 31.7 | 28 |
福建 | 二批 | 理工 | 11 | 11 | 517.96 | 502.95 | 508.13 | 410 | 98.13 | 92.95 |
甘肃 | 二批 | 文史 | 4 | 3 | 518.1 | 511.11 | 515.44 | 465 | 50.44 | 46.11 |
甘肃 | 二批 | 理工 | 6 | 6 | 503.1 | 480.1 | 487.77 | 417 | 70.77 | 63.1 |
广东 | 二批 | 理工 | 10 | 10 | 557.92 | 521.88 | 545.31 | 519 | 26.31 | 2.88 |
广西 | 二批 | 文史 | 6 | 6 | 507.99 | 466.98 | 492.98 | 380 | 112.98 | 86.98 |
广西 | 二批 | 理工 | 9 | 9 | 479.97 | 423.95 | 453.51 | 320 | 133.51 | 103.95 |
贵州 | 二批 | 文史 | 4 | 4 | 539.09 | 526.09 | 529.59 | 472 | 57.59 | 54.09 |
贵州 | 二批 | 理工 | 8 | 8 | 458.09 | 411.09 | 422.96 | 372 | 50.96 | 39.09 |
海南 | 二批 | 理工 | 10 | 10 | 592.05 | 581.04 | 584.55 | 546 | 38.55 | 35.04 |
河北 | 二批 | 理工 | 11 | 11 | 535 | 510 | 516.54 | 474 | 42.54 | 36 |
河南 | 二批 | 文史 | 10 | 10 | 512.11 | 503.11 | 506.9 | 455 | 51.9 | 48.11 |
河南 | 二批 | 理工 | 14 | 14 | 534.1 | 521.1 | 526.24 | 458 | 68.24 | 63.1 |
黑龙江 | 二批 | 理工 | 10 | 10 | 488.09 | 447.08 | 462.49 | 371 | 91.49 | 76.08 |
湖北 | 二批 | 文史 | 6 | 6 | 516.11 | 497.11 | 503.3 | 477 | 26.3 | 20.11 |
湖北 | 二批 | 理工 | 9 | 9 | 507.12 | 482.12 | 493.76 | 448 | 45.76 | 34.12 |
湖南 | 二批 | 文史 | 6 | 6 | 532 | 519 | 528.1 | 481 | 47.1 | 38 |
湖南 | 二批 | 理工 | 9 | 9 | 523 | 493 | 511 | 455 | 56 | 38 |
吉林 | 二批 | 理工 | 10 | 10 | 489 | 454 | 470.8 | 405 | 65.8 | 49 |
江苏 | 二批 | 理工 | 10 | 10 | 335 | 318 | 329.1 | 310 | 19.1 | 8 |
江西 | 二批 | 理工 | 10 | 10 | 521.96 | 505.95 | 510.8 | 490 | 20.8 | 15.95 |
辽宁 | 二批 | 理工 | 10 | 10 | 473.11 | 452.11 | 457.09 | 419 | 38.09 | 33.11 |
内蒙古 | 二批 | 理工 | 11 | 11 | 492 | 399 | 440.27 | 336 | 104.27 | 63 |
宁夏 | 二批 | 文史 | 4 | 4 | 504.2 | 498.2 | 501.45 | 478 | 23.45 | 20.2 |
宁夏 | 二批 | 理工 | 6 | 6 | 456.19 | 446.19 | 450.2 | 416 | 34.2 | 30.19 |
青海 | 二批 | 文史 | 4 | 4 | 465 | 420 | 434.25 | 420 | 14.25 | 0 |
青海 | 二批 | 理工 | 6 | 6 | 399 | 375 | 388.33 | 363 | 25.33 | 12 |
山东 | 二批 | 文史 | 8 | 8 | 564.11 | 528.1 | 542.98 | 510 | 32.98 | 18.1 |
山东 | 二批 | 理工 | 12 | 12 | 587.11 | 538.09 | 550.76 | 490 | 60.76 | 48.09 |
山西 | 二批 | 文史 | 6 | 6 | 512.09 | 500.09 | 506.1 | 462 | 44.1 | 38.09 |
山西 | 二批 | 理工 | 9 | 9 | 529.11 | 507.11 | 514.33 | 442 | 72.33 | 65.11 |
陕西 | 二批 | 文史 | 400 | 390 | 548.31 | 495.31 | 505.32 | 467 | 38.32 | 28.31 |
陕西 | 二批 | 理工 | 1533 | 1543 | 543.31 | 471.31 | 481 | 440 | 41 | 31.31 |
四川 | 二批 | 文史 | 6 | 6 | 554.11 | 526.11 | 538.94 | 473 | 65.94 | 53.11 |
四川 | 二批 | 理工 | 9 | 9 | 517.1 | 507.11 | 512.55 | 445 | 67.55 | 62.11 |
天津 | 二批 | 理工 | 10 | 10 | 513.09 | 476.09 | 485.5 | 459 | 26.5 | 17.09 |
新疆 | 二批 | 文史 | 25 | 25 | 501.11 | 452.1 | 467.57 | 414 | 53.57 | 38.1 |
新疆 | 二批 | 理工 | 15 | 15 | 478.08 | 434 | 454.68 | 381 | 73.68 | 53 |
新疆 | 内高班 | 理工 | 11 | 11 | 408 | 322 | 356.27 | |||
云南 | 二批 | 理工 | 10 | 10 | 508.96 | 469.55 | 486.47 | 425 | ||
浙江 | 二批 | 文史 | 6 | 6 | 567.98 | 549.99 | 558.64 | 472 | ||
浙江 | 二批 | 理工 | 9 | 9 | 553.96 | 468.98 | 533.07 | 428 | ||
重庆 | 二批 | 文史 | 6 | 6 | 566.22 | 550.2 | 558.04 | 532 | ||
重庆 | 二批 | 理工 | 10 | 10 | 589.22 | 566.22 | 572.56 | 527 | |
陕西中医药大学2015年在陕西各专业录取分数线
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 汉语言文学 | 510.307 | 496.292 | 498.5 |
文史 | 英语 | 504.298 | 496.299 | 498.5 |
文少 | 应用心理学 | 504.317 | 497.3 | 499.4 |
文史 | 中医学 | 548.31 | 505.296 | 512.7 |
文史 | 针灸推拿学 | 541.302 | 500.289 | 503.4 |
文史 | 市场营销 | 509.31 | 495.314 | 498.7 |
文史 | 公共事业管理 | 504.293 | 496.295 | 498.3 |
理工 | 生物技术 | 480.292 | 471.312 | 472.9 |
理工 | 应用心理学 | 531.311 | 472.292 | 476.4 |
理工 | 制药工程 | 488304 | 472.303 | 475 |
理工 | 临床医学 | 531.31 | 482.3 | 491 |
理工 | 医学影像学 | 502.302 | 476.306 | 480.6 |
理工 | 预防医学 | 483.299 | 472.313 | 474.4 |
理工 | 中医学 | 543.311 | 476.297 | 487.8 |
理工 | 针灸推拿学 | 500.301 | 473.306 | 476.8 |
理工 | 中西医临床医学 | 518308 | 476.31 | 482 |
理工 | 药学 | 523.293 | 474.302 | 477.1 |
理工 | 药物制剂 | 498.306 | 471.311 | 474.9 |
理工 | 中药学 | 488.302 | 473.305 | 476.2 |
理工 | 中药资源与开发 | 521.313 | 472.309 | 475.1 |
理工 | 中药制药 | 519.307 | 471.311 | 476.9 |
理工 | 医学检验技术 | 488.314 | 475.298 | 477.1 |
理工 | 康复治疗学 | 499.305 | 472.301 | 475.1 |
理工 | 护理学 | 487.297 | 471.31 | 473.6 |
陕西中医药大学2016高考录取分数线情况请进入陕西中医药大学招生网官网历年分数栏目查看数据更新:点击进入查询
提示:更多陕西高考信息 陕西各大学2016高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入陕西高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/shanxishenggaoxiao/)查看。