四川师范大学2013高考录取分数线
四川师范大学2013高考录取分数线
 
 
    四川师范大学2013年高考录取分数线预计6月下旬公布,高考录取分数线网将第一时间为你提供四川师范大学录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址,感谢您的支持与关注,祝您高考成功取得理想的成绩!以下是历年录取线信息参考! 

四川师范大学2012年普通类招生录取信息一览表

省(市、
自治区)

专业名称

层次

科类
名称

调档线

录取最高分

录取最低分

录取平均分

录取
人数

录取志愿

安徽 地理科学 本科 文科 569 573 569 570.67 3 一志愿
安徽 广告学 本科 文科 569 576 575 575.5 2 一志愿
安徽 汉语言文学 本科 文科 569 576 572 574 2 一志愿
安徽 市场营销 本科 文科 569 576 574 575 2 一志愿
安徽 文秘教育 本科 文科 569 574 574 574 1 一志愿
安徽 材料化学 本科 理科 515 518 516 517 3 一志愿
安徽 采矿工程 本科 理科 515 518 516 517 5 一志愿
安徽 地理科学 本科 理科 515 519 516 517.5 2 一志愿
安徽 电气工程及其自动化 本科 理科 515 521 518 520 3 一志愿
安徽 电子商务 本科 理科 515 516 516 516 1 一志愿
安徽 电子信息工程 本科 理科 515 517 517 517 1 一志愿
安徽 计算机科学与技术 本科 理科 515 517 515 516 2 一志愿
安徽 教育技术学 本科 理科 515 517 517 517 1 一志愿
安徽 软件工程 本科 理科 515 534 534 534 1 一志愿
安徽 生物技术 本科 理科 515 522 522 522 1 一志愿
安徽 生物科学 本科 理科 515 522 515 517.67 3 一志愿
安徽 数学与应用数学 本科 理科 515 522 520 521 2 一志愿
安徽 通信工程 本科 理科 515 530 530 530 1 一志愿
安徽 统计学 本科 理科 515 523 516 519.4 5 一志愿
安徽 网络工程 本科 理科 515 518 518 518 1 一志愿
安徽 物理学 本科 理科 515 517 517 517 1 一志愿
安徽 英语 本科 理科 515 543 524 530.75 4 一志愿
安徽 园艺 本科 理科 515 516 516 516 2 一志愿
福建 地理科学 本科 文科 543 549 547 548 2 一志愿
福建 法学 本科 文科 543 548 548 548 1 一志愿
福建 工商管理 本科 文科 543 557 557 557 1 一志愿
福建 公共事业管理 本科 文科 543 546 546 546 1 一志愿
福建 国际经济与贸易 本科 文科 543 562 562 562 1 一志愿
福建 汉语言文学 本科 文科 543 564 561 562.5 2 一志愿
福建 历史学 本科 文科 543 545 545 545 2 一志愿
福建 旅游管理 本科 文科 543 551 544 547.5 2 一志愿
福建 思想政治教育 本科 文科 543 548 527 541.25 4 一、二志愿
福建 文秘教育 本科 文科 543 559 559 559 1 一志愿
福建 英语 本科 文科 543 560 543 552.38 8 一志愿
福建 材料化学 本科 理科 522 528 528 528 2 一志愿
福建 地理信息系统 本科 理科 522 525 525 525 1 一志愿
福建 电子商务 本科 理科 522 527 527 527 1 一志愿
福建 电子信息工程 本科 理科 522 531 531 531 1 一志愿
福建 法学 本科 理科 522 539 539 539 1 一志愿
福建 法语 本科 理科 522 531 523 527.33 3 一志愿
福建 工程造价 本科 理科 522 539 535 537 2 一志愿
福建 工商管理 本科 理科 522 526 526 526 1 一志愿
福建 工业工程 本科 理科 522 533 530 531.5 2 一志愿
福建 计算机科学与技术 本科 理科 522 533 529 531 2 一志愿
福建 教育技术学 本科 理科 522 522 522 522 1 一志愿
福建 经济学 本科 理科 522 539 537 538 2 一志愿
福建 科学教育 本科 理科 522 548 523 535.5 2 一志愿
福建 旅游管理 本科 理科 522 531 531 531 1 一志愿
福建 软件工程 本科 理科 522 532 524 527 3 一志愿
福建 生物技术 本科 理科 522 527 527 527 1 一志愿
福建 生物科学 本科 理科 522 533 530 531.67 3 一志愿
福建 市场营销 本科 理科 522 527 526 526.5 2 一志愿
福建 通信工程 本科 理科 522 530 524 527.25 4 一志愿
福建 网络工程 本科 理科 522 525 525 525 1 一志愿
福建 物理学 本科 理科 522 531 531 531 1 一志愿
福建 信息管理与信息系统 本科 理科 522 526 525 525.5 2 一志愿
福建 信息与计算科学 本科 理科 522 526 522 524 2 一志愿
福建 园艺 本科 理科 522 526 524 525 2 一志愿
甘肃 财务管理 本科 文科 520 525 525 525 1 一志愿
甘肃 地理科学 本科 文科 520 530 529 529.5 2 一志愿
甘肃 法学 本科 文科 520 526 520 523.33 3 一志愿
甘肃 广播电视新闻学 本科 文科 520 531 531 531 1 一志愿
甘肃 汉语言文学 本科 文科 520 535 527 530.67 3 一志愿
甘肃 旅游管理 本科 文科 520 524 524 524 1 一志愿
甘肃 思想政治教育 本科 文科 520 520 520 520 2 一志愿
甘肃 文秘教育 本科 文科 520 524 524 524 1 一志愿
甘肃 新媒体与信息网络 本科 文科 520 527 527 527 1 一志愿
甘肃 资源环境与城乡规划管理 本科 文科 520 528 520 523 3 一志愿
甘肃 财务管理 本科 理科 466 524 508 516 2 一志愿
甘肃 采矿工程 本科 理科 466 498 476 487 3 一志愿
甘肃 地理科学 本科 理科 466 507 480 493.5 2 一志愿
甘肃 电气工程及其自动化 本科 理科 466 506 486 497 5 一志愿
甘肃 电子信息工程 本科 理科 466 497 497 497 1 一志愿
甘肃 法学 本科 理科 466 506 474 493.33 3 一志愿
甘肃 生物技术 本科 理科 466 484 484 484 1 一志愿
甘肃 生物科学 本科 理科 466 505 466 489.67 3 一志愿
甘肃 通信工程 本科 理科 466 495 495 495 1 一志愿
甘肃 物理学 本科 理科 466 488 488 488 1 一志愿
甘肃 园艺 本科 理科 466 499 490 494.5 2 一志愿
甘肃 资源环境与城乡规划管理 本科 理科 466 493 491 492 2 一志愿
广东 法语 本科 文科 561 572 572 572 1 一志愿
广东 公共事业管理 本科 文科 561 571 568 569.5 2 一志愿
广东 广告学 本科 文科 561 570 564 567 2 一志愿
广东 国际经济与贸易 本科 文科 561 572 572 572 1 一志愿
广东 历史学 本科 文科 561 566 566 566 1 一志愿
广东 旅游管理 本科 文科 561 568 564 566 2 一志愿
广东 统计学 本科 文科 561 561 561 561 1 一志愿
广东 英语 本科 文科 561 576 574 575 2 一志愿
广东 电子商务 本科 理科 540 555 555 555 1 一志愿
广东 法语 本科 理科 540 548 548 548 1 一志愿
广东 工业工程 本科 理科 540 552 552 552 1 一志愿
广东 国际经济与贸易 本科 理科 540 552 552 552 1 一志愿
广东 计算机科学与技术 本科 理科 540 545 544 544.5 2 一志愿
广东 教育技术学 本科 理科 540 571 571 571 1 一志愿
广东 旅游管理 本科 理科 540 551 551 551 1 一志愿
广东 软件工程 本科 理科 540 575 575 575 1 一志愿
广东 市场营销 本科 理科 540 541 540 540.5 2 一志愿
广东 数学与应用数学 本科 理科 540 585 585 585 1 一志愿
广东 网络工程 本科 理科 540 546 546 546 1 一志愿
广西  资源环境与城乡规划管理 本科 文科 541 541 541 541 1 一志愿
广西 1汉语言文学 本科 文科 541 546 544 545 2 一志愿
广西 1历史学 本科 文科 541 553 553 553 1 一志愿
广西 2旅游管理 本科 文科 541 548 548 548 1 一志愿
广西 2思想政治教育 本科 文科 541 541 541 541 1 一志愿
广西 3思想政治教育 本科 文科 541 542 542 542 1 一志愿
广西  地理信息系统 本科 理科 501 501 501 501 1 一志愿
广西  生物技术 本科 理科 501 502 502 502 1 一志愿
广西  园艺 本科 理科 501 509 509 509 1 一志愿
广西 1地理信息系统 本科 理科 501 512 512 512 1 一志愿
广西 1计算机科学与技术 本科 理科 501 521 521 521 1 一志愿
广西 1教育技术学 本科 理科 501 523 523 523 1 一志愿
广西 1软件工程 本科 理科 501 514 514 514 1 一志愿
广西 1生物科学 本科 理科 501 517 494 504.67 3 一志愿
广西 1英语 本科 理科 501 526 519 522.5 2 一志愿
广西 2财务管理 本科 理科 501 517 517 517 1 一志愿
广西 2旅游管理 本科 理科 501 510 510 510 1 一志愿
广西 2资源环境与城乡规划管理 本科 理科 501 505 505 505 1 一志愿
广西 3计算机科学与技术 本科 理科 501 515 515 515 1 一志愿
广西 3网络工程 本科 理科 501 512 512 512 1 一志愿
广西 6电子商务 本科 理科 501 511 511 511 1 一志愿
贵州 汉语言文学 本科 文科 537 541 540 540.5 2 一志愿
贵州 旅游管理 本科 文科 537 538 537 537.5 2 一志愿
贵州 思想政治教育 本科 文科 537 543 538 540.5 2 一志愿
贵州 安全工程 本科 理科 455 463 455 458.4 5 一志愿
贵州 采矿工程 本科 理科 455 458 455 456 3 一志愿
贵州 电气工程及其自动化 本科 理科 455 469 465 467.67 3 一志愿
贵州 电子信息工程 本科 理科 455 461 461 461 1 一志愿
贵州 工程造价 本科 理科 455 465 462 463 3 一志愿
贵州 化学 本科 理科 455 474 469 471.5 2 一志愿
贵州 环境工程 本科 理科 455 471 457 464 2 一志愿
贵州 生物技术 本科 理科 455 471 471 471 1 一志愿
贵州 生物科学 本科 理科 455 476 469 472.5 2 一志愿
贵州 通信工程 本科 理科 455 463 463 463 1 一志愿
贵州 物理学 本科 理科 455 472 467 469.5 2 一志愿
贵州 园艺 本科 理科 455 456 456 456 2 一志愿
海南 对外汉语 本科 文科 652 658 655 656.5 2 一志愿
海南 广告学 本科 文科 652 665 653 659 2 一志愿
海南 汉语言文学 本科 文科 652 666 662 664.67 3 一志愿
海南 历史学 本科 文科 652 658 658 658 1 一志愿
海南 旅游管理 本科 文科 652 655 652 653.67 3 一志愿
海南 思想政治教育 本科 文科 652 668 652 656 5 一志愿
海南 文秘教育 本科 文科 652 658 658 658 1 一志愿
海南 资源环境与城乡规划管理 本科 文科 652 662 655 658.5 2 一志愿
海南 财务管理 本科 理科 594 608 605 606.5 2 一志愿
海南 电子商务 本科 理科 594 597 594 595.5 2 一志愿
海南 电子信息工程 本科 理科 594 596 594 594.67 3 一志愿
海南 环境工程 本科 理科 594 609 596 602.67 3 一志愿
海南 计算机科学与技术 本科 理科 594 605 600 602.5 4 一志愿
海南 教育技术学 本科 理科 594 605 599 602 2 一志愿
海南 科学教育 本科 理科 594 611 601 606 2 一志愿
海南 旅游管理 本科 理科 594 611 609 610 2 一志愿
海南 软件工程 本科 理科 594 599 594 596.5 2 一志愿
海南 生物科学 本科 理科 594 608 600 604.33 3 一志愿
海南 通信工程 本科 理科 594 604 600 602 2 一志愿
海南 网络工程 本科 理科 594 599 596 597.5 2 一志愿
海南 物理学 本科 理科 594 595 595 595 2 一志愿
海南 英语 本科 理科 594 644 619 631.5 2 一志愿
河北 地理科学 本科 文科 566 570 566 567.67 3 一志愿
河北 法学 本科 文科 566 566 566 566 1 一志愿
河北 工商管理 本科 文科 566 569 569 569 1 一志愿
河北 汉语言文学 本科 文科 566 571 571 571 2 一志愿
河北 旅游管理 本科 文科 566 567 567 567 1 一志愿
河北 文秘教育 本科 文科 566 570 570 570 1 一志愿
河北 电子信息工程 本科 理科 551 555 555 555 1 一志愿
河北 法学 本科 理科 551 553 553 553 1 一志愿
河北 工商管理 本科 理科 551 558 558 558 1 一志愿
河北 化学 本科 理科 551 558 554 555.6 5 一志愿
河北 环境工程 本科 理科 551 556 555 555.5 2 一志愿
河北 经济学 本科 理科 551 554 551 552.5 2 一志愿
河北 生物技术 本科 理科 551 553 553 553 1 一志愿
河北 生物科学 本科 理科 551 558 555 556.5 2 一志愿
河北 数学与应用数学 本科 理科 551 562 559 560 3 一志愿
河北 通信工程 本科 理科 551 558 558 558 1 一志愿
河北 物理学 本科 理科 551 560 560 560 1 一志愿
河北 英语 本科 理科 551 561 559 560 4 一志愿
河北 园艺 本科 理科 551 559 551 555 2 一志愿
河南 广播电视新闻学 本科 文科 551 555 551 553 3 一志愿
河南 新媒体与信息网络 本科 文科 551 558 558 558 1 一志愿
河南 采矿工程 本科 理科 481 523 481 495.8 5 一志愿
河南 化学 本科 理科 481 538 538 538 1 一志愿
河南 生物技术 本科 理科 481 509 505 506.33 3 一志愿
河南 生物科学 本科 理科 481 522 511 515.5 4 一志愿
河南 信息与计算科学 本科 理科 481 519 503 511 4 一志愿
河南 园艺 本科 理科 481 500 496 498.67 3 一志愿
黑龙江  财务管理 本科 文科 490 516 516 516 1 一志愿
黑龙江  对外汉语 本科 文科 490 511 506 508.5 2 一志愿
黑龙江  俄语 本科 文科 490 501 490 494.33 3 一志愿
黑龙江  法学 本科 文科 490 505 498 502 3 一志愿
黑龙江  汉语言文学 本科 文科 490 524 510 515 3 一志愿
黑龙江  旅游管理 本科 文科 490 500 500 500 1 一志愿
黑龙江  文秘教育 本科 文科 490 491 491 491 1 一志愿
黑龙江  财务管理 本科 理科 430 487 478 482.5 2 一志愿
黑龙江  电子信息工程 本科 理科 430 440 433 436.5 2 一志愿
黑龙江  俄语 本科 理科 430 481 436 454.67 3 一志愿
黑龙江  法学 本科 理科 430 487 429 457 3 一、二志愿
黑龙江  化学 本科 理科 430 484 447 464 5 一志愿
黑龙江  旅游管理 本科 理科 430 452 452 452 1 一志愿
黑龙江  生物技术 本科 理科 430 435 435 435 1 一志愿
黑龙江  生物科学 本科 理科 430 486 434 454.33 3 一志愿
黑龙江  数学与应用数学 本科 理科 430 496 458 469.25 4 一志愿
黑龙江  通信工程 本科 理科 430 447 430 436.33 3 一志愿
黑龙江  物理学 本科 理科 430 499 487 493.67 3 一志愿
黑龙江  信息与计算科学 本科 理科 430 508 449 476.25 4 一志愿
黑龙江  园艺 本科 理科 430 458 429 443.5 2 一、二志愿
湖北 法学 本科 文科 530 561 561 561 1 一志愿
湖北 国际经济与贸易 本科 文科 530 555 555 555 1 一志愿
湖北 思想政治教育 本科 文科 530 548 530 536.8 5 一志愿
湖北 英语 本科 文科 530 563 558 560.5 2 一志愿
湖北 材料化学 本科 理科 511 534 526 530 2 一志愿
湖北 电子商务 本科 理科 511 515 515 515 1 一志愿
湖北 法学 本科 理科 511 521 521 521 1 一志愿
湖北 国际经济与贸易 本科 理科 511 539 539 539 1 一志愿
湖北 环境工程 本科 理科 511 530 511 520.5 2 一志愿
湖北 计算机科学与技术 本科 理科 511 527 512 519 6 一志愿
湖北 教育技术学 本科 理科 511 522 522 522 1 一志愿
湖北 软件工程 本科 理科 511 517 517 517 1 一志愿
湖北 生物科学 本科 理科 511 520 517 518.5 2 一志愿
湖北 市场营销 本科 理科 511 532 517 524.5 2 一志愿
湖北 网络工程 本科 理科 511 516 516 516 1 一志愿
湖南 法学 本科 文科 569 573 573 573 1 一志愿
湖南 工商管理 本科 文科 569 571 571 571 1 一志愿
湖南 广播电视新闻学 本科 文科 569 571 571 571 1 一志愿
湖南 广告学 本科 文科 569 573 569 571 2 一志愿
湖南 历史学 本科 文科 569 569 569 569 1 一志愿
湖南 旅游管理 本科 文科 569 572 572 572 1 一志愿
湖南 市场营销 本科 文科 569 570 569 569.5 2 一志愿
湖南 思想政治教育 本科 文科 569 573 570 571.5 2 一志愿
湖南 新媒体与信息网络 本科 文科 569 570 570 570 1 一志愿
湖南 英语 本科 文科 569 576 576 576 1 一志愿
湖南 材料化学 本科 理科 502 519 519 519 1 一志愿
湖南 电气工程及其自动化 本科 理科 502 508 506 507 2 一志愿
湖南 电子商务 本科 理科 502 506 505 505.5 2 一志愿
湖南 电子信息工程 本科 理科 502 504 504 504 1 一志愿
湖南 法学 本科 理科 502 515 515 515 1 一志愿
湖南 工商管理 本科 理科 502 512 512 512 1 一志愿
湖南 计算机科学与技术 本科 理科 502 517 506 510.75 4 一志愿
湖南 教育技术学 本科 理科 502 507 505 506 2 一志愿
湖南 经济学 本科 理科 502 519 517 518 2 一志愿
湖南 旅游管理 本科 理科 502 510 510 510 1 一志愿
湖南 软件工程 本科 理科 502 508 502 505 2 一志愿
湖南 生物科学 本科 理科 502 509 506 507.67 3 一志愿
湖南 通信工程 本科 理科 502 509 509 509 2 一志愿
湖南 网络工程 本科 理科 502 503 502 502.5 2 一志愿
湖南 物理学 本科 理科 502 513 513 513 1 一志愿
湖南 信息与计算科学 本科 理科 502 507 504 505.5 2 一志愿
湖南 园艺 本科 理科 502 504 503 503.5 2 一志愿
吉林 财务管理 本科 文科 476 494 494 494 1 一志愿
吉林 对外汉语 本科 文科 476 518 515 516.5 2 一志愿
吉林 俄语 本科 文科 476 508 505 506.5 2 一志愿
吉林 法学 本科 文科 476 513 503 508.67 3 一志愿
吉林 汉语言文学 本科 文科 476 508 505 507 3 一志愿
吉林 会计学 本科 文科 476 485 485 485 1 一志愿
吉林 旅游管理 本科 文科 476 503 503 503 1 一志愿
吉林 文秘教育 本科 文科 476 476 476 476 1 一志愿
吉林 财务管理 本科 理科 413 517 452 484.5 2 一志愿
吉林 地理科学 本科 理科 413 429 419 424 2 一志愿
吉林 电子信息工程 本科 理科 413 470 420 445 2 一志愿
吉林 俄语 本科 理科 413 468 424 446 2 一志愿
吉林 法学 本科 理科 413 500 478 489 2 一志愿
吉林 化学 本科 理科 413 489 415 444.5 8 一志愿
吉林 会计学 本科 理科 413 487 449 466 3 一志愿
吉林 科学教育 本科 理科 413 475 413 435.4 5 一志愿
吉林 生物技术 本科 理科 413 466 466 466 1 一志愿
吉林 生物科学 本科 理科 413 434 414 422 3 一志愿
吉林 通信工程 本科 理科 413 456 454 455 2 一志愿
吉林 物理学 本科 理科 413 439 424 431.5 2 一志愿
吉林 园艺 本科 理科 413 457 437 447 2 一志愿
江西 安全工程 本科 理科 531 534 527 531.67 3 一志愿
江西 材料化学 本科 理科 531 542 531 537.67 3 一志愿
江西 财务管理 本科 理科 531 549 543 546 2 一志愿
江西 地理科学 本科 理科 531 527 527 527 1 一志愿
江西 电气工程及其自动化 本科 理科 531 566 553 558 3 一志愿
江西 电子信息工程 本科 理科 531 545 545 545 1 一志愿
江西 法学 本科 理科 531 540 540 540 1 一志愿
江西 会计学 本科 理科 531 549 543 546 2 一志愿
江西 理科学 本科 理科 531 527 527 527 1 一志愿
江西 旅游管理 本科 理科 531 530 530 530 1 一志愿
江西 生物技术 本科 理科 531 548 548 548 1 一志愿
江西 生物科学 本科 理科 531 531 528 529.5 2 一志愿
江西 通信工程 本科 理科 531 555 555 555 1 一志愿
江西 物理学 本科 理科 531 540 540 540 1 一志愿
江西 园艺 本科 理科 531 539 538 538.5 2 一志愿
江西 财务管理 本科 文科 543 555 555 555 1 一志愿
江西 法学 本科 文科 543 567 567 567 1 一志愿
江西 法语 本科 文科 543 558 548 553 2 一志愿
江西 汉语言文学 本科 文科 543 551 547 549 2 一志愿
江西 历史学 本科 文科 543 572 572 572 1 一志愿
江西 旅游管理 本科 文科 543 552 543 547.5 2 一志愿
江西 思想政治教育 本科 文科 543 560 545 552.5 2 一志愿
江西 文秘教育 本科 文科 543 546 546 546 1 一志愿
辽宁 文秘教育  本科 文科 513 513 513 513 1 一志愿
辽宁 汉语言文学  本科 文科 513 565 562 564 3 一志愿
辽宁 对外汉语   本科 文科 513 542 538 540 2 一志愿
辽宁 法学  本科 文科 513 535 535 535 1 一志愿
辽宁 俄语   本科 文科 513 548 531 539.5 4 一志愿
辽宁 旅游管理    本科 文科 513 561 561 561 1 一志愿
辽宁 经济学     本科 文科 513 531 531 531 1 一志愿
辽宁 工商管理    本科 文科 513 560 560 560 1 一志愿
辽宁 市场营销    本科 文科 513 556 532 545.66667 3 一志愿
辽宁 法学  本科 理科 447 472 472 472 1 一志愿
辽宁 数学与应用数学    本科 理科 447 481 457 466 3 一志愿
辽宁 物理学 本科 理科 447 456 447 451.5 2 一志愿
辽宁 电子信息工程   本科 理科 447 456 450 453 2 一志愿
辽宁 通信工程   本科 理科 447 480 454 467 2 一志愿
辽宁 化学     本科 理科 447 474 445 460 5 一、二志愿
辽宁 生物科学    本科 理科 447 458 447 453.6 5 一志愿
辽宁 生物技术    本科 理科 447 460 460 460 1 一志愿
辽宁 园艺   本科 理科 447 459 457 458 2 一志愿
辽宁 工业工程    本科 理科 447 454 453 453.5 2 一志愿
内蒙古 法学 本科 文科 465 478 478 478 1 一志愿
内蒙古 工商管理 本科 文科 465 494 494 494 1 一志愿
内蒙古 汉语言文学 本科 文科 465 492 486 489 2 一志愿
内蒙古 经济学 本科 文科 465 488 477 482.5 2 一志愿
内蒙古 旅游管理 本科 文科 465 465 465 465 1 一志愿
内蒙古 文秘教育 本科 文科 465 484 484 484 1 一志愿
内蒙古 资源环境与城乡规划管理 本科 文科 465 480 480 480 1 一志愿
内蒙古 财务管理 本科 理科 412 457 457 457 1 一志愿
内蒙古 采矿工程 本科 理科 412 427 412 418.4 5 一志愿
内蒙古 法学 本科 理科 412 431 431 431 1 一志愿
内蒙古 工商管理 本科 理科 412 448 448 448 1 一志愿
内蒙古 化学 本科 理科 412 458 447 453 5 一志愿
内蒙古 环境工程 本科 理科 412 412 412 412 2 一志愿
内蒙古 生物技术 本科 理科 412 426 426 426 1 一志愿
内蒙古 生物科学 本科 理科 412 449 445 447 2 一志愿
内蒙古 园艺 本科 理科 412 442 418 430 2 一志愿
内蒙古 资源环境与城乡规划管理 本科 理科 412 434 434 434 1 一志愿
山东 法语 本科 文科 550 570 567 568.5 2 一志愿
山东 广告学 本科 文科 550 570 558 564 2 一志愿
山东 汉语言文学 本科 文科 550 559 559 559 2 一志愿
山东 历史学 本科 文科 550 559 558 558.5 2 一志愿
山东 旅游管理 本科 文科 550 550 550 550 1 一志愿
山东 文秘教育 本科 文科 550 556 556 556 1 一志愿
山东 英语 本科 文科 550 572 564 568 2 一志愿
山东 材料化学 本科 理科 495 581 581 581 1 一志愿
山东 电子商务 本科 理科 495 565 565 565 1 一志愿
山东 电子信息工程 本科 理科 495 527 527 527 1 一志愿
山东 法语 本科 理科 495 571 512 541.5 2 一志愿
山东 工业工程 本科 理科 495 562 551 556.5 2 一志愿
山东 化学 本科 理科 495 581 515 548 2 一志愿
山东 环境工程 本科 理科 495 590 517 570 4 一志愿
山东 计算机科学与技术 本科 理科 495 543 523 533 2 一志愿
山东 教育技术学 本科 理科 495 580 580 580 1 一志愿
山东 科学教育 本科 理科 495 496 496 496 1 一志愿
山东 旅游管理 本科 理科 495 589 589 589 1 一志愿
山东 软件工程 本科 理科 495 554 554 554 1 一志愿
山东 生物技术 本科 理科 495 584 584 584 1 一志愿
山东 生物科学 本科 理科 495 590 495 542.5 2 一志愿
山东 数学与应用数学 本科 理科 495 555 555 555 1 一志愿
山东 通信工程 本科 理科 495 575 575 575 1 一志愿
山东 统计学 本科 理科 495 554 553 553.5 2 一志愿
山东 网络工程 本科 理科 495 548 548 548 1 一志愿
山东 物理学 本科 理科 495 581 581 581 1 一志愿
山东 园艺 本科 理科 495 580 580 580 1 一志愿
山西 法学 本科 文科 516 530 530 530 1 一志愿
山西 汉语言文学 本科 文科 516 539 531 535 2 一志愿
山西 旅游管理 本科 文科 516 529 529 529 1 一志愿
山西 思想政治教育 本科 文科 516 534 516 526 3 一志愿
山西 资源环境与城乡规划管理 本科 文科 516 533 533 533 1 一志愿
山西 财务管理 本科 理科 503 513 513 513 1 一志愿
山西 采矿工程 本科 理科 503 517 503 508.6 5 一志愿
山西 法学 本科 理科 503 517 517 517 1 一志愿
山西 化学 本科 理科 503 529 513 518.2 5 一志愿
山西 环境工程 本科 理科 503 512 508 510 2 一志愿
山西 会计学 本科 理科 503 523 517 520 2 一志愿
山西 生物技术 本科 理科 503 506 506 506 1 一志愿
山西 生物科学 本科 理科 503 512 503 507.67 9 一志愿
山西 英语 本科 理科 503 533 524 527 4 一志愿
山西 园艺 本科 理科 503 503 503 503 2 一志愿
山西 资源环境与城乡规划管理 本科 理科 503 514 514 514 1 一志愿
陕西 财务管理 本科 文科 555 558 558 558 1 一志愿
陕西 广播电视新闻学 本科 文科 555 556 556 556 2 一志愿
陕西 汉语言文学 本科 文科 555 563 558 560 4 一志愿
陕西 旅游管理 本科 文科 555 559 559 559 1 一志愿
陕西 思想政治教育 本科 文科 555 556 555 555.33 3 一志愿
陕西 文秘教育 本科 文科 555 560 560 560 1 一志愿
陕西 新媒体与信息网络 本科 文科 555 556 555 555.5 2 一志愿
陕西 英语 本科 文科 555 563 556 558.86 7 一志愿
陕西 财务管理 本科 理科 491 498 494 496 2 一志愿
陕西 采矿工程 本科 理科 491 510 506 507.67 6 一志愿
陕西 电子商务 本科 理科 491 498 498 498 1 一志愿
陕西 电子信息工程 本科 理科 491 494 494 494 1 一志愿
陕西 化学 本科 理科 491 523 491 502.42 12 一志愿
陕西 计算机科学与技术 本科 理科 491 521 510 514.67 3 一志愿
陕西 教育技术学 本科 理科 491 506 506 506 1 一志愿
陕西 软件工程 本科 理科 491 498 493 495.5 2 一志愿
陕西 生物技术 本科 理科 491 502 502 502 1 一志愿
陕西 生物科学 本科 理科 491 508 501 505.25 4 一志愿
陕西 数学与应用数学 本科 理科 491 531 494 508.81 16 一志愿
陕西 通信工程 本科 理科 491 493 493 493 1 一志愿
陕西 统计学 本科 理科 491 512 494 504.2 5 一志愿
陕西 网络工程 本科 理科 491 500 500 500 1 一志愿
陕西 物理学 本科 理科 491 503 503 503 1 一志愿
陕西 园艺 本科 理科 491 509 502 506.2 5 一志愿
云南 工商管理 本科 文科 517 518 518 518 1 一志愿
云南 汉语言文学 本科 文科 517 535 531 533 2 一志愿
云南 经济学 本科 文科 517 526 519 522.5 2 一志愿
云南 历史学 本科 文科 517 521 521 521 1 一志愿
云南 旅游管理 本科 文科 517 527 520 524.67 3 一志愿
云南 思想政治教育 本科 文科 517 522 518 520 2 一志愿
云南 文秘教育 本科 文科 517 517 517 517 1 一志愿
云南 安全工程 本科 理科 447 462 447 454.5 2 一志愿
云南 财务管理 本科 理科 447 463 463 463 1 一志愿
云南 采矿工程 本科 理科 447 453 451 452 2 一志愿
云南 电气工程及其自动化 本科 理科 447 473 453 463 2 一志愿
云南 电子信息工程 本科 理科 447 450 450 450 1 一志愿
云南 工程造价 本科 理科 447 485 478 481.5 2 一志愿
云南 工商管理 本科 理科 447 467 467 467 1 一志愿
云南 化学 本科 理科 447 476 456 461.8 5 一志愿
云南 环境工程 本科 理科 447 454 449 451.5 2 一志愿
云南 旅游管理 本科 理科 447 471 448 459.5 2 一志愿
云南 生物技术 本科 理科 447 453 453 453 1 一志愿
云南 生物科学 本科 理科 447 456 452 454 3 一志愿
云南 数学与应用数学 本科 理科 447 459 456 457.5 2 一志愿
云南 通信工程 本科 理科 447 451 451 451 1 一志愿
云南 物理学 本科 理科 447 458 452 455.25 4 一志愿
云南 园艺 本科 理科 447 450 447 448.5 2 一志愿
重庆 财务管理 本科 文科 526 554 550 552 2 一志愿
重庆 地理科学 本科 文科 526 565 551 559 10 一志愿
重庆 对外汉语 本科 文科 526 557 549 551.63 8 一志愿
重庆 法学 本科 文科 526 545 536 540.8 5 一志愿
重庆 法语 本科 文科 526 549 547 548 2 一志愿
重庆 工商管理 本科 文科 526 558 549 551.8 5 一志愿
重庆 公共事业管理 本科 文科 526 547 532 540.38 8 一志愿
重庆 广播电视新闻学 本科 文科 526 557 535 547 6 一志愿
重庆 广告学 本科 文科 526 544 532 538.8 5 一志愿
重庆 国际经济与贸易 本科 文科 526 542 537 538.67 3 一志愿
重庆 汉语言文学 本科 文科 526 573 554 559.7 20 一志愿
重庆 会计学 本科 文科 526 560 558 559 2 一志愿
重庆 经济学 本科 文科 526 549 541 546 5 一志愿
重庆 历史学 本科 文科 526 559 554 557 3 一志愿
重庆 旅游管理 本科 文科 526 551 536 543.33 3 一志愿
重庆 市场营销 本科 文科 526 547 540 543.5 2 一志愿
重庆 思想政治教育 本科 文科 526 553 549 551.2 5 一志愿
重庆 文秘教育 本科 文科 526 553 528 539.2 10 一志愿
重庆 新媒体与信息网络 本科 文科 526 540 527 532.75 4 一志愿
重庆 英语 本科 文科 526 564 552 556.83 6 一志愿
重庆 资源环境与城乡规划管理 本科 文科 526 550 538 542.5 10 一志愿
重庆 安全工程 本科 理科 491 504 495 497.86 7 一志愿
