西南财经大学2012年高考录取分数线
西南财经大学2012年高考录取分数线参考:历年西南财经大学高考录取分数线,西南财经大学2012年高考录取分数线数据即将公布,敬请关注!
西南财经大学2012年各省录取统计表
省份 |
批次 |
科类 |
录取最低分 |
安徽省 | 重点批 | 理科 | 625 |
安徽省 | 重点批 | 文科 | 621 |
北京市 | 重点批 | 理科 | 521 |
北京市 | 重点批 | 文科 | 537 |
福建省 | 重点批 | 理科 | 620 |
福建省 | 重点批 | 文科 | 607 |
甘肃省 | 提前批国防生 | 理科 | 522 |
甘肃省 | 提前批国防生 | 文科 | 577 |
甘肃省 | 重点批 | 理科 | 573 |
甘肃省 | 重点批 | 文科 | 578 |
广东省 | 重点批 | 理科 | 610 |
广东省 | 重点批 | 文科 | 614 |
广西 | 提前批国防生 | 文科 | 530 |
广西 | 重点批 | 文科 | 598 |
贵州省 | 少数民族预科 | 理工 | 497 |
贵州省 | 少数民族预科 | 文史 | 543 |
贵州省 | 提前批国防生 | 理科 | 509 |
贵州省 | 提前批国防生 | 文科 | 548 |
贵州省 | 提前批基地班 | 理科 | 596 |
贵州省 | 提前批基地班 | 文科 | 606 |
贵州省 | 重点批 | 理科 | 594 |
贵州省 | 重点批 | 文科 | 608 |
海南省 | 重点批 | 理科 | 730 |
海南省 | 重点批 | 文科 | 758 |
河北省 | 重点批 | 理科 | 628 |
河北省 | 重点批 | 文科 | 616 |
河南省 | 重点批 | 理科 | 598 |
河南省 | 重点批 | 文科 | 602 |
黑龙江 | 重点批 | 理科 | 592 |
黑龙江 | 重点批 | 文科 | 572 |
湖北省 | 重点批 | 理科 | 587 |
湖北省 | 重点批 | 文科 | 588 |
湖南省 | 重点批 | 理科 | 587 |
湖南省 | 重点批 | 文科 | 615 |
吉林省 | 重点批 | 理科 | 591 |
吉林省 | 重点批 | 文科 | 588 |
江苏省 | 重点批 | 理科 | 370 |
江苏省 | 重点批 | 文科 | 362 |
江西省 | 重点批 | 理科 | 608 |
江西省 | 重点批 | 文科 | 610 |
辽宁省 | 重点批 | 理科 | 614 |
辽宁省 | 重点批 | 文科 | 612 |
内蒙古 | 重点批 | 理科 | 518 |
内蒙古 | 重点批 | 文科 | 545 |
宁夏 | 提前批 | 理科 | 512 |
宁夏 | 提前批 | 文科 | 545 |
宁夏 | 提前批国防生 | 理科 | 443 |
宁夏 | 重点批 | 理科 | 529 |
宁夏 | 重点批 | 文科 | 549 |
青海省 | 提前批国防生 | 理科 | 456 |
青海省 | 提前批国防生 | 文科 | 477 |
青海省 | 重点批 | 理科 | 405 |
青海省 | 重点批 | 文科 | 492 |
山东省 | 重点批 | 理科 | 649 |
山东省 | 重点批 | 文科 | 602 |
山西省 | 重点批 | 理科 | 594 |
山西省 | 重点批 | 文科 | 575 |
陕西省 | 提前批国防生 | 理科 | 567 |
陕西省 | 提前批国防生 | 文科 | 561 |
陕西省 | 重点批 | 理科 | 615 |
陕西省 | 重点批 | 文科 | 621 |
上海市 | 重点批 | 理科 | 456 |
上海市 | 重点批 | 文科 | 455 |
四川省 | 少数民族预科 | 理工 | 497 |
四川省 | 少数民族预科 | 文史 | 501 |
四川省 | 提前批国防生 | 理科 | 534 |
四川省 | 提前批国防生 | 文科 | 523 |
四川省 | 提前批基地班 | 理科 | 591 |
四川省 | 提前批基地班 | 文科 | 564 |
四川省 | 重点批 | 理科 | 535 |
四川省 | 重点批 | 文科 | 537 |
天津市 | 重点批 | 理科 | 613 |
天津市 | 重点批 | 文科 | 618 |
西藏 | 提前批国防生 | 理科 | 333 |
新疆 | 少数民族预科 | 理工 | 339 |
新疆 | 少数民族预科 | 文史 | 416 |
新疆 | 提前批国防生 | 文科 | 537 |
新疆 | 重点批 | 理科 | 561 |
新疆 | 重点批 | 文科 | 562 |
云南省 | 少数民族预科 | 理工 | 507 |
云南省 | 少数民族预科 | 文史 | 562 |
云南省 | 提前批国防生 | 理科 | 509 |
云南省 | 提前批国防生 | 文科 | 566 |
云南省 | 重点批 | 理科 | 583 |
云南省 | 重点批 | 文科 | 594 |
浙江省 | 重点批 | 理科 | 659 |
浙江省 | 重点批 | 文科 | 651 |
重庆市 | 提前批国防生 | 理科 | 522 |
重庆市 | 提前批国防生 | 文科 | 582 |
重庆市 | 提前批基地班 | 理科 | 620 |
重庆市 | 提前批基地班 | 文科 | 623 |
重庆市 | 重点批 | 理科 | 603 |
重庆市 | 重点批 | 文科 | 614 |
历年西南财经大学高考录取分数线
2011年各省录取统计表 |
2010年各省录取统计表 |
2009年各省录取统计表 |
2008年各省录取统计表 |
提示:“高考录取分数线”网站将及时更新西南财经大学2012年高考录取分数线最新数据,敬请收藏本站网址或发同学分享以便关注最新动态。本站提供的高考录取分数线、录取结果查询信息仅供参考,具体以相关教育信息网发布的信息为准。
上一篇:四川大学2012录取分数线
下一篇:2012年四川高考一本院校投档线