2012西南石油大学分数线
2012西南石油大学四川省高考录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省市 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
资源勘查工程 | 提前 | 理工 | 四川 | 542.00 | 519.00 | 531.00 |
勘查技术与工程 | 提前 | 理工 | 四川 | 544.00 | 519.00 | 528.00 |
机械工程及自动化 | 提前 | 理工 | 四川 | 547.00 | 519.00 | 527.00 |
表演 | 艺体 | 艺术 | 四川 | 365.00 | 334.00 | 343.88 |
播音与主持艺术 | 艺体 | 艺术 | 四川 | 278.00 | 248.00 | 253.15 |
广播电视编导 | 艺体 | 艺术 | 四川 | 687.00 | 675.00 | 679.17 |
本科提前批 | 提前 | 理工 | 四川 | 547.00 | 519.00 | 529.00 |
石油工程 | 本一 | 理工 | 四川 | 590.00 | 548.00 | 556.89 |
油气储运工程 | 本一 | 理工 | 四川 | 585.00 | 554.00 | 561.84 |
海洋油气工程 | 本一 | 理工 | 四川 | 573.00 | 544.00 | 551.12 |
资源勘查工程 | 本一 | 理工 | 四川 | 570.00 | 542.00 | 549.21 |
勘查技术与工程 | 本一 | 理工 | 四川 | 554.00 | 535.00 | 543.62 |
机械工程及自动化 | 本一 | 理工 | 四川 | 569.00 | 526.00 | 536.50 |
化学工程与工艺 | 本一 | 理工 | 四川 | 563.00 | 526.00 | 537.80 |
本科一批 | 本一 | 理工 | 四川 | 590.00 | 526.00 | 547.11 |
地理信息系统 | 本二 | 理工 | 四川 | 512.00 | 445.00 | 483.34 |
地质学 | 本二 | 理工 | 四川 | 523.00 | 489.00 | 504.24 |
过程装备与控制工程 | 本二 | 理工 | 四川 | 535.00 | 493.00 | 515.02 |
工业设计 | 本二 | 理工 | 四川 | 522.00 | 445.00 | 502.45 |
应用化学 | 本二 | 理工 | 四川 | 540.00 | 497.00 | 517.17 |
环境工程 | 本二 | 理工 | 四川 | 520.00 | 445.00 | 494.00 |
化学 | 本二 | 理工 | 四川 | 520.00 | 445.00 | 494.33 |
安全工程 | 本二 | 理工 | 四川 | 519.00 | 445.00 | 492.82 |
材料科学与工程 | 本二 | 理工 | 四川 | 525.00 | 445.00 | 496.79 |
高分子材料与工程 | 本二 | 理工 | 四川 | 532.00 | 445.00 | 498.10 |
材料成型及控制工程 | 本二 | 理工 | 四川 | 523.00 | 445.00 | 504.25 |
新能源材料与器件 | 本二 | 理工 | 四川 | 533.00 | 509.00 | 515.10 |
计算机科学与技术 | 本二 | 理工 | 四川 | 525.00 | 445.00 | 490.54 |
网络工程 | 本二 | 理工 | 四川 | 518.00 | 445.00 | 487.83 |
软件工程 | 本二 | 理工 | 四川 | 519.00 | 445.00 | 495.03 |
物联网工程 | 本二 | 理工 | 四川 | 527.00 | 445.00 | 490.05 |
测控技术与仪器 | 本二 | 理工 | 四川 | 523.00 | 445.00 | 504.34 |
电子信息工程 | 本二 | 理工 | 四川 | 526.00 | 445.00 | 500.84 |
自动化 | 本二 | 理工 | 四川 | 519.00 | 502.00 | 511.57 |
电气工程及其自动化 | 本二 | 理工 | 四川 | 544.00 | 513.00 | 520.01 |
通信工程 | 本二 | 理工 | 四川 | 536.00 | 478.00 | 511.30 |
土木工程 | 本二 | 理工 | 四川 | 542.00 | 513.00 | 520.33 |
建筑环境与设备工程 | 本二 | 理工 | 四川 | 523.00 | 445.00 | 501.45 |
测绘工程 | 本二 | 理工 | 四川 | 524.00 | 445.00 | 496.76 |
工程管理 | 本二 | 理工 | 四川 | 529.00 | 514.00 | 518.34 |
城市地下空间工程 | 本二 | 理工 | 四川 | 520.00 | 502.00 | 509.43 |
资源环境与城乡规划管理 | 本二 | 理工 | 四川 | 517.00 | 445.00 | 490.92 |
信息与计算科学 | 本二 | 理工 | 四川 | 511.00 | 445.00 | 488.04 |
数学与应用数学 | 本二 | 理工 | 四川 | 519.00 | 445.00 | 492.31 |
应用物理学 | 本二 | 理工 | 四川 | 521.00 | 445.00 | 490.44 |
电子信息科学与技术 | 本二 | 理工 | 四川 | 529.00 | 445.00 | 497.63 |
工商管理 | 本二 | 文史 | 四川 | 532.00 | 511.00 | 517.94 |
工商管理 | 本二 | 理工 | 四川 | 521.00 | 508.00 | 514.27 |
市场营销 | 本二 | 文史 | 四川 | 518.00 | 506.00 | 512.17 |
市场营销 | 本二 | 理工 | 四川 | 519.00 | 445.00 | 492.26 |
信息管理与信息系统 | 本二 | 理工 | 四川 | 531.00 | 445.00 | 500.45 |
经济学 | 本二 | 文史 | 四川 | 523.00 | 509.00 | 516.07 |
经济学 | 本二 | 理工 | 四川 | 526.00 | 506.00 | 515.29 |
电子商务 | 本二 | 文史 | 四川 | 519.00 | 513.00 | 515.17 |
电子商务 | 本二 | 理工 | 四川 | 519.00 | 445.00 | 486.00 |
国际经济与贸易 | 本二 | 文史 | 四川 | 521.00 | 509.00 | 513.67 |
国际经济与贸易 | 本二 | 理工 | 四川 | 524.00 | 505.00 | 512.78 |
会计学 | 本二 | 文史 | 四川 | 538.00 | 524.00 | 530.00 |
会计学 | 本二 | 理工 | 四川 | 536.00 | 521.00 | 527.12 |
社会工作 | 本二 | 文史 | 四川 | 524.00 | 457.00 | 487.70 |
社会工作 | 本二 | 理工 | 四川 | 452.00 | 445.00 | 448.33 |
公共管理 | 本二 | 文史 | 四川 | 513.00 | 494.00 | 503.09 |
公共管理 | 本二 | 理工 | 四川 | 507.00 | 445.00 | 466.38 |
法学 | 本二 | 文史 | 四川 | 509.00 | 463.00 | 491.52 |
法学 | 本二 | 理工 | 四川 | 526.00 | 445.00 | 489.52 |
英语 | 本二 | 文史 | 四川 | 519.00 | 466.00 | 498.44 |
英语 | 本二 | 理工 | 四川 | 523.00 | 445.00 | 488.00 |
俄语 | 本二 | 文史 | 四川 | 516.00 | 469.00 | 498.70 |
俄语 | 本二 | 理工 | 四川 | 515.00 | 445.00 | 493.83 |
本科二批 | 本二 | 文史 | 四川 | 538.00 | 457.00 | 500.07 |
本科二批 | 本二 | 理工 | 四川 | 544.00 | 445.00 | 502.74 |
石油与天然气地质勘探技术 | 专一 | 理工 | 四川 | 486.00 | 465.00 | 472.54 |
钻井技术 | 专一 | 理工 | 四川 | 486.00 | 452.00 | 463.20 |
油气开采技术 | 专一 | 理工 | 四川 | 477.00 | 448.00 | 459.43 |
油田化学应用技术 | 专一 | 理工 | 四川 | 472.00 | 429.00 | 446.57 |
石油化工生产技术 | 专一 | 理工 | 四川 | 480.00 | 427.00 | 447.87 |
城市燃气工程技术 | 专一 | 理工 | 四川 | 484.00 | 424.00 | 446.39 |
工程测量与监理 | 专一 | 理工 | 四川 | 482.00 | 418.00 | 441.13 |
数控技术 | 专一 | 理工 | 四川 | 464.00 | 415.00 | 431.93 |
机电一体化技术 | 专一 | 理工 | 四川 | 471.00 | 401.00 | 427.56 |
焊接技术及自动化 | 专一 | 理工 | 四川 | 473.00 | 400.00 | 412.75 |
应用电子技术 | 专一 | 理工 | 四川 | 470.00 | 404.00 | 426.93 |
物流管理 | 专一 | 文史 | 四川 | 486.00 | 428.00 | 443.35 |
会计与审计 | 专一 | 文史 | 四川 | 481.00 | 440.00 | 452.00 |
酒店管理 | 专一 | 文史 | 四川 | 470.00 | 420.00 | 430.84 |
专科一批 | 专一 | 文史 | 四川 | 486.00 | 420.00 | 443.12 |
专科一批 | 专一 | 理工 | 四川 | 486.00 | 400.00 | 442.29 |
2012西南石油大学各省录取分数线查询网址:http://zsb.swpu.edu.cn/(录取分数线栏目查看数据)
下一篇:西南石油大学2013录取分数线