西南民族大学2016年高考各专业分数线(四川)

西南民族大学2016年高考各专业分数线(四川)

西南民族大学2016年在四川各专业录取分数线

省份 专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
四川 动物科学 统招 本科 理工 本科二批 5 547.11 531.09 535.3
四川 动物药学 统招 本科 理工 本科二批 2 535.09 532.09 533.59
四川 化学 统招 本科 理工 本科二批 3 537.08 533.08 534.74
四川 数学与应用数学 统招 本科 理工 本科二批 2 539.09 537.08 538.09
四川 物理学 统招 本科 理工 本科二批 2 536.1 533.1 534.6
四川 朝鲜语 统招 本科 文史 本科二批 4 572.12 547.1 557.6
四川 公共事业管理 统招 本科 文史 本科二批 2 561.11 561.1 561.11
四川 社会工作 统招 本科 文史 本科二批 5 563.09 553.09 557.5
四川 社会学 统招 本科 文史 本科二批 3 572.11 556.09 562.77
四川 学前教育 统招 本科 文史 本科二批 2 550.11 548.11 549.11
四川 预科班 预科 预科 理工 本科二批 27 510.1 456.07 468.49
四川 预科班 预科 预科 文史 本科二批 27 510.11 483.1 493.03
四川 保险学 统招 本科 理工 本科一批 2 559.11 558.1 558.61
四川 材料化学 统招 本科 理工 本科一批 2 561.1 550.09 555.6
四川 财务管理 统招 本科 理工 本科一批 2 569.1 565.11 567.11
四川 财政学 统招 本科 理工 本科一批 2 562.1 558.1 560.1
四川 城乡规划 统招 本科 理工 本科一批 4 557.1 548.11 553.85
四川 电气工程及其自动化 统招 本科 理工 本科一批 17 602.11 548.1 562.22
四川 电子信息工程 统招 本科 理工 本科一批 6 555.1 548.11 553.1
四川 动物医学 统招 本科 理工 本科一批 3 554.09 552.1 553.1
四川 法学 统招 本科 理工 本科一批 3 589.1 572.11 579.11
四川 风景园林 统招 本科 理工 本科一批 2 555.09 551.1 553.1
四川 工商管理 统招 本科 理工 本科一批 2 560.11 557.1 558.61
四川 国际经济与贸易 统招 本科 理工 本科一批 2 565.1 564.09 564.6
四川 汉语国际教育 统招 本科 理工 本科一批 2 556.1 555.11 555.61
四川 化学工程与工艺 统招 本科 理工 本科一批 7 552.1 550.11 551.1
四川 环境工程 统招 本科 理工 本科一批 5 557.1 549.1 552.31
四川 环境科学 统招 本科 理工 本科一批 2 550.11 550.1 550.11
四川 会计学 统招 本科 理工 本科一批 2 573.11 570.12 571.62
四川 计算机科学与技术 统招 本科 理工 本科一批 4 558.1 554.1 556.1
四川 建筑学 统招 本科 理工 本科一批 3 558.09 551.1 553.76
四川 金融工程 统招 本科 理工 本科一批 2 559.12 558.1 558.61
四川 金融学 统招 本科 理工 本科一批 3 577.09 565.11 569.77
四川 经济学 统招 本科 理工 本科一批 2 571.1 566.12 568.61
四川 旅游管理 统招 本科 理工 本科一批 3 556.1 553.09 554.43
四川 日语 统招 本科 理工 本科一批 3 564.1 556.09 559.43
四川 软件工程 统招 本科 理工 本科一批 6 563.11 548.1 551.77
四川 生物技术 统招 本科 理工 本科一批 3 555.11 552.11 553.78
四川 食品科学与工程 统招 本科 理工 本科一批 4 552.11 550.09 550.85
四川 食品质量与安全 统招 本科 理工 本科一批 5 553.1 549.11 550.9
四川 市场营销 统招 本科 理工 本科一批 2 554.11 554.1 554.11
四川 通信工程 统招 本科 理工 本科一批 8 560.12 550.1 555.22
四川 投资学 统招 本科 理工 本科一批 2 559.11 558.09 558.6
四川 网络工程 统招 本科 理工 本科一批 8 589.12 549.09 567.61
四川 物联网工程 统招 本科 理工 本科一批 3 556.11 552.1 554.44
四川 物流管理 统招 本科 理工 本科一批 2 558.1 554.12 556.11
四川 新闻学 统招 本科 理工 本科一批 2 563.1 554.08 558.59
四川 信息管理与信息系统 统招 本科 理工 本科一批 3 550.1 548.11 549.1
四川 信息与计算科学 统招 本科 理工 本科一批 3 550.1 548.1 548.77
四川 药物制剂 统招 本科 理工 本科一批 2 553.11 549.11 551.11
四川 药学 统招 本科 理工 本科一批 4 556.12 550.09 553.86
四川 应用化学 统招 本科 理工 本科一批 4 553.11 548.1 551.1
四川 应用心理学 统招 本科 理工 本科一批 2 557.11 557.11 557.11
四川 英语 统招 本科 理工 本科一批 4 566.1 561.1 562.85
四川 制药工程 统招 本科 理工 本科一批 4 556.1 550.1 554.35
四川 中药学 统招 本科 理工 本科一批 4 557.1 549.1 554.1
四川 自动化 统招 本科 理工 本科一批 6 557.1 550.11 554.09
四川 保险学 统招 本科 文史 本科一批 4 558.11 551.11 554.11
四川 财务管理 统招 本科 文史 本科一批 2 559.1 557.11 558.11
四川 财政学 统招 本科 文史 本科一批 3 556.11 554.1 554.77
四川 法学 统招 本科 文史 本科一批 8 574.11 555.11 563.11
四川 法语 统招 本科 文史 本科一批 5 565.11 559.1 561.71
四川 工商管理 统招 本科 文史 本科一批 3 561.11 556.11 557.78
四川 广播电视学 统招 本科 文史 本科一批 3 555.1 551.11 552.77
四川 国际经济与贸易 统招 本科 文史 本科一批 4 561.12 556.11 558.86
四川 汉语国际教育 统招 本科 文史 本科一批 9 566.1 550.12 555
四川 汉语言文学 统招 本科 文史 本科一批 15 569.11 553.11 556.38
四川 会计学 统招 本科 文史 本科一批 4 563.11 561.1 561.86
四川 金融学 统招 本科 文史 本科一批 7 566.11 557.12 560.54
四川 经济学 统招 本科 文史 本科一批 2 560.11 557.1 558.61
四川 历史学 统招 本科 文史 本科一批 4 556.11 551.1 553.11
四川 旅游管理 统招 本科 文史 本科一批 9 557.11 550.11 552.44
四川 民族学 统招 本科 文史 本科一批 2 571.1 559.1 565.1
四川 人力资源管理 统招 本科 文史 本科一批 3 557.1 554.1 556.1
四川 日语 统招 本科 文史 本科一批 5 563.11 553.11 555.71
四川 市场营销 统招 本科 文史 本科一批 3 555.11 552.11 553.11
四川 投资学 统招 本科 文史 本科一批 2 555.1 553.1 554.1
四川 文化产业管理 统招 本科 文史 本科一批 5 555.11 550.12 551.71
四川 文物与博物馆学 统招 本科 文史 本科一批 3 552.11 550.11 551.44
四川 物流管理 统招 本科 文史 本科一批 2 554.11 553.1 553.61
四川 新闻学 统招 本科 文史 本科一批 5 552.11 551.11 551.31
四川 信息管理与信息系统 统招 本科 文史 本科一批 2 555.11 553.1 554.11
四川 行政管理 统招 本科 文史 本科一批 5 577.11 551.1 563.51
四川 应用心理学 统招 本科 文史 本科一批 2 553.11 553.11 553.11
四川 英语 统招 本科 文史 本科一批 8 557.11 554.1 555.48
四川 动物医学(藏汉双语) 统招 本科 理工 藏彝加试 18 476.1 395.06 424.08
四川 中药学(彝药学) 统招 本科 理工 藏彝加试 28 456.11 427.08 437.05
四川 法学(藏汉双语) 统招 本科 文史 藏彝加试 5 485.09 462.1 477.89
四川 法学(彝汉双语) 统招 本科 文史 藏彝加试 25 484.11 458.09 466.86
四川 中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) 统招 本科 文史 藏彝加试 25 478.09 416.1 438.77
四川 中国少数民族语言文学(藏族文化产业管理) 统招 本科 文史 藏彝加试 11 416.09 410.08 413.18
四川 中国少数民族语言文学(彝汉翻译) 统招 本科 文史 藏彝加试 37 462.1 416.09 434.63
四川 中国少数民族语言文学(彝汉双语) 统招 本科 文史 藏彝加试 36 466.09 436.1 447.93
四川 中国少数民族语言文学(彝日双语) 统招 本科 文史 藏彝加试 20 455.08 426.09 435.59
四川 中国少数民族语言文学(彝英双语) 统招 本科 文史 藏彝加试 27 454.1 437.08 445.98
四川 中国少数民族语言文学(彝族文化产业管理) 统招 本科 文史 藏彝加试 25 460.1 404.09 426.73
四川 电子信息工程 统招 本科 理工 国家专项 2 578.1 546.09 562.1
四川 动物医学 统招 本科 理工 国家专项 2 559.11 556.1 557.61
四川 计算机科学与技术 统招 本科 理工 国家专项 2 569.12 560.11 564.62
四川 食品科学与工程 统招 本科 理工 国家专项 2 563.1 557.1 560.1
四川 通信工程 统招 本科 理工 国家专项 2 561.11 560.1 560.61
四川 物联网工程 统招 本科 理工 国家专项 2 560.11 558.11 559.11
四川 信息管理与信息系统 统招 本科 理工 国家专项 2 559.1 549.1 554.1
四川 药学 统招 本科 理工 国家专项 2 591.1 554.09 572.6
四川 应用化学 统招 本科 理工 国家专项 2 553.11 547.12 550.12
四川 制药工程 统招 本科 理工 国家专项 2 546.1 542.08 544.09
四川 汉语言文学 统招 本科 文史 国家专项 2 552.1 551.11 551.61
四川 旅游管理 统招 本科 文史 国家专项 2 556.11 549.11 552.61
四川 人力资源管理 统招 本科 文史 国家专项 2 558.12 554.1 556.11
四川 市场营销 统招 本科 文史 国家专项 1 549.11 549.11 549.11
四川 新闻学 统招 本科 文史 国家专项 3 562.1 548.1 552.77
四川 英语 统招 本科 文史 国家专项 2 548.11 548.1 548.11
四川 藏药学 统招 本科 理工 一类模式本科二批 13 369.06 245.03 290.04
四川 法学(彝汉双语) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 7 466.12 426.08 442.25
四川 中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 16 415.12 366.11 383.37
四川 中国少数民族语言文学(藏学) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 18 372.12 342.11 351.62
四川 中国少数民族语言文学(藏英双语) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 10 398.13 356.12 369.22
四川 中国少数民族语言文学(藏语言文学) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 19 408.12 332.11 354.54
四川 中国少数民族语言文学(彝汉双语) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 1 432.11 432.11 432.11
四川 社会体育指导与管理 统招 本科 体育 艺体本科 8 84.22 79.07 81.53
四川 表演 统招 本科 艺术 艺体本科 4 366 342 349.75
四川 产品设计 统招 本科 艺术 艺体本科 4 252 208 239.25
四川 雕塑 统招 本科 艺术 艺体本科 4 259 234 247.5
四川 动画 统招 本科 艺术 艺体本科 3 262 217 238.67
四川 服装与服饰设计 统招 本科 艺术 艺体本科 3 252 249 251
四川 环境设计 统招 本科 艺术 艺体本科 7 253 209 242.57
四川 绘画 统招 本科 艺术 艺体本科 9 251 211 230.22
四川 美术学 统招 本科 艺术 艺体本科 3 245 217 231.67
四川 摄影 统招 本科 艺术 艺体本科 4 243 230 238
四川 视觉传达设计 统招 本科 艺术 艺体本科 14 257 217 243.5
四川 舞蹈编导 统招 本科 艺术 艺体本科 4 341 257 296.5
四川 舞蹈表演 统招 本科 艺术 艺体本科 5 346 285 329.8
四川 音乐表演(器乐) 统招 本科 艺术 艺体本科 2 354 321 337.5
四川 音乐表演(声乐) 统招 本科 艺术 艺体本科 3 327 300 309
四川 音乐学(师范类) 统招 本科 艺术 艺体本科 4 276 225 253.5

西南民族大学历年高考录取分数线请进入西南民族大学招生网查询:点击进入查询 

 

提示:更多四川高考信息 四川各大学2017高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入四川高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/sichuangaoxiao/)查看。

相关内容