2016年四川师范大学录取线(附15录取线)

 2016年四川师范大学录取线(附15录取线)

2016年四川师范大学录取线预计7月下旬公布,高考录取分数线网特整理了四川师范大学2015年录取分数线各省情况统计以供参考,本站将及时更新2016四川师范大学分数线数据,敬请关注!

四川师范大学2015四川各专业录取线

2015年四川师范大学免费师范生录取分数线

四川师范大学2015艺体类高考分数线

四川师范大学专科录取分数线2015

四川师范大学2015年各省各专业录取分数线

省市 批次 层次 科类 专业名称 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取人数
安徽 本二批 本科 文史 法学 599 597 598.25 4
安徽 本二批 本科 文史 法语 601 600 600.5 2
安徽 本二批 本科 文史 汉语国际教育 601 600 600.33 3
安徽 本二批 本科 文史 经济学 597 597 597 1
安徽 本二批 本科 文史 旅游管理 603 600 601.5 2
安徽 本二批 本科 文史 人文地理与城乡规划 600 596 598 2
安徽 本二批 本科 文史 市场营销 598 597 597.33 3
安徽 本二批 本科 文史 思想政治教育 597 580 591.33 3
安徽 本二批 本科 文史 网络与新媒体 603 602 602.5 2
安徽 本二批 本科 理工 电气工程及其自动化 547 544 545.67 3
安徽 本二批 本科 理工 电子商务 549 549 549 2
安徽 本二批 本科 理工 服装设计与工程 549 548 548.5 2
安徽 本二批 本科 理工 教育技术学 546 545 545.5 2
安徽 本二批 本科 理工 金融工程 553 553 553 2
安徽 本二批 本科 理工 金融数学 549 549 549 2
安徽 本二批 本科 理工 经济学 553 553 553 1
安徽 本二批 本科 理工 软件工程 554 548 551 2
安徽 本二批 本科 理工 生物技术 547 545 546 2
安徽 本二批 本科 理工 生物科学 547 545 546 2
安徽 本二批 本科 理工 食品质量与安全 544 544 544 2
安徽 本二批 本科 理工 统计学 552 549 550.5 2
安徽 本二批 本科 理工 网络工程 548 547 547.5 2
安徽 本二批 本科 理工 网络与新媒体 549 549 549 3
安徽 本二批 本科 理工 心理学 552 547 549.5 2
安徽 本二批 本科 理工 园艺 546 545 545.5 2
安徽 本二批 本科 理工 自然地理与资源环境 545 545 545 3
福建 本二批 本科 文史 公共事业管理 543 540 541 3
福建 本二批 本科 文史 汉语国际教育 543 542 542.5 2
福建 本二批 本科 文史 经济学 543 543 543 1
福建 本二批 本科 文史 秘书学 543 540 541.5 2
福建 本二批 本科 文史 日语 550 540 545 2
福建 本二批 本科 文史 审计学 569 569 569 1
福建 本二批 本科 文史 市场营销 544 543 543.5 2
福建 本二批 本科 文史 思想政治教育 549 540 544.67 3
福建 本二批 本科 文史 心理学 544 543 543.5 2
福建 本二批 本科 理工 安全工程 508 506 507 2
福建 本二批 本科 理工 材料化学 507 505 506 2
福建 本二批 本科 理工 电气工程及其自动化 516 509 512.5 2
福建 本二批 本科 理工 电子信息工程 514 509 511.5 2
福建 本二批 本科 理工 服装设计与工程 504 502 503 3
福建 本二批 本科 理工 工程造价 524 511 517.5 2
福建 本二批 本科 理工 工业工程 508 506 507 2
福建 本二批 本科 理工 工业设计 506 505 505.5 2
福建 本二批 本科 理工 环境工程 507 501 504 2
福建 本二批 本科 理工 计算机科学与技术 513 505 509 2
福建 本二批 本科 理工 教育技术学 504 501 502.5 2
福建 本二批 本科 理工 金融工程 510 509 509.5 2
福建 本二批 本科 理工 金融数学 505 501 503 2
福建 本二批 本科 理工 经济学 516 516 516 1
福建 本二批 本科 理工 科学教育 502 501 501.5 2
福建 本二批 本科 理工 软件工程 504 502 503 2
福建 本二批 本科 理工 审计学 521 511 516 2
福建 本二批 本科 理工 统计学 505 504 504.5 2
福建 本二批 本科 理工 网络与新媒体 513 507 510 2
福建 本二批 本科 理工 信息与计算科学 505 505 505 2
甘肃 本一批 本科 文史 地理科学 525 525 525 1
甘肃 本一批 本科 文史 工商管理 527 527 527 2
甘肃 本一批 本科 文史 国际经济与贸易 530 529 529.5 2
甘肃 本一批 本科 文史 汉语言文学 540 520 524.2 10
甘肃 本一批 本科 文史 会计学 536 529 532.5 2
甘肃 本一批 本科 文史 教育学 526 526 526 2
甘肃 本一批 本科 文史 历史学 531 517 520.5 10
甘肃 本一批 本科 文史 英语 527 525 526 2
甘肃 本一批 本科 理工 财务管理 509 480 499 3
甘肃 本一批 本科 理工 地理科学 504 501 502.5 2
甘肃 本一批 本科 理工 化学 494 492 493 2
甘肃 本一批 本科 理工 会计学 512 478 494.4 5
甘肃 本一批 本科 理工 教育学 503 494 498.5 2
甘肃 本一批 本科 理工 数学与应用数学 506 485 495.4 5
甘肃 本一批 本科 理工 物理学 508 491 497 3
甘肃 本一批 本科 理工 英语 495 495 495 1
甘肃 本二批 本科 文史 法学 518 512 514.67 3
甘肃 本二批 本科 文史 汉语国际教育 512 510 511.2 5
甘肃 本二批 本科 文史 经济学 513 513 513 1
甘肃 本二批 本科 文史 酒店管理 511 509 510 2
甘肃 本二批 本科 文史 旅游管理 512 509 510.38 8
甘肃 本二批 本科 文史 市场营销 511 509 510 2
甘肃 本二批 本科 文史 思想政治教育 512 509 510.67 6
甘肃 本二批 本科 文史 心理学 515 515 515 1
甘肃 本二批 本科 理工 计算机科学与技术 467 464 465.5 2
甘肃 本二批 本科 理工 教育技术学 459 457 458 2
甘肃 本二批 本科 理工 经济学 475 455 463.6 5
甘肃 本二批 本科 理工 科学教育 456 456 456 2
甘肃 本二批 本科 理工 生物科学 481 456 462 5
甘肃 本二批 本科 理工 网络工程 455 455 455 2
甘肃 本二批 本科 理工 心理学 476 463 469 3
广东 本二批 本科 文史 法学 559 553 555.13 8
广东 本二批 本科 文史 公共事业管理 555 551 553 2
广东 本二批 本科 文史 经济学 568 568 568 1
广东 本二批 本科 文史 酒店管理 558 554 556 2
广东 本二批 本科 文史 人文地理与城乡规划 554 553 553.5 2
广东 本二批 本科 文史 审计学 557 555 556 2
广东 本二批 本科 文史 市场营销 554 553 553.5 2
广东 本二批 本科 文史 思想政治教育 559 551 553.4 5
广东 本二批 本科 文史 特殊教育 551 550 550.5 2
广东 本二批 本科 理工 电子商务 550 549 549.5 2
广东 本二批 本科 理工 计算机科学与技术 552 550 551 2
广东 本二批 本科 理工 教育技术学 550 549 549.5 2
广东 本二批 本科 理工 金融工程 569 554 561.5 2
广东 本二批 本科 理工 经济学 566 566 566 1
广东 本二批 本科 理工 科学教育 554 550 552.33 3
广东 本二批 本科 理工 软件工程 559 556 557.5 2
广东 本二批 本科 理工 审计学 557 557 557 1
广东 本二批 本科 理工 生物技术 560 559 559.5 2
广东 本二批 本科 理工 通信工程 557 548 551.8 5
广东 本二批 本科 理工 网络工程 548 548 548 2
广西 本二批 本科 文史 法学 523 499 511 5
广西 本二批 本科 文史 汉语国际教育 514 503 508.5 2
广西 本二批 本科 文史 秘书学 513 497 505 2
广西 本二批 本科 文史 人文地理与城乡规划 525 518 522 3
广西 本二批 本科 文史 市场营销 509 509 509 2
广西 本二批 本科 文史 思想政治教育 523 503 513 5
广西 本二批 本科 文史 特殊教育 502 490 496 2
广西 本二批 本科 理工 安全工程 438 437 437.5 2
广西 本二批 本科 理工 采矿工程 435 434 434.5 2
广西 本二批 本科 理工 地理信息科学 457 441 449 2
广西 本二批 本科 理工 电气工程及其自动化 451 450 450.5 2
广西 本二批 本科 理工 电子信息工程 448 435 438.75 4
广西 本二批 本科 理工 工程造价 475 442 453.67 3
广西 本二批 本科 理工 工业工程 442 433 436.67 3
广西 本二批 本科 理工 工业设计 443 432 436.67 3
广西 本二批 本科 理工 审计学 483 462 472.5 2
广西 本二批 本科 理工 数字媒体技术 470 445 455.33 3
广西 本二批 本科 理工 通信工程 448 441 444.5 2
广西 本二批 本科 理工 信息与计算科学 439 436 437.5 2
贵州 本一批 本科 文史 地理科学 565 565 565 2
贵州 本一批 本科 文史 工商管理 569 563 566 2
贵州 本一批 本科 文史 国际经济与贸易 562 562 562 2
贵州 本一批 本科 文史 汉语言文学 575 563 567.1 10
贵州 本一批 本科 文史 会计学 577 577 577 1
贵州 本一批 本科 文史 教育学 582 572 577 2
贵州 本一批 本科 文史 历史学 584 562 568 5
贵州 本一批 本科 文史 英语 571 570 570.5 2
贵州 本一批 本科 理工 财务管理 499 495 496.67 3
贵州 本一批 本科 理工 地理科学 506 490 496.33 3
贵州 本一批 本科 理工 国际经济与贸易 501 501 501 1
贵州 本一批 本科 理工 化学 513 499 503.8 5
贵州 本一批 本科 理工 会计学 507 507 507 1
贵州 本一批 本科 理工 教育学 502 502 502 1
贵州 本一批 本科 理工 数学与应用数学 501 496 498.5 2
贵州 本一批 本科 理工 物理学 508 492 500 2
贵州 本一批 本科 理工 英语 505 505 505 1
贵州 本二批 本科 文史 法学 546 535 540.8 5
贵州 本二批 本科 文史 旅游管理 534 531 533 4
贵州 本二批 本科 文史 秘书学 536 533 534.33 3
贵州 本二批 本科 文史 人文地理与城乡规划 534 533 533.67 3
贵州 本二批 本科 文史 特殊教育 550 533 541.5 2
贵州 本二批 本科 理工 安全工程 435 425 430.33 3
贵州 本二批 本科 理工 材料化学 428 425 426.33 3
贵州 本二批 本科 理工 采矿工程 428 425 426.5 2
贵州 本二批 本科 理工 电气工程及其自动化 436 431 433 3
贵州 本二批 本科 理工 电子信息工程 432 429 430.8 5
贵州 本二批 本科 理工 工业设计 428 425 426.5 2
贵州 本二批 本科 理工 科学教育 459 443 451 2
贵州 本二批 本科 理工 自然地理与资源环境 444 434 440.33 3
 

#p#副标题#e#

省市 批次 层次 科类 专业名称 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取人数
海南 本一批 本科 文史 汉语言文学 697 681 687.83 6
海南 本一批 本科 文史 教育学 680 680 680 2
海南 本一批 本科 理工 教育学 642 642 642 1
海南 本一批 本科 理工 数学与应用数学 662 622 642.83 6
海南 本二批 本科 文史 法学 660 657 658.33 3
海南 本二批 本科 文史 旅游管理 662 653 656 4
海南 本二批 本科 文史 秘书学 677 653 661.33 3
海南 本二批 本科 理工 金融工程 601 600 600.5 2
海南 本二批 本科 理工 科学教育 600 597 598.5 2
海南 本二批 本科 理工 审计学 605 598 601.5 2
海南 本二批 本科 理工 通信工程 597 596 596.5 2
海南 本二批 本科 理工 网络工程 597 596 596.5 2
河北 本二批 本科 文史 法学 554 548 551 2
河北 本二批 本科 文史 公共事业管理 545 540 542.5 2
河北 本二批 本科 文史 酒店管理 545 541 542.33 3
河北 本二批 本科 文史 旅游管理 549 541 546 3
河北 本二批 本科 文史 秘书学 546 539 542.5 2
河北 本二批 本科 文史 人文地理与城乡规划 552 547 549.5 2
河北 本二批 本科 文史 日语 542 540 541 2
河北 本二批 本科 文史 市场营销 546 540 543 2
河北 本二批 本科 文史 思想政治教育 543 542 542.5 2
河北 本二批 本科 理工 采矿工程 530 530 530 2
河北 本二批 本科 理工 电子信息工程 541 534 537.5 2
河北 本二批 本科 理工 工程造价 534 531 532.33 3
河北 本二批 本科 理工 教育技术学 540 535 537.5 2
河北 本二批 本科 理工 金融数学 540 535 537.5 2
河北 本二批 本科 理工 科学教育 537 531 534 2
河北 本二批 本科 理工 生物科学 538 532 534.33 3
河北 本二批 本科 理工 通信工程 539 533 536 2
河北 本二批 本科 理工 自然地理与资源环境 533 531 532 2
河南 本二批 本科 文史 法学 509 505 506.8 5
河南 本二批 本科 文史 公共事业管理 514 505 508 3
河南 本二批 本科 文史 旅游管理 512 503 506.8 5
河南 本二批 本科 文史 人文地理与城乡规划 510 505 507.33 3
河南 本二批 本科 文史 市场营销 506 506 506 2
河南 本二批 本科 理工 安全工程 518 516 517 2
河南 本二批 本科 理工 采矿工程 512 511 511.5 2
河南 本二批 本科 理工 电气工程及其自动化 525 520 522.5 2
河南 本二批 本科 理工 服装设计与工程 523 511 517 2
河南 本二批 本科 理工 工程造价 515 514 514.5 2
河南 本二批 本科 理工 工业工程 513 512 512.5 2
河南 本二批 本科 理工 工业设计 512 511 511.5 2
河南 本二批 本科 理工 食品质量与安全 514 512 513 2
河南 本二批 本科 理工 市场营销 514 514 514 1
黑龙江 本二批 本科 文史 俄语 480 479 479.5 2
黑龙江 本二批 本科 文史 法学 491 487 489 3
黑龙江 本二批 本科 文史 广告学 482 482 482 2
黑龙江 本二批 本科 文史 旅游管理 484 479 481.5 2
黑龙江 本二批 本科 文史 日语 488 478 483 2
黑龙江 本二批 本科 文史 审计学 504 504 504 1
黑龙江 本二批 本科 文史 思想政治教育 489 482 485.33 3
黑龙江 本二批 本科 理工 安全工程 458 451 455.33 3
黑龙江 本二批 本科 理工 采矿工程 477 448 462.5 2
黑龙江 本二批 本科 理工 工程造价 473 463 468 2
黑龙江 本二批 本科 理工 审计学 479 478 478.5 2
黑龙江 本二批 本科 理工 统计学 460 459 459.5 2
湖北 本二批 本科 文史 法学 524 518 520.38 8
湖北 本二批 本科 文史 汉语国际教育 539 525 532 2
湖北 本二批 本科 文史 经济学 520 520 520 1
湖北 本二批 本科 文史 酒店管理 518 518 518 2
湖北 本二批 本科 文史 旅游管理 520 518 519 2
湖北 本二批 本科 文史 市场营销 525 524 524.5 2
湖北 本二批 本科 文史 心理学 519 519 519 2
湖北 本二批 本科 理工 安全工程 498 498 498 2
湖北 本二批 本科 理工 材料化学 502 498 499.67 3
湖北 本二批 本科 理工 电气工程及其自动化 506 502 504 2
湖北 本二批 本科 理工 电子信息工程 514 499 503.25 4
湖北 本二批 本科 理工 服装设计与工程 503 499 501 2
湖北 本二批 本科 理工 工程造价 505 501 503 2
湖北 本二批 本科 理工 工业设计 504 499 501.5 2
湖北 本二批 本科 理工 金融工程 507 505 506 2
湖北 本二批 本科 理工 经济学 506 506 506 1
湖北 本二批 本科 理工 食品质量与安全 503 502 502.5 2
湖北 本二批 本科 理工 市场营销 502 502 502 1
湖北 本二批 本科 理工 通信工程 499 498 498.5 2
湖北 本二批 本科 理工 统计学 499 498 498.5 2
湖北 本二批 本科 理工 网络与新媒体 515 504 509.5 2
湖北 本二批 本科 理工 信息与计算科学 500 498 499 2
湖南 本二批 本科 文史 公共事业管理 531 530 530.5 2
湖南 本二批 本科 文史 广播电视学 537 536 536.5 2
湖南 本二批 本科 文史 旅游管理 535 534 534.33 3
湖南 本二批 本科 文史 市场营销 535 534 534.5 2
湖南 本二批 本科 文史 思想政治教育 531 530 530.5 4
湖南 本二批 本科 理工 材料化学 511 507 509 3
湖南 本二批 本科 理工 电子信息工程 514 514 514 2
湖南 本二批 本科 理工 环境工程 511 507 509.33 3
湖南 本二批 本科 理工 计算机科学与技术 518 509 512.33 3
湖南 本二批 本科 理工 教育技术学 519 508 512.33 3
湖南 本二批 本科 理工 金融数学 515 509 512 2
湖南 本二批 本科 理工 科学教育 525 509 513.75 4
湖南 本二批 本科 理工 软件工程 535 513 524 2
湖南 本二批 本科 理工 生物科学 518 513 515 3
湖南 本二批 本科 理工 食品质量与安全 508 507 507.67 3
湖南 本二批 本科 理工 通信工程 512 509 510.67 3
湖南 本二批 本科 理工 网络工程 510 508 509 2
湖南 本二批 本科 理工 网络与新媒体 517 515 516 2
湖南 本二批 本科 理工 园艺 507 506 506.67 3
湖南 本二批 本科 理工 自然地理与资源环境 513 506 508.33 3
吉林 本二批 本科 文史 公共事业管理 520 515 517.5 2
吉林 本二批 本科 文史 市场营销 532 473 493.67 3
吉林 本二批 本科 文史 思想政治教育 523 508 515.67 3
吉林 本二批 本科 理工 材料化学 467 443 455 2
吉林 本二批 本科 理工 工业设计 452 452 452 2
吉林 本二批 本科 理工 金融数学 464 454 459 2
吉林 本二批 本科 理工 审计学 449 445 447 2
吉林 本二批 本科 理工 通信工程 441 439 440 2
吉林 本二批 本科 理工 网络工程 449 448 448.5 2
江苏 本二批 本科 文史 俄语 329 329 329 1
江苏 本二批 本科 文史 法学 332 324 327 3
江苏 本二批 本科 文史 法语 335 335 335 1
江苏 本二批 本科 文史 公共事业管理 324 324 324 2
江苏 本二批 本科 文史 广播电视学 332 324 327 4
江苏 本二批 本科 文史 经济学 324 324 324 1
江苏 本二批 本科 文史 日语 326 326 326 1
江苏 本二批 本科 文史 审计学 327 327 327 1
江苏 本二批 本科 理工 电气工程及其自动化 322 319 320.5 2
江苏 本二批 本科 理工 电子信息工程 326 317 321.5 2
江苏 本二批 本科 理工 工程造价 321 318 319.5 2
江苏 本二批 本科 理工 工业工程 314 310 312 2
江苏 本二批 本科 理工 金融工程 328 320 324 2
江苏 本二批 本科 理工 金融数学 325 315 320 2
江苏 本二批 本科 理工 经济学 326 326 326 1
江苏 本二批 本科 理工 审计学 327 327 327 1
江苏 本二批 本科 理工 网络与新媒体 315 310 312.5 2
江西 本一批 本科 文史 地理科学 533 533 533 1
江西 本一批 本科 文史 工商管理 533 533 533 2
江西 本一批 本科 文史 国际经济与贸易 532 531 531.5 2
江西 本一批 本科 文史 汉语言文学 532 529 530 5
江西 本一批 本科 文史 会计学 534 534 534 1
江西 本一批 本科 文史 教育学 530 530 530 1
江西 本一批 本科 文史 历史学 533 530 531.5 2
江西 本一批 本科 文史 英语 533 530 531.5 2
江西 本一批 本科 理工 财务管理 548 544 546 2
江西 本一批 本科 理工 化学 539 537 538 2
江西 本一批 本科 理工 会计学 552 552 552 1
江西 本一批 本科 理工 教育学 541 541 541 1
江西 本一批 本科 理工 数学与应用数学 538 536 537 2
江西 本一批 本科 理工 物理学 541 536 538.5 2
江西 本二批 本科 文史 法学 525 523 524 3
江西 本二批 本科 文史 公共事业管理 521 521 521 2
江西 本二批 本科 文史 广播电视学 523 523 523 2
江西 本二批 本科 文史 旅游管理 524 522 523 2
江西 本二批 本科 文史 思想政治教育 520 519 519.5 2
江西 本二批 本科 文史 戏剧影视文学 522 521 521.5 2
江西 本二批 本科 理工 服装设计与工程 535 521 528 2
江西 本二批 本科 理工 金融数学 522 521 521.5 2
江西 本二批 本科 理工 数字媒体技术 521 513 517 2
江西 本二批 本科 理工 通信工程 525 515 520 3
江西 本二批 本科 理工 统计学 523 523 523 2
江西 本二批 本科 理工 心理学 525 525 525 2
辽宁 本二批 本科 文史 法学 517 496 505 4
辽宁 本二批 本科 文史 广告学 511 510 510.5 2
辽宁 本二批 本科 文史 经济学 521 521 521 1
辽宁 本二批 本科 文史 旅游管理 515 515 515 2
辽宁 本二批 本科 文史 戏剧影视文学 545 518 531.5 2
辽宁 本二批 本科 理工 材料化学 456 446 451 2
辽宁 本二批 本科 理工 工业工程 453 447 450 2
辽宁 本二批 本科 理工 工业设计 465 452 458.5 2
辽宁 本二批 本科 理工 环境工程 473 450 461.5 2
辽宁 本二批 本科 理工 金融工程 479 457 468 2
辽宁 本二批 本科 理工 金融数学 467 454 460.5 2
辽宁 本二批 本科 理工 经济学 453 453 453 1
辽宁 本二批 本科 理工 通信工程 456 449 452.5 2
辽宁 本二批 本科 理工 信息与计算科学 451 448 449.5 2
辽宁 本二批 本科 理工 园艺 452 447 449.5 2
 

 

#p#副标题#e#

省市 批次 层次 科类 专业名称 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取人数
内蒙古 本二批 本科 文史 俄语 486 482 484 2
内蒙古 本二批 本科 文史 法学 499 486 491.25 4
内蒙古 本二批 本科 文史 公共事业管理 481 479 480 2
内蒙古 本二批 本科 文史 酒店管理 492 475 483.5 2
内蒙古 本二批 本科 文史 秘书学 485 482 483.5 2
内蒙古 本二批 本科 文史 市场营销 485 476 479.67 3
内蒙古 本二批 本科 文史 思想政治教育 486 481 484.33 3
内蒙古 本二批 本科 文史 心理学 489 486 487.5 2
内蒙古 本二批 本科 理工 安全工程 445 432 440.33 3
内蒙古 本二批 本科 理工 采矿工程 432 412 419.67 3
内蒙古 本二批 本科 理工 地理信息科学 453 425 439 2
内蒙古 本二批 本科 理工 电子信息工程 458 448 453 2
内蒙古 本二批 本科 理工 工业工程 431 426 428.5 2
内蒙古 本二批 本科 理工 软件工程 459 443 451 2
内蒙古 本二批 本科 理工 生物技术 446 444 445 2
内蒙古 本二批 本科 理工 通信工程 444 441 442.5 2
内蒙古 本二批 本科 理工 园艺 454 429 441.5 2
山东 本一批 本科 文史 汉语言文学 581 578 579.33 6
山东 本一批 本科 文史 英语 582 582 582 2
山东 本一批 本科 文史 教育学 582 582 582 2
山东 本一批 本科 理工 英语 587 586 586.5 2
山东 本一批 本科 理工 教育学 580 580 580 1
山东 本一批 本科 理工 数学与应用数学 604 580 584.67 6
山东 本二批 本科 文史 秘书学 564 562 563 2
山东 本二批 本科 文史 戏剧影视文学 568 566 567 2
山东 本二批 本科 文史 法语 565 563 564 2
山东 本二批 本科 文史 公共事业管理 561 561 561 2
山东 本二批 本科 文史 审计学 566 565 565.5 2
山东 本二批 本科 文史 汉语国际教育 574 563 568.5 2
山东 本二批 本科 理工 电子信息工程 557 553 555 2
山东 本二批 本科 理工 通信工程 554 552 553 2
山东 本二批 本科 理工 工程造价 565 563 564 2
山东 本二批 本科 理工 审计学 574 574 574 1
山东 本二批 本科 理工 工业工程 556 552 554 3
山东 本二批 本科 理工 网络与新媒体 554 551 552.5 2
山东 本二批 本科 理工 数字媒体技术 555 552 553.5 2
山东 本二批 本科 理工 服装设计与工程 559 559 559 2
山东 本二批 本科 理工 金融数学 566 559 562.5 2
山西 本二批 本科 文史 法学 515 510 512 3
山西 本二批 本科 文史 法语 506 506 506 2
山西 本二批 本科 文史 公共事业管理 506 505 505.5 2
山西 本二批 本科 文史 广告学 510 508 509 2
山西 本二批 本科 文史 酒店管理 504 504 504 2
山西 本二批 本科 文史 旅游管理 514 509 511.5 2
山西 本二批 本科 文史 人文地理与城乡规划 509 507 507.67 3
山西 本二批 本科 文史 思想政治教育 509 505 506.33 3
山西 本二批 本科 文史 戏剧影视文学 504 492 500 3
山西 本二批 本科 理工 安全工程 501 493 497 2
山西 本二批 本科 理工 采矿工程 496 493 494.5 2
山西 本二批 本科 理工 电子信息工程 503 501 502 2
山西 本二批 本科 理工 工程造价 498 496 497 2
山西 本二批 本科 理工 计算机科学与技术 503 499 501 2
山西 本二批 本科 理工 教育技术学 503 492 497.5 2
山西 本二批 本科 理工 科学教育 495 494 494.5 2
山西 本二批 本科 理工 生物科学 501 497 499 2
山西 本二批 本科 理工 食品质量与安全 495 491 493 2
山西 本二批 本科 理工 统计学 507 501 504 2
山西 本二批 本科 理工 网络工程 495 495 495 2
山西 本二批 本科 理工 信息与计算科学 502 497 499.5 2
山西 本二批 本科 理工 自然地理与资源环境 499 495 497 2
陕西 本二批 本科 文史 戏剧影视文学 509 509 509 2
陕西 本二批 本科 文史 汉语国际教育 518 510 514.33 3
陕西 本二批 本科 文史 经济学 514 514 514 1
陕西 本二批 本科 文史 酒店管理 511 508 509.33 3
陕西 本二批 本科 文史 旅游管理 509 508 508.67 3
陕西 本二批 本科 文史 秘书学 509 509 509 2
陕西 本二批 本科 文史 人文地理与城乡规划 509 509 509 2
陕西 本二批 本科 文史 审计学 511 511 511 1
陕西 本二批 本科 文史 市场营销 510 509 509.5 2
陕西 本二批 本科 文史 思想政治教育 512 509 510.25 4
陕西 本二批 本科 文史 网络与新媒体 511 510 510.5 2
陕西 本二批 本科 理工 采矿工程 475 475 475 2
陕西 本二批 本科 理工 地理信息科学 476 475 475.75 4
陕西 本二批 本科 理工 电气工程及其自动化 481 476 478.5 2
陕西 本二批 本科 理工 电子信息工程 480 476 477.75 4
陕西 本二批 本科 理工 工业设计 480 476 477.67 3
陕西 本二批 本科 理工 计算机科学与技术 497 481 489 2
陕西 本二批 本科 理工 教育技术学 511 493 502 2
陕西 本二批 本科 理工 金融工程 483 479 481 2
陕西 本二批 本科 理工 经济学 480 480 480 1
陕西 本二批 本科 理工 软件工程 479 479 479 2
陕西 本二批 本科 理工 审计学 484 479 481.5 2
陕西 本二批 本科 理工 生物科学 482 478 480 2
陕西 本二批 本科 理工 数字媒体技术 476 475 475.5 2
陕西 本二批 本科 理工 通信工程 476 476 476 4
陕西 本二批 本科 理工 网络工程 478 478 478 2
陕西 本二批 本科 理工 网络与新媒体 478 477 477.67 3
陕西 本二批 本科 理工 自然地理与资源环境 476 476 476 2
四川 本一批 本科 文史 财务管理 572 562 565.62 52
四川 本一批 本科 文史 地理科学 581 560 565.43 46
四川 本一批 本科 文史 工商管理 573 560 562.48 42
四川 本一批 本科 文史 国际经济与贸易 575 560 564.97 35
四川 本一批 本科 文史 汉语言文学 582 560 565.76 182
四川 本一批 本科 文史 会计学 593 571 575.67 15
四川 本一批 本科 文史 教育学 579 566 570.75 12
四川 本一批 本科 文史 历史学 571 559 561.42 79
四川 本一批 本科 文史 英语 576 561 565.14 84
四川 本一批 本科 理工 财务管理 573 552 555.11 57
四川 本一批 本科 理工 地理科学 565 553 556.57 7
四川 本一批 本科 理工 工商管理 565 552 554.94 16
四川 本一批 本科 理工 国际经济与贸易 564 553 556.5 16
四川 本一批 本科 理工 化学 594 551 556.31 81
四川 本一批 本科 理工 会计学 577 557 562.71 34
四川 本一批 本科 理工 教育学 583 564 571 8
四川 本一批 本科 理工 数学与应用数学 578 555 560.42 43
四川 本一批 本科 理工 物理学 571 551 554.73 74
四川 本一批 本科 理工 英语 596 558 563.58 33
四川 国家专项计划 本科 文史 财务管理 562 548 553.17 6
四川 国家专项计划 本科 文史 地理科学 562 546 550.5 6
四川 国家专项计划 本科 文史 工商管理 552 548 550.17 6
四川 国家专项计划 本科 文史 国际经济与贸易 581 543 562.25 8
四川 国家专项计划 本科 文史 汉语言文学 566 552 557 8
四川 国家专项计划 本科 文史 会计学 562 556 558.5 6
四川 国家专项计划 本科 文史 教育学 567 549 558 8
四川 国家专项计划 本科 文史 历史学 573 546 555.67 9
四川 国家专项计划 本科 文史 英语 563 550 555.33 6
四川 国家专项计划 本科 理工 财务管理 550 537 540 6
四川 国家专项计划 本科 理工 地理科学 536 533 534.17 6
四川 国家专项计划 本科 理工 工商管理 558 531 541.71 7
四川 国家专项计划 本科 理工 国际经济与贸易 553 533 542.5 8
四川 国家专项计划 本科 理工 化学 543 535 537.75 8
四川 国家专项计划 本科 理工 会计学 566 542 551 5
四川 国家专项计划 本科 理工 教育学 545 536 539.83 6
四川 国家专项计划 本科 理工 数学与应用数学 562 537 547.13 8
四川 国家专项计划 本科 理工 物理学 549 534 538 8
四川 国家专项计划 本科 理工 英语 566 548 556.8 5
四川 地方农村计划 本科 文史 财务管理 569 565 567.67 3
四川 地方农村计划 本科 文史 地理科学 560 556 557.5 4
四川 地方农村计划 本科 文史 工商管理 558 555 556.75 4
四川 地方农村计划 本科 文史 国际经济与贸易 566 555 559 5
四川 地方农村计划 本科 文史 汉语言文学 569 561 564.7 10
四川 地方农村计划 本科 文史 会计学 574 560 566 5
四川 地方农村计划 本科 文史 教育学 563 557 560.4 5
四川 地方农村计划 本科 文史 历史学 567 555 558.6 10
四川 地方农村计划 本科 文史 英语 563 560 561 6
四川 地方农村计划 本科 理工 财务管理 555 548 551.67 3
四川 地方农村计划 本科 理工 地理科学 541 541 541 3
四川 地方农村计划 本科 理工 工商管理 553 542 545.5 4
四川 地方农村计划 本科 理工 国际经济与贸易 569 543 555.6 5
四川 地方农村计划 本科 理工 化学 555 542 546.13 8
四川 地方农村计划 本科 理工 会计学 552 545 547.67 6
四川 地方农村计划 本科 理工 数学与应用数学 553 544 547.13 8
四川 地方农村计划 本科 理工 物理学 544 540 542 6
四川 地方农村计划 本科 理工 英语 553 546 550.2 5
四川 本二批 本科 文史 俄语 563 548 552.53 15
四川 本二批 本科 文史 法学 576 547 552.49 105
四川 本二批 本科 文史 法语 566 554 556.8 10
四川 本二批 本科 文史 公共事业管理 574 544 546.5 30
四川 本二批 本科 文史 广播电视学 558 544 546.13 62
