西南交通大学录取分数线2010

西南交通大学录取分数线2010

 

  为方便考生及时了解西南交通大学的招生录取情况,高考录取分数线网特整理2010年西南交通大学高考录取分数线,以供参考。以下为具体内容:

  查看:2009年西南交通大学录取分数线

西南交通大学分数线2010

 

北京理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 504.00 564.00 522.00 -- 58 本科一批
2008 460.00 497.00 471.00 -- 11 本科二批
2007 531.00 610.00 555.00 -- 64 本科一批
2007 482.00 577.00 517.00 -- 14 本科二批
2006 528.00 631.00 555.00 -- 92 本科一批
2006 479.00 589.00 518.00 -- 12 本科二批
2006 479.00 589.00 518.00 -- 12 本科二、三批
2005 470.00 588.00 497.00 -- 81 本科一批
2003 455.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 498.00 -- -- 不详
2001 488.00 -- -- -- -- 不详

  北京文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 515.00 570.00 535.00 -- 24 本科一批
2008 489.00 499.00 494.00 -- 2 本科二批
2007 528.00 586.00 549.00 -- 26 本科一批
2007 486.00 518.00 510.00 -- 5 本科二批
2006 516.00 565.00 538.00 -- 12 本科一批
2006 479.00 500.00 491.00 -- 3 本科二批
2006 479.00 500.00 491.00 -- 3 本科二、三批
2005 486.00 544.00 515.00 -- 15 本科一批
2003 471.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 483.00 -- -- 不详
2001 459.00 -- -- -- -- 不详


天津理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 536.00 578.00 545.00 -- 15 本科一批
2008 489.00 501.00 495.00 -- 2 本科二、三批
2007 522.00 557.00 537.00 -- 20 本科一批
2006 486.00 535.00 504.00 -- 21 本科一批
2005 508.00 532.00 519.00 -- 11 本科一批
2003 499.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 523.00 -- -- 不详
2001 511.00 -- -- -- -- 不详


天津文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 536.00 578.00 545.00 -- 15 本科一批
2008 489.00 501.00 495.00 -- 2 本科二、三批
2007 522.00 557.00 537.00 -- 20 本科一批
2006 486.00 535.00 504.00 -- 21 本科一批
2005 508.00 532.00 519.00 -- 11 本科一批
2003 499.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 523.00 -- -- 不详
2001 511.00 -- -- -- -- 不详


上海理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 472.00 476.00 474.00 -- 5 本科一批
2007 465.00 482.00 472.00 -- 6 本科一批
2006 491.00 491.00 491.00 -- 1 本科一批
2005 479.00 492.00 482.00 -- 5 本科一批
2003 441.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 471.00 -- -- 不详
2001 436.00 -- -- -- -- 不详


上海文科

 

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 472.00 476.00 474.00 -- 5 本科一批
2007 465.00 482.00 472.00 -- 6 本科一批
2006 491.00 491.00 491.00 -- 1 本科一批
2005 479.00 492.00 482.00 -- 5 本科一批
2003 441.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 471.00 -- -- 不详
2001 436.00 -- -- -- -- 不详

 

 

  重庆理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 578.00 602.00 587.00 -- 17 本科一批
2008 525.00 567.00 542.00 -- 4 本科二批
2007 540.00 569.00 552.00 -- 19 本科一批
2007 478.00 515.00 498.00 -- 7 本科二批
2006 557.00 607.00 576.00 -- 23 本科一批
2006 487.00 550.00 506.00 -- 26 本科二批
2006 487.00 550.00 506.00 -- 26 本科二、三批
2005 557.00 595.00 568.00 -- 18 本科一批
2005 488.00 516.00 503.00 -- 5 本科二批
2004 -- -- -- 537.00 -- 不详
2003 532.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 516.00 -- -- 不详
2001 531.00 -- -- -- -- 不详


重庆文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 578.00 602.00 587.00 -- 17 本科一批
2008 525.00 567.00 542.00 -- 4 本科二批
2007 540.00 569.00 552.00 -- 19 本科一批
2007 478.00 515.00 498.00 -- 7 本科二批
2006 557.00 607.00 576.00 -- 23 本科一批
2006 487.00 550.00 506.00 -- 26 本科二批
2006 487.00 550.00 506.00 -- 26 本科二、三批
2005 557.00 595.00 568.00 -- 18 本科一批
2005 488.00 516.00 503.00 -- 5 本科二批
2004 -- -- -- 537.00 -- 不详
2003 532.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 516.00 -- -- 不详
2001 531.00 -- -- -- -- 不详


河北理科

 

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 552.00 563.00 556.00 -- 17 本科一批
2008 531.00 535.00 533.00 -- 3 本科二批
2007 574.00 598.00 582.00 -- 15 本科一批
2007 548.00 549.00 548.00 -- 4 本科二批
2006 571.00 587.00 580.00 -- 22 本科一批
2005 542.00 567.00 557.00 -- 14 本科一批
2004 -- -- -- 601.00 -- 不详
2003 544.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 554.00 -- -- 不详
2001 593.00 -- -- -- -- 不详

 

 

  河北文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 552.00 563.00 556.00 -- 17 本科一批
2008 531.00 535.00 533.00 -- 3 本科二批
2007 574.00 598.00 582.00 -- 15 本科一批
2007 548.00 549.00 548.00 -- 4 本科二批
2006 571.00 587.00 580.00 -- 22 本科一批
2005 542.00 567.00 557.00 -- 14 本科一批
2004 -- -- -- 601.00 -- 不详
2003 544.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 554.00 -- -- 不详
2001 593.00 -- -- -- -- 不详


河南理科

 

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 523.00 652.00 595.00 -- 27 本科二批
2008 567.00 618.00 584.00 -- 176 本科一批
2008 565.00 578.00 571.00 -- 5 本科提前批
2007 596.00 658.00 617.00 -- 171 本科一批
2007 592.00 646.00 630.00 -- 21 本科二批
2006 605.00 653.00 613.00 -- 14 本科二、三批
2006 605.00 653.00 614.00 -- 14 本科二批
2006 598.00 648.00 613.00 -- 126 本科一批
2006 589.00 629.00 602.00 -- 6 本科提前批
2005 572.00 635.00 595.00 -- 133 本科一批
2005 570.00 604.00 585.00 -- 14 本科二批
2005 574.00 593.00 584.00 -- 7 本科提前批
2004 -- -- -- 533.00 -- 不详
2003 575.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 594.00 -- -- 不详
2001 458.00 -- -- -- -- 不详

 

 

  河南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 558.00 608.00 573.00 -- 21 本科一批
2008 548.00 558.00 553.00 -- 3 本科二批
2007 599.00 629.00 607.00 -- 21 本科一批
2007 587.00 604.00 593.00 -- 5 本科二批
2006 591.00 627.00 607.00 -- 21 本科一批
2006 578.00 586.00 582.00 -- 2 本科二批
2006 578.00 586.00 582.00 -- 2 本科二、三批
2005 567.00 586.00 575.00 -- 8 本科一批
2005 543.00 583.00 563.00 -- 2 本科二批
2004 -- -- -- 564.00 -- 不详
2002 -- -- 594.00 -- -- 不详



 

山东理科

 

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 584.00 607.00 599.00 -- 33 本科一批
2007 593.00 617.00 603.00 -- 35 本科一批
2006 573.00 595.00 578.00 -- 36 本科一批
2005 572.00 613.00 586.00 -- 40 本科一批
2004 -- -- -- 600.00 -- 不详
2003 557.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 583.00 -- -- 不详
2001 580.00 -- -- -- -- 不详

 

 

  山东文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 584.00 607.00 599.00 -- 33 本科一批
2007 593.00 617.00 603.00 -- 35 本科一批
2006 573.00 595.00 578.00 -- 36 本科一批
2005 572.00 613.00 586.00 -- 40 本科一批
2004 -- -- -- 600.00 -- 不详
2003 557.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 583.00 -- -- 不详
2001 580.00 -- -- -- -- 不详


山西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 555.00 580.00 567.00 -- 12 本科一批
2008 526.00 539.00 532.00 -- 2 本科二批
2007 581.00 612.00 590.00 -- 12 本科一批
2007 556.00 566.00 560.00 -- 3 本科二批
2006 570.00 604.00 582.00 -- 16 本科一批
2006 570.00 570.00 570.00 -- 2 本科二批
2006 570.00 570.00 570.00 -- 2 本科二、三批
2005 549.00 579.00 559.00 -- 8 本科一批
2003 528.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 558.00 -- -- 不详
2001 536.00 -- -- -- -- 不详


山西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 555.00 580.00 567.00 -- 12 本科一批
2008 526.00 539.00 532.00 -- 2 本科二批
2007 581.00 612.00 590.00 -- 12 本科一批
2007 556.00 566.00 560.00 -- 3 本科二批
2006 570.00 604.00 582.00 -- 16 本科一批
2006 570.00 570.00 570.00 -- 2 本科二批
2006 570.00 570.00 570.00 -- 2 本科二、三批
2005 549.00 579.00 559.00 -- 8 本科一批
2003 528.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 558.00 -- -- 不详
2001 536.00 -- -- -- -- 不详


安徽理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 565.00 619.00 593.00 -- 106 本科一批
2007 565.00 623.00 596.00 -- 86 本科一批
2006 580.00 631.00 598.00 -- 80 本科一批
2006 573.00 611.00 592.00 -- 6 本科提前批
2005 545.00 610.00 572.00 -- 108 本科一批
2003 482.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 587.00 -- -- 不详
2001 538.00 -- -- -- -- 不详


安徽文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 567.00 574.00 570.00 -- 11 本科一批
2007 554.00 575.00 560.00 -- 13 本科一批
2006 576.00 605.00 587.00 -- 10 本科一批
2005 544.00 555.00 548.00 -- 7 本科一批
2003 512.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 556.00 -- -- 不详
2001 521.00 -- -- -- -- 不详


江西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 528.00 564.00 541.00 -- 141 本科一批
2007 576.00 607.00 589.00 -- 148 本科一批
2006 550.00 600.00 568.00 -- 128 本科一批
2005 549.00 602.00 573.00 -- 133 本科一批
2004 -- -- -- 596.00 -- 不详
2003 512.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 586.00 -- -- 不详
2001 570.00 -- -- -- -- 不详


江西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 520.00 569.00 532.00 -- 14 本科一批
2007 573.00 586.00 579.00 -- 14 本科一批
2006 564.00 605.00 573.00 -- 19 本科一批
2005 554.00 583.00 569.00 -- 15 本科一批
2004 -- -- -- 588.00 -- 不详
2003 532.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 557.00 -- -- 不详
2001 509.00 -- -- -- -- 不详


江苏理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2007 598.00 630.00 610.00 -- 286 本科一批
2007 584.00 592.00 587.00 -- 6 本科二、三批
2006 572.00 620.00 595.00 -- 286 本科一批
2006 568.00 574.00 570.00 -- 4 本科二、三批
2005 563.00 606.00 579.00 -- 282 本科一批
2002 -- -- 574.00 -- -- 不详
2001 529.00 -- -- -- -- 不详


江苏文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2007 598.00 630.00 610.00 -- 286 本科一批
2007 584.00 592.00 587.00 -- 6 本科二、三批
2006 572.00 620.00 595.00 -- 286 本科一批
2006 568.00 574.00 570.00 -- 4 本科二、三批
2005 563.00 606.00 579.00 -- 282 本科一批
2002 -- -- 574.00 -- -- 不详
2001 529.00 -- -- -- -- 不详


浙江理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 558.00 606.00 574.00 -- 260 本科一批
2007 574.00 619.00 599.00 -- 269 本科一批
2006 574.00 620.00 600.00 -- 259 本科一批
2005 552.00 603.00 574.00 -- 266 本科一批
2004 -- -- -- 574.00 -- 不详
2003 522.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 595.00 -- -- 不详
2001 569.00 -- -- -- -- 不详


浙江文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 554.00 569.00 560.00 -- 23 本科一批
2007 557.00 575.00 563.00 -- 22 本科一批
2006 587.00 615.00 595.00 -- 30 本科一批
2005 568.00 600.00 581.00 -- 24 本科一批
2004 -- -- -- 576.00 -- 不详
2003 547.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 573.00 -- -- 不详
2001 547.00 -- -- -- -- 不详


湖北理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 551.00 598.00 569.00 -- 206 本科一批
2008 551.00 573.00 556.00 -- 12 本科二批
2007 549.00 595.00 569.00 -- 211 本科一批
2006 555.00 609.00 570.00 -- 231 本科一批
2005 525.00 573.00 544.00 -- 220 本科一批
2004 -- -- -- 561.00 -- 不详
2003 524.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 587.00 -- -- 不详
2001 558.00 -- -- -- -- 不详


湖北文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 532.00 550.00 540.00 -- 21 本科一批
2008 526.00 530.00 528.00 -- 2 本科二批
2007 528.00 543.00 534.00 -- 20 本科一批
2006 546.00 563.00 553.00 -- 25 本科一批
2005 507.00 545.00 517.00 -- 18 本科一批
2004 -- -- -- 538.00 -- 不详
2003 528.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 542.00 -- -- 不详
2001 527.00 -- -- -- -- 不详

#p#副标题#e#


湖南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 581.00 608.00 597.00 -- 19 本科一批
2008 550.00 560.00 553.00 -- 3 本科二批
2007 565.00 589.00 582.00 -- 23 本科一批
2007 528.00 553.00 543.00 -- 6 本科二批
2006 595.00 619.00 608.00 -- 25 本科一批
2006 563.00 587.00 575.00 -- 2 本科二批
2006 563.00 587.00 575.00 -- 2 本科二、三批
2005 576.00 603.00 591.00 -- 24 本科一批
2005 547.00 552.00 550.00 -- 2 本科二批
2004 -- -- -- 594.00 -- 不详
2003 579.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 576.00 -- -- 不详
2001 553.00 -- -- -- -- 不详


       湖南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 581.00 608.00 597.00 -- 19 本科一批
2008 550.00 560.00 553.00 -- 3 本科二批
2007 565.00 589.00 582.00 -- 23 本科一批
2007 528.00 553.00 543.00 -- 6 本科二批
2006 595.00 619.00 608.00 -- 25 本科一批
2006 563.00 587.00 575.00 -- 2 本科二批
2006 563.00 587.00 575.00 -- 2 本科二、三批
2005 576.00 603.00 591.00 -- 24 本科一批
2005 547.00 552.00 550.00 -- 2 本科二批
2004 -- -- -- 594.00 -- 不详
2003 579.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 576.00 -- -- 不详
2001 553.00 -- -- -- -- 不详  

广东理科

 

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 565.00 615.00 578.00 -- 95 本科一批
2007 557.00 613.00 575.00 -- 88 本科一批
2006 644.00 751.00 671.00 -- 90 本科一批
2005 632.00 713.00 653.00 -- 90 本科一批
2003 643.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 667.00 -- -- 不详
2001 635.00 -- -- -- -- 不详   广东文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2006 644.00 751.00 671.00 -- 90 本科一批
2005 632.00 713.00 653.00 -- 90 本科一批
2002 -- -- 667.00 -- -- 不详


广西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2002 -- -- 666.00 -- -- 不详
2001 693.00 -- -- -- -- 不详


广西文科

 

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2002 -- -- 666.00 -- -- 不详
2001 693.00 -- -- -- -- 不详   云南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 540.00 606.00 577.00 -- 86 本科一批
2008 542.00 592.00 563.00 -- 10 本科提前批
2008 477.00 565.00 543.00 -- 15 本科二批
2007 578.00 640.00 605.00 -- 77 本科一批
2007 531.00 571.00 557.00 -- 7 本科二批
2006 566.00 618.00 595.00 -- 82 本科一批
2006 537.00 610.00 568.00 -- 10 本科提前批
2006 486.00 601.00 544.00 -- 9 本科二批
2006 486.00 601.00 543.00 -- 9 本科二、三批
2005 532.00 618.00 566.00 -- 78 本科一批
2005 535.00 591.00 562.00 -- 10 本科提前批
2003 410.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 504.00 -- -- 不详
2001 436.00 -- -- -- -- 不详


云南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 563.00 593.00 576.00 -- 10 本科一批
2008 519.00 538.00 529.00 -- 5 本科二批
2007 572.00 612.00 585.00 -- 6 本科二批
2007 584.00 606.00 597.00 -- 13 本科一批
2006 564.00 610.00 579.00 -- 9 本科一批
2006 527.00 536.00 531.00 -- 2 本科二批
2006 527.00 536.00 531.00 -- 2 本科二、三批
2005 543.00 564.00 557.00 -- 10 本科一批
2003 496.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 513.00 -- -- 不详
2001 481.00 -- -- -- -- 不详

#p#副标题#e#


贵州理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 477.00 607.00 543.00 -- 36 本科二批
2008 527.00 603.00 566.00 -- 104 本科一批
2008 504.00 554.00 521.00 -- 10 本科提前批
2007 538.00 610.00 578.00 -- 104 本科一批
2007 522.00 594.00 559.00 -- 18 本科二批
2007 539.00 571.00 553.00 -- 10 本科提前批
2006 535.00 613.00 563.00 -- 93 本科一批
2006 496.00 581.00 538.00 -- 17 本科二批
2006 496.00 581.00 538.00 -- 17 本科二、三批
2006 515.00 567.00 538.00 -- 10 本科提前批
2005 543.00 614.00 572.00 -- 89 本科一批
2005 527.00 556.00 544.00 -- 10 本科提前批
2003 436.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 532.00 -- -- 不详
2001 492.00 -- -- -- -- 不详


贵州文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 570.00 601.00 585.00 -- 12 本科一批
2008 503.00 553.00 535.00 -- 7 本科二批
2007 569.00 603.00 586.00 -- 23 本科一批
2007 497.00 565.00 546.00 -- 11 本科二批
2006 531.00 579.00 550.00 -- 13 本科一批
2006 466.00 492.00 479.00 -- 2 本科二批
2006 466.00 492.00 479.00 -- 2 本科二、三批
2005 556.00 594.00 570.00 -- 12 本科一批
2003 505.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 528.00 -- -- 不详
2001 516.00 -- -- -- -- 不详


四川理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 594.00 665.00 625.00 -- 825 本科一批
2008 534.00 632.00 590.00 -- 886 本科二批
2007 533.00 625.00 570.00 -- 1066 本科一批
2007 474.00 604.00 537.00 -- 1012 本科二批
2006 560.00 628.00 591.00 -- 1100 本科一批
2006 560.00 611.00 571.00 -- 49 本科提前批
2006 512.00 611.00 565.00 -- 960 本科二批
2006 512.00 611.00 565.00 -- 960 本科二、三批
2005 598.00 676.00 627.00 -- 1097 本科一批
2005 550.00 645.00 597.00 -- 888 本科二批
2003 494.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 578.00 -- -- 不详
2001 548.00 -- -- -- -- 不详


四川文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 598.00 627.00 612.00 -- 102 本科一批
2008 548.00 599.00 576.00 -- 22 本科二批
2007 559.00 589.00 572.00 -- 121 本科一批
2007 513.00 582.00 542.00 -- 42 本科二批
2006 550.00 587.00 564.00 -- 135 本科一批
2006 502.00 575.00 538.00 -- 105 本科二批
2006 502.00 575.00 538.00 -- 105 本科二、三批
2005 570.00 620.00 581.00 -- 103 本科一批
2005 521.00 562.00 537.00 -- 26 本科二批
2003 531.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 542.00 -- -- 不详
2001 516.00 -- -- -- -- 不详


陕西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 548.00 626.00 572.00 -- 160 本科一批
2008 527.00 595.00 548.00 -- 10 本科提前批
2007 540.00 615.00 566.00 -- 144 本科一批
2007 540.00 588.00 560.00 -- 15 本科提前批
2006 546.00 651.00 582.00 -- 178 本科一批
2006 546.00 610.00 574.00 -- 20 本科提前批
2005 611.00 667.00 624.00 -- 169 本科一批
2003 494.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 549.00 -- -- 不详
2001 611.00 -- -- -- -- 不详

#p#副标题#e#


陕西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 568.00 610.00 583.00 -- 29 本科一批
2007 567.00 609.00 583.00 -- 32 本科一批
2006 568.00 603.00 579.00 -- 26 本科一批
2005 566.00 603.00 584.00 -- 17 本科一批
2003 520.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 532.00 -- -- 不详
2001 656.00 -- -- -- -- 不详


青海理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 438.00 560.00 480.00 -- 36 本科一批
2008 432.00 452.00 439.00 -- 11 本科二批
2007 493.00 565.00 525.00 -- 41 本科一批
2007 433.00 464.00 447.00 -- 13 本科二批
2006 447.00 532.00 496.00 -- 38 本科一批
2005 440.00 522.00 480.00 -- 36 本科一批
2003 417.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 432.00 -- -- 不详
2001 434.00 -- -- -- -- 不详


青海文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 497.00 497.00 497.00 -- 1 本科一批
2008 448.00 484.00 466.00 -- 2 本科二批
2007 500.00 500.00 500.00 -- 1 本科一批
2007 444.00 467.00 454.00 -- 3 本科二批
2006 459.00 481.00 472.00 -- 3 本科一批
2005 467.00 467.00 467.00 -- 1 本科一批

 

  宁夏理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 499.00 562.00 517.00 -- 39 本科一批
2007 532.00 585.00 555.00 -- 41 本科一批
2006 514.00 567.00 540.00 -- 41 本科一批
2005 504.00 562.00 531.00 -- 44 本科一批
2003 426.00 -- -- -- -- 不详


宁夏文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 547.00 547.00 547.00 -- 1 本科一批
2007 567.00 567.00 567.00 -- 2 本科一批
2006 516.00 542.00 530.00 -- 3 本科一批
2003 430.00 -- -- -- -- 不详


黑龙江理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 582.00 602.00 591.00 -- 7 本科一批
2007 567.00 592.00 572.00 -- 7 本科一批
2006 557.00 602.00 574.00 -- 15 本科一批
2005 565.00 597.00 578.00 -- 6 本科一批
2004 517.00 -- -- -- -- 不详
2003 503.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 552.00 -- -- 不详


黑龙江文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 582.00 602.00 591.00 -- 7 本科一批
2007 567.00 592.00 572.00 -- 7 本科一批
2006 557.00 602.00 574.00 -- 15 本科一批
2005 565.00 597.00 578.00 -- 6 本科一批
2004 517.00 -- -- -- -- 不详
2003 503.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 552.00 -- -- 不详  

吉林理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 589.00 640.00 602.00 -- 101 本科一批
2007 582.00 646.00 604.00 -- 99 本科一批
2006 585.00 641.00 602.00 -- 96 本科一批
2005 566.00 622.00 589.00 -- 102 本科一批
2004 -- -- -- 400.00 -- 不详
2003 482.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 561.00 -- -- 不详
2001 523.00 -- -- -- -- 不详


吉林文科

 

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 565.00 576.00 569.00 -- 6 本科一批
2007 568.00 586.00 581.00 -- 8 本科一批
2006 554.00 588.00 565.00 -- 13 本科一批
2005 560.00 588.00 576.00 -- 6 本科一批
2003 495.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 519.00 -- -- 不详
2001 508.00 -- -- -- -- 不详

#p#副标题#e#

 

  辽宁理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 546.00 592.00 556.00 -- 128 本科一批
2007 551.00 595.00 562.00 -- 128 本科一批
2006 514.00 590.00 543.00 -- 126 本科一批
2005 534.00 607.00 566.00 -- 146 本科一批
2004 -- -- -- 570.00 -- 不详
2003 557.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 561.00 -- -- 不详
2001 552.00 -- -- -- -- 不详


辽宁文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 555.00 575.00 562.00 -- 14 本科一批
2007 548.00 580.00 563.00 -- 15 本科一批
2006 539.00 592.00 560.00 -- 18 本科一批
2005 534.00 607.00 566.00 -- 146 本科一批
2002 -- -- 545.00 -- -- 不详
2001 538.00 -- -- -- -- 不详


西藏理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 500.00 618.00 549.00 -- 11 本科一批
2008 430.00 489.00 457.00 -- 5 本科二批
2007 515.00 582.00 538.00 -- 14 本科一批
2007 394.00 511.00 446.00 -- 8 本科二、三批
2006 505.00 559.00 524.00 -- 11 本科一批
2005 520.00 576.00 540.00 -- 17 本科一批
2003 448.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 506.00 -- -- 不详
2001 478.00 -- -- -- -- 不详


西藏文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 404.00 456.00 430.00 -- 2 本科二批
2007 383.00 489.00 444.00 -- 8 本科二、三批
2006 506.00 525.00 519.00 -- 4 本科一批
2005 491.00 520.00 506.00 -- 2 本科一批
2003 465.00 -- -- -- -- 不详

#p#副标题#e#


新疆理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 524.00 638.00 582.00 -- 86 本科一批
2008 474.00 597.00 551.00 -- 14 本科二批
2007 521.00 615.00 571.00 -- 80 本科一批
2007 457.00 578.00 525.00 -- 12 本科二批
2006 521.00 625.00 570.00 -- 74 本科一批
2005 571.00 642.00 590.00 -- 64 本科一批
2003 464.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 557.00 -- -- 不详
2001 504.00 -- -- -- -- 不详


新疆文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 531.00 571.00 555.00 -- 7 本科一批
2008 505.00 539.00 517.00 -- 3 本科二批
2007 521.00 597.00 546.00 -- 8 本科一批
2007 485.00 562.00 519.00 -- 3 本科二批
2006 534.00 568.00 548.00 -- 10 本科一批
2005 546.00 591.00 559.00 -- 9 本科一批
2003 516.00 -- -- -- -- 不详


内蒙古理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 548.00 613.00 588.00 -- 66 本科一批
2007 564.00 619.00 598.00 -- 62 本科一批
2006 580.00 621.00 597.00 -- 60 本科一批
2005 565.00 620.00 592.00 -- 64 本科一批
2003 464.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 577.00 -- -- 不详
2001 523.00 -- -- -- -- 不详


内蒙古文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 558.00 574.00 562.00 -- 10 本科一批
2007 570.00 591.00 581.00 -- 12 本科一批
2006 541.00 579.00 562.00 -- 8 本科一批
2003 506.00 -- -- -- -- 不详


海南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 671.00 736.00 700.00 -- 9 本科一批
2007 693.00 712.00 699.00 -- 10 本科一批
2006 630.00 653.00 645.00 -- 6 本科一批
2004 -- -- -- 620.00 -- 不详
2003 589.00 -- -- -- -- 不详


海南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2006 616.00 642.00 629.00 -- 2 本科一批
2003 617.00 -- -- -- -- 不详

#p#副标题#e#


福建理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 534.00 583.00 558.00 -- 91 本科一批
2008 514.00 535.00 527.00 -- 14 本科二批
2007 567.00 605.00 592.00 -- 94 本科一批
2007 541.00 582.00 557.00 -- 8 本科二批
2006 573.00 604.00 585.00 -- 94 本科一批
2005 542.00 584.00 560.00 -- 90 本科一批
2003 508.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 576.00 -- -- 不详
2001 605.00 -- -- -- -- 不详


福建文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 551.00 565.00 558.00 -- 7 本科一批
2007 566.00 576.00 572.00 -- 8 本科一批
2007 511.00 531.00 522.00 -- 3 本科二批
2003 535.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 556.00 -- -- 不详


甘肃理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 512.00 631.00 585.00 -- 74 本科二批
2008 563.00 626.00 591.00 -- 124 本科一批
2007 558.00 667.00 585.00 -- 53 本科二批
2007 582.00 640.00 597.00 -- 129 本科一批
2006 571.00 632.00 605.00 -- 125 本科一批
2006 581.00 617.00 590.00 -- 38 本科二批
2006 581.00 617.00 590.00 -- 38 本科二、三批
