成都中医药大学2016年高考分数线(各省各专业)
2016成都中医药大学各省专科分数线
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 学制 | 调档线 | 最高分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 安徽 | 理工 | 中药学 | 4 | 530 | 531 | 473 |
2016 | 安徽 | 文史 | 中医学 | 5 | 533 | 533 | 482 |
2016 | 安徽 | 理工 | 中西医临床医学 | 5 | 525 | 530 | 473 |
2016 | 安徽 | 理工 | 临床医学 | 5 | 533 | 539 | 473 |
2016 | 安徽 | 理工 | 生物技术 | 4 | 523 | 529 | 473 |
2016 | 安徽 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 524 | 524 | 473 |
2016 | 安徽 | 文史 | 护理学 | 4 | 518 | 530 | 482 |
2016 | 安徽 | 文史 | 公共事业管理 | 4 | 512 | 519 | 482 |
2016 | 安徽 | 理工 | 市场营销 | 4 | 519 | 521 | 473 |
2016 | 安徽 | 文史 | 日语 | 4 | 520 | 527 | 482 |
2016 | 安徽 | 理工 | 眼视光学 | 4 | 522 | 522 | 473 |
2016 | 北京 | 理工 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 596 | 601 | 548 |
2016 | 福建 | 理工 | 中药学 | 4 | 466 | 472 | 352 |
2016 | 福建 | 理工 | 临床医学 | 5 | 493 | 496 | 352 |
2016 | 福建 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 461 | 462 | 352 |
2016 | 福建 | 理工 | 生物科学 | 4 | 409 | 411 | 352 |
2016 | 福建 | 理工 | 公共事业管理 | 4 | 403 | 404 | 352 |
2016 | 甘肃 | 理工 | 药学 | 4 | 514 | 523 | 435 |
2016 | 甘肃 | 理工 | 中医学 | 5 | 534 | 545 | 435 |
2016 | 甘肃 | 文史 | 中医学 | 5 | 527 | 532 | 455 |
2016 | 甘肃 | 理工 | 针灸推拿学 | 5 | 520 | 523 | 435 |
2016 | 甘肃 | 文史 | 针灸推拿学 | 5 | 516 | 518 | 455 |
2016 | 甘肃 | 理工 | 临床医学 | 5 | 527 | 528 | 435 |
2016 | 甘肃 | 理工 | 生物技术 | 4 | 510 | 514 | 435 |
2016 | 甘肃 | 理工 | 预防医学 | 5 | 516 | 517 | 435 |
2016 | 甘肃 | 理工 | 藏药学 | 4 | 505 | 509 | 435 |
2016 | 甘肃 | 文史 | 汉语国际教育 | 4 | 511 | 526 | 455 |
2016 | 广东 | 理工 | 中药学 | 4 | 510 | 511 | 402 |
2016 | 广东 | 理工 | 中医学 | 5 | 514 | 526 | 402 |
2016 | 广东 | 理工 | 中西医临床医学 | 5 | 507 | 510 | 402 |
2016 | 广东 | 理工 | 公共事业管理 | 4 | 506 | 508 | 402 |
2016 | 广东 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 505 | 508 | 402 |
2016 | 广西 | 理工 | 中药学 | 4 | 517 | 518 | 333 |
2016 | 广西 | 理工 | 中药资源与开发 | 4 | 493 | 494 | 333 |
2016 | 广西 | 理工 | 体育教育 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 广西 | 理工 | 中医学 | 5 | 527 | 552 | 333 |
2016 | 广西 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 4 | 498 | 505 | 333 |
2016 | 广西 | 理工 | 生物技术 | 4 | 493 | 506 | 333 |
2016 | 广西 | 理工 | 预防医学 | 5 | 499 | 513 | 333 |
2016 | 广西 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 502 | 511 | 333 |
2016 | 广西 | 文史 | 体育教育 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 贵州 | 理工 | 中药学 | 4 | 516 | 537 | 365 |
2016 | 贵州 | 理工 | 中药资源与开发 | 4 | 492 | 494 | 365 |
2016 | 贵州 | 理工 | 中医学 | 5 | 539 | 539 | 365 |
2016 | 贵州 | 理工 | 食品质量与安全 | 4 | 491 | 502 | 365 |
2016 | 贵州 | 理工 | 生物技术 | 4 | 488 | 490 | 365 |
2016 | 贵州 | 理工 | 藏药学 | 4 | 487 | 503 | 365 |
2016 | 贵州 | 理工 | 制药工程 | 4 | 488 | 489 | 365 |
2016 | 贵州 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 502 | 523 | 365 |
2016 | 贵州 | 理工 | 临床医学 | 5 | 509 | 525 | 365 |
2016 | 贵州 | 理工 | 护理学 | 4 | 495 | 495 | 365 |
2016 | 贵州 | 理工 | 医学信息工程 | 4 | 466 | 489 | 365 |
2016 | 贵州 | 文史 | 中医学 | 5 | 582 | 606 | 457 |
2016 | 贵州 | 文史 | 护理学 | 4 | 548 | 564 | 457 |
2016 | 贵州 | 文史 | 汉语言国际教育 | 4 | 546 | 578 | 457 |
2016 | 海南 | 理工 | 中药学 | 4 | 602 | 612 | 543 |
2016 | 海南 | 理工 | 中药资源与开发 | 4 | 593 | 598 | 543 |
2016 | 海南 | 理工 | 药物制剂 | 4 | 599 | 616 | 543 |
2016 | 海南 | 理工 | 中西医临床医学 | 5 | 617 | 619 | 543 |
2016 | 海南 | 理工 | 临床医学 | 5 | 622 | 636 | 543 |
2016 | 海南 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 603 | 610 | 543 |
2016 | 海南 | 理工 | 预防医学 | 5 | 602 | 612 | 543 |
2016 | 海南 | 文史 | 护理学 | 4 | 638 | 649 | 577 |
2016 | 海南 | 文史 | 日语 | 4 | 600 | 626 | 577 |
2016 | 海南 | 文史 | 公共事业管理 | 4 | 618 | 631 | 577 |
2016 | 海南 | 理工 | 市场营销 | 4 | 565 | 582 | 543 |
2016 | 海南 | 理工 | 医学信息工程 | 4 | 599 | 603 | 543 |
2016 | 河北 | 理工 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 606 | 622 | 525 |
2016 | 河北 | 理工 | 中药学 | 4 | 546 | 550 | 364 |
2016 | 河北 | 理工 | 制药工程 | 4 | 545 | 545 | 364 |
2016 | 河北 | 文史 | 中医学 | 5 | 571 | 589 | 364 |
2016 | 河北 | 文史 | 针灸推拿学 | 5 | 533 | 535 | 416 |
2016 | 河北 | 理工 | 临床医学 | 5 | 541 | 552 | 364 |
2016 | 河北 | 理工 | 食品质量与安全 | 4 | 510 | 513 | 364 |
2016 | 河北 | 文史 | 公共事业管理 | 4 | 515 | 531 | 416 |
2016 | 河北 | 文史 | 市场营销 | 4 | 506 | 510 | 416 |
2016 | 河北 | 文史 | 护理学 | 4 | 519 | 544 | 416 |
2016 | 河南 | 理工 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 586 | 589 | 523 |
2016 | 河南 | 理工 | 中药学 | 4 | 547 | 547 | 447 |
2016 | 河南 | 理工 | 中医学 | 5 | 562 | 576 | 447 |
2016 | 河南 | 理工 | 药学 | 4 | 538 | 540 | 447 |
2016 | 河南 | 理工 | 针灸推拿学 | 5 | 549 | 557 | 447 |
2016 | 河南 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 4 | 533 | 542 | 447 |
2016 | 河南 | 理工 | 护理学 | 4 | 534 | 536 | 447 |
2016 | 河南 | 文史 | 护理学 | 4 | 508 | 518 | 458 |
2016 | 河南 | 文史 | 公共事业管理 | 4 | 516 | 522 | 458 |
2016 | 河南 | 理工 | 市场营销 | 4 | 532 | 533 | 447 |
2016 | 河南 | 体育 | 体育教育 | 4 | 377 | 438 | 228 |
2016 | 河南 | 理工 | 运动康复 | 4 | 532 | 532 | 447 |
2016 | 河南 | 理工 | 医学信息工程 | 4 | 536 | 539 | 447 |
2016 | 河南 | 文史 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 566 | 566 | 517 |
2016 | 河南 | 文史 | 中医学 | 5 | 526 | 533 | 458 |
2016 | 黑龙江 | 理工 | 中药学 | 4 | 533 | 541 | 369 |
2016 | 黑龙江 | 理工 | 制药工程 | 4 | 520 | 531 | 369 |
2016 | 黑龙江 | 理工 | 中西医临床医学 | 5 | 536 | 550 | 369 |
2016 | 黑龙江 | 理工 | 临床医学 | 5 | 536 | 545 | 369 |
2016 | 黑龙江 | 理工 | 中医学 | 5 | 547 | 548 | 369 |
2016 | 黑龙江 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 512 | 515 | 369 |
2016 | 黑龙江 | 理工 | 医学信息工程 | 4 | 506 | 509 | 369 |
2016 | 黑龙江 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 4 | 508 | 522 | 369 |
2016 | 黑龙江 | 文史 | 工商管理 | 4 | 454 | 471 | 401 |
2016 | 黑龙江 | 理工 | 生物技术 | 4 | 513 | 516 | 369 |
2016 | 黑龙江 | 理工 | 护理学 | 4 | 483 | 485 | 369 |
2016 | 黑龙江 | 文史 | 护理学 | 4 | 404 | 479 | 401 |
2016 | 黑龙江 | 文史 | 汉语国际教育 | 4 | 423 | 471 | 401 |
2016 | 湖北 | 理工 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 580 | 586 | 512 |
2016 | 湖北 | 理工 | 中药学 | 4 | 509 | 509 | 448 |
2016 | 湖北 | 理工 | 中西医临床医学 | 5 | 510 | 513 | 448 |
2016 | 湖北 | 文史 | 中医学 | 5 | 521 | 524 | 403 |
2016 | 湖北 | 理工 | 针灸推拿学 | 5 | 509 | 515 | 350 |
2016 | 湖北 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 509 | 510 | 350 |
2016 | 湖北 | 理工 | 运动康复 | 4 | 509 | 532 | 350 |
2016 | 湖北 | 理工 | 护理学 | 4 | 509 | 509 | 350 |
2016 | 湖北 | 文史 | 护理学 | 4 | 518 | 518 | 403 |
2016 | 湖北 | 体育 | 体育教育 | 4 | 506 | 538 | 310 |
2016 | 湖北 | 文史 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 557 | 560 | 520 |
2016 | 湖南 | 理工 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 568 | 573 | 517 |
2016 | 湖南 | 文史 | 针灸推拿学 | 5 | 531 | 531 | 476 |
2016 | 湖南 | 文史 | 中医学 | 5 | 531 | 533 | 476 |
2016 | 湖南 | 理工 | 中药学 | 4 | 516 | 519 | 439 |
2016 | 湖南 | 理工 | 针灸推拿学 | 5 | 517 | 521 | 439 |
2016 | 湖南 | 理工 | 护理学 | 4 | 513 | 519 | 439 |
2016 | 湖南 | 理工 | 中医学 | 5 | 520 | 529 | 439 |
2016 | 湖南 | 理工 | 临床医学 | 5 | 527 | 532 | 439 |
2016 | 湖南 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 516 | 521 | 439 |
2016 | 湖南 | 理工 | 生物技术 | 4 | 513 | 514 | 439 |
2016 | 湖南 | 理工 | 运动康复 | 4 | 513 | 520 | 439 |
2016 | 湖南 | 文史 | 护理学 | 4 | 528 | 530 | 476 |
2016 | 湖南 | 文史 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 562 | 562 | 530 |
2016 | 吉林 | 理工 | 中药学 | 4 | 491 | 524 | 402 |
2016 | 吉林 | 理工 | 临床医学 | 5 | 539 | 563 | 402 |
2016 | 吉林 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 514 | 533 | 402 |
2016 | 吉林 | 理工 | 预防医学 | 5 | 521 | 526 | 402 |
2016 | 吉林 | 理工 | 医学信息工程 | 4 | 483 | 498 | 402 |
2016 | 江苏 | 理工 | 中药学 | 4 | 347 | 350 | 315 |
2016 | 江苏 | 理工 | 中医学 | 5 | 352 | 354 | 315 |
2016 | 江苏 | 理工 | 中西医临床医学 | 5 | 350 | 352 | 315 |
2016 | 江苏 | 理工 | 针灸推拿学 | 5 | 347 | 351 | 315 |
2016 | 江苏 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 349 | 350 | 315 |
2016 | 江苏 | 理工 | 临床医学 | 5 | 353 | 354 | 315 |
2016 | 江苏 | 理工 | 护理学 | 4 | 337 | 348 | 315 |
2016 | 江苏 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 4 | 349 | 350 | 315 |
2016 | 江西 | 理工 | 中药学 | 4 | 531 | 534 | 445 |
2016 | 江西 | 理工 | 中医学 | 5 | 538 | 538 | 445 |
2016 | 江西 | 理工 | 中西医临床医学 | 5 | 537 | 551 | 445 |
2016 | 江西 | 理工 | 针灸推拿学 | 5 | 533 | 553 | 445 |
2016 | 江西 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 530 | 534 | 445 |
2016 | 江西 | 理工 | 护理学 | 4 | 530 | 533 | 445 |
2016 | 江西 | 理工 | 应用心理学 | 4 | 532 | 535 | 445 |
2016 | 江西 | 体育 | 体育教育 | 4 | 86 | 87 | 314 |
2016 | 辽宁 | 理工 | 中药学 | 4 | 512 | 540 | 373 |
2016 | 辽宁 | 理工 | 中医学 | 5 | 519 | 583 | 373 |
2016 | 辽宁 | 理工 | 护理学 | 4 | 498 | 512 | 373 |
2016 | 辽宁 | 理工 | 工商管理 | 4 | 498 | 505 | 373 |
2016 | 辽宁 | 理工 | 市场营销 | 4 | 498 | 499 | 373 |
2016 | 辽宁 | 理工 | 应用心理学 | 4 | 505 | 514 | 373 |
2016 | 辽宁 | 理工 | 医学信息工程 | 4 | 499 | 502 | 373 |
2016 | 辽宁 | 文史 | 护理学 | 4 | 486 | 486 | 417 |
2016 | 内蒙古 | 理工 | 中医学 | 5 | 503 | 529 | 484 |
2016 | 内蒙古 | 理工 | 针灸推拿学 | 5 | 501 | 525 | 484 |
2016 | 内蒙古 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 489 | 490 | 484 |
2016 | 内蒙古 | 理工 | 生物科学 | 4 | 472 | 484 | 484 |
2016 | 内蒙古 | 理工 | 医学信息工程 | 4 | 450 | 479 | 484 |
2016 | 宁夏 | 理工 | 药学 | 4 | 459 | 467 | 434 |
2016 | 宁夏 | 理工 | 中医学 | 5 | 469 | 472 | 434 |
2016 | 宁夏 | 理工 | 食品质量与安全 | 4 | 456 | 461 | 434 |
2016 | 宁夏 | 理工 | 生物科学 | 4 | 460 | 465 | 434 |
2016 | 宁夏 | 理工 | 应用心理学 | 4 | 456 | 461 | 434 |
2016 | 宁夏 | 理工 | 医学信息工程 | 4 | 456 | 460 | 434 |
2016 | 青海 | 理工 | 生物科学 | 4 | 400 | 451 | 380 |
2016 | 青海 | 理工 | 预防医学 | 5 | 386 | 389 | 380 |
2016 | 青海 | 理工 | 藏药学 | 4 | 384 | 410 | 380 |
2016 | 青海 | 理工 | 藏医学 | 5 | 422 | 484 | 380 |
2016 | 青海 | 理工 | 日语 | 4 | 410 | 413 | 380 |
2016 | 山东 | 理工 | 中药学(基地班) | 4 | 596 | 599 | 537 |
2016 | 山东 | 理工 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 600 | 600 | 537 |
2016 | 山东 | 理工 | 中西医临床医学 | 5 | 564 | 579 | 451 |
2016 | 山东 | 理工 | 针灸推拿学 | 5 | 557 | 564 | 451 |
2016 | 山东 | 理工 | 护理学 | 4 | 547 | 547 | 451 |
2016 | 山东 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 549 | 553 | 451 |
2016 | 山东 | 体育 | 体育教育 | 4 | 71 | 77 | 306 |
2016 | 山东 | 文史 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 579 | 580 | 530 |
2016 | 山东 | 文史 | 中医学 | 5 | 540 | 541 | 471 |
2016 | 山西 | 理工 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 572 | 576 | 519 |
2016 | 山西 | 理工 | 中药学 | 4 | 521 | 525 | 438 |
2016 | 山西 | 理工 | 制药工程 | 4 | 519 | 535 | 438 |
2016 | 山西 | 理工 | 中西医临床医学 | 5 | 527 | 529 | 438 |
2016 | 山西 | 理工 | 中医学 | 5 | 536 | 538 | 438 |
2016 | 山西 | 理工 | 针灸推拿学 | 5 | 524 | 533 | 438 |
2016 | 山西 | 理工 | 临床医学 | 5 | 523 | 529 | 438 |
2016 | 山西 | 理工 | 护理学 | 4 | 518 | 523 | 438 |
2016 | 陕西 | 理工 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 565 | 577 | 470 |
2016 | 陕西 | 理工 | 中药学(基地班) | 4 | 559 | 562 | 470 |
2016 | 陕西 | 理工 | 中药学 | 4 | 522 | 539 | 423 |
2016 | 陕西 | 理工 | 中医学 | 5 | 542 | 556 | 423 |
2016 | 陕西 | 理工 | 药学 | 4 | 508 | 508 | 423 |
2016 | 陕西 | 文史 | 中医学 | 5 | 540 | 568 | 460 |
2016 | 陕西 | 理工 | 临床医学 | 5 | 515 | 529 | 423 |
2016 | 陕西 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 515 | 518 | 423 |
2016 | 陕西 | 文史 | 护理学 | 4 | 527 | 539 | 460 |
2016 | 陕西 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 508 | 509 | 423 |
2016 | 陕西 | 文史 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 583 | 587 | 511 |
2016 | 四川 | 理工 | 中药学(基地班) | 4 | 589 | 611 | 532 |
2016 | 四川 | 理工 | 中医学 | 9 | 605 | 633 | 532 |
2016 | 四川 | 文史 | 中医学 | 9 | 593 | 630 | 540 |
2016 | 四川 | 理工 | 临床医学(免费医学定向生) | 5 | 521 | 574 | 453 |
2016 | 四川 | 理工 | 中医学(免费医学定向生) | 5 | 516 | 575 | 453 |
2016 | 四川 | 文史 | 中医学(免费医学定向生) | 5 | 536 | 581 | 480 |
2016 | 四川 | 理工 | 中医学(国家专项) | 5 | 567 | 588 | 532 |
2016 | 四川 | 理工 | 针灸推拿学(国家专项) | 5 | 557 | 601 | 532 |
2016 | 四川 | 理工 | 中药学(国家专项) | 4 | 556 | 579 | 532 |
2016 | 四川 | 理工 | 中西医临床医学(国家专项) | 5 | 570 | 586 | 532 |
2016 | 四川 | 文史 | 中医学(国家专项) | 5 | 565 | 574 | 540 |
2016 | 四川 | 文史 | 针灸推拿学(国家专项) | 5 | 561 | 564 | 540 |
2016 | 四川 | 理工 | 中医学(地方专项) | 5 | 566 | 579 | 532 |
2016 | 四川 | 理工 | 针灸推拿学(地方专项) | 5 | 556 | 575 | 532 |
2016 | 四川 | 理工 | 中药学(地方专项) | 4 | 558 | 565 | 532 |
2016 | 四川 | 理工 | 中西医临床医学(地方专项) | 5 | 565 | 597 | 532 |
2016 | 四川 | 文史 | 中医学(地方专项) | 5 | 566 | 573 | 540 |
2016 | 四川 | 文史 | 针灸推拿学(地方专项) | 5 | 561 | 565 | 540 |
2016 | 四川 | 理工 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 585 | 610 | 532 |
2016 | 四川 | 文史 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 575 | 599 | 540 |
2016 | 四川 | 理工 | 中医学 | 5 | 570 | 591 | 532 |
2016 | 四川 | 文史 | 中医学 | 5 | 567 | 582 | 540 |
2016 | 四川 | 理工 | 针灸推拿学 | 5 | 566 | 589 | 532 |
2016 | 四川 | 文史 | 针灸推拿学 | 5 | 563 | 585 | 540 |
2016 | 四川 | 理工 | 中西医临床医学 | 5 | 574 | 614 | 532 |
2016 | 四川 | 理工 | 中药学 | 4 | 567 | 619 | 532 |
2016 | 四川 | 理工 | 制药工程 | 4 | 535 | 570 | 453 |
2016 | 四川 | 理工 | 药学 | 4 | 535 | 557 | 453 |
2016 | 四川 | 理工 | 药物制剂 | 4 | 532 | 554 | 453 |
2016 | 四川 | 理工 | 临床医学 | 5 | 549 | 600 | 453 |
2016 | 四川 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 533 | 565 | 453 |
2016 | 四川 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 537 | 565 | 453 |
2016 | 四川 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 4 | 528 | 546 | 453 |
2016 | 四川 | 理工 | 生物科学 | 4 | 528 | 549 | 453 |
2016 | 四川 | 理工 | 生物技术 | 4 | 528 | 539 | 453 |
2016 | 四川 | 理工 | 预防医学 | 5 | 532 | 570 | 453 |
2016 | 四川 | 理工 | 食品质量与安全 | 4 | 528 | 550 | 453 |
2016 | 四川 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 4 | 528 | 541 | 453 |
2016 | 四川 | 理工 | 藏药学 | 4 | 530 | 540 | 453 |
2016 | 四川 | 理工 | 护理学 | 4 | 528 | 551 | 453 |
2016 | 四川 | 理工 | 公共事业管理 | 4 | 525 | 537 | 453 |
2016 | 四川 | 理工 | 工商管理 | 4 | 523 | 547 | 453 |
2016 | 四川 | 理工 | 市场营销 | 4 | 528 | 538 | 453 |
2016 | 四川 | 理工 | 应用心理学 | 4 | 530 | 567 | 453 |
2016 | 四川 | 理工 | 英语 | 4 | 528 | 548 | 453 |
2016 | 四川 | 理工 | 日语 | 4 | 529 | 535 | 453 |
2016 | 四川 | 理工 | 运动康复 | 4 | 528 | 575 | 453 |
2016 | 四川 | 理工 | 医学信息工程 | 4 | 523 | 550 | 453 |
2016 | 四川 | 理工 | 眼视光学 | 4 | 538 | 559 | 453 |
2016 | 四川 | 理工 | 中药资源与开发 | 4 | 529 | 564 | 453 |
2016 | 四川 | 理工 | 医学检验技术 | 3 | 482 | 510 | 453 |
2016 | 四川 | 理工 | 旅游管理 | 3 | 480 | 495 | 453 |
2016 | 四川 | 文史 | 旅游管理 | 3 | 485 | 514 | 480 |
2016 | 四川 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 4 | 75 | 85 | 70 |
2016 | 四川 | 体育 | 体育教育 | 4 | 76 | 86 | 70 |
2016 | 四川 | 文史 | 旅游管理 | 3 | 485 | 514 | 480 |
2016 | 四川 | 文史 | 护理学 | 4 | 533 | 564 | 480 |
2016 | 四川 | 文史 | 公共事业管理 | 4 | 533 | 554 | 480 |
2016 | 四川 | 文史 | 工商管理 | 4 | 533 | 564 | 480 |
2016 | 四川 | 文史 | 市场营销 | 4 | 533 | 543 | 480 |
2016 | 四川 | 文史 | 应用心理学 | 4 | 540 | 553 | 480 |
2016 | 四川 | 文史 | 汉语言国际教育 | 4 | 533 | 540 | 480 |
2016 | 四川 | 文史 | 日语 | 4 | 533 | 548 | 480 |
2016 | 四川 | 文史 | 英语 | 4 | 537 | 567 | 480 |
2016 | 天津 | 理工 | 中药学 | 5 | 491 | 498 | 424 |
2016 | 天津 | 理工 | 眼视光学 | 5 | 491 | 512 | 424 |
2016 | 天津 | 理工 | 中医学 | 5 | 495 | 518 | 424 |
2016 | 西藏 | 理工 | 藏医学 | 5 | 285 | 291 | 235 |
2016 | 西藏 | 理工 | 藏药学 | 4 | 280 | 286 | 235 |
2016 | 西藏 | 文史 | 藏医学 | 5 | 328 | 365 | 285 |
2016 | 新疆 | 理工 | 中药学 | 4 | 495 | 514 | 394 |
2016 | 新疆 | 理工 | 中药资源与开发 | 4 | 496 | 496 | 394 |
2016 | 新疆 | 理工 | 药学 | 4 | 484 | 490 | 394 |
2016 | 新疆 | 理工 | 药物制剂 | 4 | 482 | 483 | 394 |
2016 | 新疆 | 理工 | 中医学 | 5 | 538 | 545 | 394 |
2016 | 新疆 | 理工 | 中西医临床医学 | 5 | 520 | 546 | 394 |
2016 | 新疆 | 文史 | 针灸推拿学 | 5 | 505 | 544 | 415 |
2016 | 新疆 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 492 | 507 | 394 |
2016 | 新疆 | 理工 | 预防医学 | 5 | 479 | 487 | 394 |
2016 | 新疆 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 4 | 492 | 512 | 394 |
2016 | 新疆 | 文史 | 护理学 | 4 | 479 | 500 | 415 |
2016 | 新疆 | 文史 | 工商管理 | 4 | 478 | 502 | 415 |
2016 | 新疆 | 理工 | 医学信息工程 | 4 | 480 | 481 | 394 |
2016 | 新疆 | 理工 | 市场营销 | 4 | 478 | 479 | 394 |
2016 | 云南 | 理工 | 中药学 | 4 | 534 | 541 | 445 |
2016 | 云南 | 理工 | 中药资源与开发 | 4 | 531 | 539 | 445 |
2016 | 云南 | 文史 | 中医学 | 5 | 590 | 596 | 495 |
2016 | 云南 | 理工 | 临床医学 | 5 | 555 | 558 | 445 |
2016 | 云南 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 539 | 547 | 445 |
2016 | 云南 | 理工 | 藏药学 | 4 | 504 | 520 | 445 |
2016 | 云南 | 理工 | 生物科学 | 4 | 533 | 534 | 445 |
2016 | 云南 | 文史 | 汉语国际教育 | 4 | 547 | 579 | 495 |
2016 | 云南 | 理工 | 医学信息工程 | 4 | 514 | 531 | 445 |
2016 | 云南 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 547 | 561 | 445 |
2016 | 云南 | 理工 | 制药工程 | 4 | 533 | 545 | 445 |
2016 | 云南 | 理工 | 药物制剂 | 4 | 534 | 534 | 445 |
2016 | 云南 | 理工 | 护理学 | 4 | 513 | 534 | 445 |
2016 | 云南 | 理工 | 运动康复 | 4 | 528 | 534 | 445 |
2016 | 浙江 | 理工 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 639 | 641 | 600 |
2016 | 浙江 | 理工 | 中药学(基地) | 4 | 637 | 638 | 600 |
2016 | 浙江 | 理工 | 制药工程 | 4 | 503 | 522 | 439 |
2016 | 浙江 | 理工 | 中西医临床医学 | 5 | 523 | 536 | 439 |
2016 | 浙江 | 理工 | 针灸推拿学 | 5 | 522 | 559 | 439 |
2016 | 浙江 | 理工 | 公共事业管理 | 4 | 487 | 505 | 439 |
2016 | 浙江 | 理工 | 医学信息工程 | 4 | 476 | 490 | 439 |
2016 | 浙江 | 理工 | 护理学 | 4 | 487 | 512 | 439 |
2016 | 重庆 | 理工 | 中药学(基地班) | 4 | 573 | 586 | 525 |
2016 | 重庆 | 理工 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 609 | 612 | 525 |
2016 | 重庆 | 理工 | 中医学(九年制) | 9 | 614 | 632 | 525 |
2016 | 重庆 | 理工 | 中药学 | 4 | 544 | 559 | 416 |
2016 | 重庆 | 理工 | 中药资源与开发 | 4 | 532 | 539 | 416 |
2016 | 重庆 | 理工 | 制药工程 | 4 | 541 | 550 | 416 |
2016 | 重庆 | 理工 | 药物制剂 | 4 | 531 | 535 | 416 |
2016 | 重庆 | 理工 | 药学 | 4 | 541 | 549 | 416 |
2016 | 重庆 | 理工 | 临床医学 | 5 | 562 | 585 | 416 |
2016 | 重庆 | 理工 | 中医学 | 5 | 577 | 606 | 416 |
2016 | 重庆 | 理工 | 中西医临床医学 | 5 | 558 | 576 | 416 |
2016 | 重庆 | 理工 | 针灸推拿学 | 5 | 550 | 576 | 416 |
2016 | 重庆 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 538 | 557 | 416 |
2016 | 重庆 | 理工 | 预防医学 | 5 | 542 | 551 | 416 |
2016 | 重庆 | 理工 | 食品与质量安全 | 4 | 532 | 533 | 416 |
2016 | 重庆 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 4 | 534 | 538 | 416 |
2016 | 重庆 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 549 | 556 | 416 |
2016 | 重庆 | 理工 | 生物科学 | 4 | 531 | 543 | 416 |
2016 | 重庆 | 理工 | 生物技术 | 4 | 532 | 543 | 416 |
2016 | 重庆 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 4 | 540 | 545 | 416 |
2016 | 重庆 | 理工 | 护理学 | 4 | 520 | 532 | 416 |
2016 | 重庆 | 理工 | 日语 | 4 | 517 | 523 | 416 |
2016 | 重庆 | 理工 | 英语 | 4 | 536 | 536 | 416 |
2016 | 重庆 | 理工 | 市场营销 | 4 | 518 | 536 | 416 |
2016 | 重庆 | 理工 | 公共事业管理 | 4 | 518 | 524 | 416 |
2016 | 重庆 | 理工 | 工商管理 | 4 | 548 | 563 | 416 |
2016 | 重庆 | 理工 | 应用心理学 | 4 | 532 | 535 | 416 |
2016 | 重庆 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 4 | 85 | 92 | 84 |
2016 | 重庆 | 体育 | 体育教育 | 4 | 87 | 92 | 84 |
2016 | 重庆 | 理工 | 运动康复 | 4 | 516 | 541 | 416 |
2016 | 重庆 | 理工 | 医学信息工程 | 4 | 516 | 556 | 416 |
2016 | 重庆 | 理工 | 眼视光学 | 4 | 540 | 557 | 416 |
2016 | 重庆 | 文史 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 580 | 592 | 527 |
2016 | 重庆 | 文史 | 中医学(九年制) | 9 | 586 | 603 | 527 |
2016 | 重庆 | 文史 | 中医学 | 5 | 546 | 563 | 435 |
2016 | 重庆 | 文史 | 针灸推拿学 | 5 | 542 | 546 | 435 |
2016 | 重庆 | 文史 | 汉语国际教育 | 4 | 528 | 530 | 435 |
