2013天津大学分数线(附2012年录取线)
天津大学2013高考录取分数线预计7月下旬公布,以下是天津大学2012年录取分数线信息参考!
天津大学2012年天津各专业录取分数线统计
年份 | 省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 天津市 | 工程力学 | 636.0 | 630.0 | 632.0 |
2012 | 天津市 | 机械设计制造及其自动化 | 647.0 | 636.0 | 641.0 |
2012 | 天津市 | 工业设计 | 651.0 | 640.0 | 645.0 |
2012 | 天津市 | 热能与动力工程 | 653.0 | 638.0 | 642.0 |
2012 | 天津市 | 测控技术与仪器 | 669.0 | 647.0 | 653.0 |
2012 | 天津市 | 信息工程(光电信息工程) | 657.0 | 642.0 | 647.0 |
2012 | 天津市 | 电子科学与技术(光电子技术) | 668.0 | 642.0 | 648.0 |
2012 | 天津市 | 光电子技术科学 | 659.0 | 658.0 | 658.0 |
2012 | 天津市 | 生物医学工程 | 650.0 | 630.0 | 635.0 |
2012 | 天津市 | 自动化 | 670.0 | 638.0 | 644.0 |
2012 | 天津市 | 电气工程及其自动化 | 664.0 | 647.0 | 652.0 |
2012 | 天津市 | 计算机科学与技术 | 645.0 | 630.0 | 635.0 |
2012 | 天津市 | 电子科学与技术(微电子) | 659.0 | 630.0 | 635.0 |
2012 | 天津市 | 通信工程 | 650.0 | 635.0 | 640.0 |
2012 | 天津市 | 电子信息科学类 | 650.0 | 631.0 | 635.0 |
2012 | 天津市 | 集成电路设计与集成系统 | 643.0 | 637.0 | 641.0 |
2012 | 天津市 | 土木工程 | 672.0 | 660.0 | 664.0 |
2012 | 天津市 | 水利水电工程 | 659.0 | 650.0 | 654.0 |
2012 | 天津市 | 港口航道与海岸工程 | 660.0 | 654.0 | 656.0 |
2012 | 天津市 | 船舶与海洋工程 | 651.0 | 638.0 | 643.0 |
2012 | 天津市 | 建筑学 | 684.0 | 679.0 | 682.0 |
2012 | 天津市 | 城市规划 | 674.0 | 664.0 | 669.0 |
2012 | 天津市 | 化学工程与工艺 | 659.0 | 635.0 | 643.0 |
2012 | 天津市 | 过程装备与控制工程 | 634.0 | 630.0 | 632.0 |
2012 | 天津市 | 生物工程 | 648.0 | 630.0 | 633.0 |
2012 | 天津市 | 制药工程 | 646.0 | 632.0 | 635.0 |
2012 | 天津市 | 分子科学与工程 | 654.0 | 643.0 | 647.0 |
2012 | 天津市 | 应用化学(工) | 643.0 | 630.0 | 632.0 |
2012 | 天津市 | 材料科学与工程 | 643.0 | 630.0 | 633.0 |
2012 | 天津市 | 材料成型及控制工程 | 641.0 | 632.0 | 633.0 |
2012 | 天津市 | 功能材料 | 637.0 | 636.0 | 636.0 |
2012 | 天津市 | 工业工程 | 655.0 | 642.0 | 648.0 |
2012 | 天津市 | 信息管理与信息系统 | 653.0 | 641.0 | 646.0 |
2012 | 天津市 | 财务管理 | 663.0 | 654.0 | 658.0 |
2012 | 天津市 | 工商管理 | 651.0 | 650.0 | 651.0 |
2012 | 天津市 | 电子商务 | 643.0 | 639.0 | 640.0 |
2012 | 天津市 | 物流工程 | 651.0 | 647.0 | 649.0 |
2012 | 天津市 | 工程管理 | 670.0 | 657.0 | 662.0 |
2012 | 天津市 | 金融学 | 656.0 | 655.0 | 656.0 |
2012 | 天津市 | 应用物理学 | 639.0 | 631.0 | 633.0 |
2012 | 天津市 | 应用化学 | 631.0 | 630.0 | 630.0 |
2012 | 天津市 | 数学与应用数学 | 646.0 | 632.0 | 636.0 |
2012 | 天津市 | 英语 | 633.0 | 630.0 | 631.0 |
2012 | 天津市 | 药学 | 643.0 | 630.0 | 633.0 |
2012 | 天津市 | 环境工程 | 648.0 | 633.0 | 639.0 |
2012 | 天津市 | 建筑环境与设备工程 | 656.0 | 632.0 | 637.0 |
2012 | 天津市 | 环境科学 | 642.0 | 633.0 | 635.0 |
2012 | 天津市 | 软件工程 | 639.0 | 630.0 | 631.0 |
2012 | 天津市 | 食品科学与工程 | 638.0 | 632.0 | 635.0 |
2012 | 天津市 | 全省分数线(理) | 684.0 | 630.0 | 641.0 |
2012 | 天津市 | 金融学(文) | 653.0 | 653.0 | 653.0 |
2012 | 天津市 | 法学(文) | 652.0 | 649.0 | 651.0 |
2012 | 天津市 | 全省分数线(文) | 653.0 | 649.0 | 651.0 |
天津大学历年各省分专业录取分数线查询网址:进入查看
注:高考录取分数线网将及时更新天津大学2013年高考录取分数线数据,敬请收藏或分享本站网址以便关注最新更新情况!