天津财经大学2013录取分数线(附12年录取线)

天津财经大学2013录取分数线(附12年录取线)

 

2013天津财经大学2013录取分数线统计信息暂未公布,高考录取分数线网将在官方发布后第一时间更新数据,特整理了天津财经大学2012年录取分数线以供参考: 

天津财经大学2012年高考录取分数线
 
序号 招生省市 文    科 理    科
控制线 录取
最高
录取
最低
控制线 录取
最高
录取
最低
一批 二批 一批 二批
1 河北 572 529 622 610 564 509 644 620
2 山西 539 492 571 553 530 476 588 559
3 内蒙古 492 429 569 546 469 390 590 519
4 辽宁 563 506 620 607 517 445 626 567
5 吉林 529 435 598 572 515 412 608 573
6 黑龙江 526 449 606 556 514 425 614 540
7 安徽 577 541 622 612 544 478 631 606
安徽专项       604       604
8 福建 557 406 607 567 546 435 635 580
9 江西 570 523 610 598 547 486 608 592
10 山东 573   628 578 582   648 618
11 河南 557 509 605 591 540 481 603 582
12 湖北 562 514 590 584 551 492 597 580
湖北专项       563       547
13 湖南 571 523 622 607 520 451 590 579
  湖南专项       598       565
14 广东 589 545
502
618 602 585 523
484
624 602
15 广西 544 473 605 568 528 444 623 584
广西预科 544 473 569 569 528 444 552 552
16 海南 668 591 755 720 614 545 749 697
17 重庆 554 494 618 607 522 462 615 569
18 四川 516 454 541 524 518 445 580 519
四川专项       514       550
19 贵州 539 461 603 584 470 390 595 562
20 云南 520 460 592 582 465 395 587 559
云南专项       554       471
云南预科 520 460 548 542 465 395 481 471
21 陕西 556 497 615 607 517 461 619 598
陕西专项       567       534
22 甘肃 533 485 598 558 517 462 607 561
甘肃专项       533       496
23 青海 433 372 552 434 401 355 558 415
24 新疆 493 426 576 551 445 390 572 532
新疆预科             460 424
25 江苏 341 311 368 348 340 312 377 351
26 宁夏 489 453 564 537 440 401 539 503
27 浙江 606 452 580 562 593 443 573 556
28 北京一批 495 446 560 499 477 433 575 483
北京二批 495 446 553 478 477 433 614 467
29 上海 438 379 456 441 423 342 458 440
30 天津一批 549 489 636 580 530 440 648 560
天津二批 549 489 588 549 530 440 584 530
#p#副标题#e#

天津财经大学2011年高考录取分数线    

序号 招生 
省市
录取
批次
2011年
文科 理科
当地控制线 录取最 
低分数
当地控制线 录取最
低分数
一批 二批 一批 二批
1 河北 一批 562 524 594 581 535 629
2 山西 一批 543 496 569 570 520 608
3 内蒙古 一批 486 430 518 482 409 526
4 辽宁 一批 535 475 575 520 452 600
5 吉林 一批 537 437 571 548 443 611
6 黑龙江 一批 540 462 547 551 465 604
7 安徽 一批 547 510 583 534 477 590
8 福建 一批 564 473 594 573 460 627
9 江西 一批 532 484 564 531 474 570
10 山东 一批 570   598 567   615
11 河南 一批 562 515 587 582 531 611
12 湖北 一批 547 507 565 571 517 595
13 湖南 一批 583 528 611 572 492 611
14 广东 一批 580 536 594 568 504 583
15 广西 一批 519 456 563 506 424 543
16 海南 一批 671 615 722 595 548 694
17 重庆 一批 564 504 605 533 479 559
18 四川 一批 533 473 541 519 448 553
19 贵州 一批 516 446 557 448 376 531
20 云南 一批 495 445 548 465 380 549
21 陕西 一批 543 495 583 540 488 597
22 甘肃 一批 504 458 517 501 448 509
23 青海 一批 430 380 468 380 331 380
24 新疆 一批 504 433 565 473 407 569
25 江苏 一批 343 319 354 345 320 357
26 宁夏 一批 500 463 554 486 444 547
27 北京 一批 524 481 542 484 435 539
二批 524 481 523 484 435 484
28 天津 一批 519 460 524 515 429 549
二批 519 460 474 515 429 517
29 上海 一批 468 412 469 462 393 465
二批 468 412 455 462 393 455
30 浙江 二批 571 431 532 550 382 512

 

注:高考录取分数线网将随时更新2013长春大学录取分数线信息,敬请期待!