2014天津科技大学分数线(附13年录取线)
2014天津科技大学分数线预计7月公布,高考录取分数线网将第一时间为你提供天津科技大学录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址关注最新更新信息,祝您高考取得理想的成绩!以下是历年天津科技大学录取线信息参考!
天津科技大学2013年各省普通类专业录取分数统计表
省(市) | 批次 | 当地理工录取控制线 | 普通理科 | 合作办学理科 | 当地文史录取控制线 | 普通文科 | 合作办学文科 | ||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||||
北京 | 二批 | 505 | 606 | 509 | 535 | 510 | 494 | 536 | 500 | - | - |
天津 | 一批B | 521 | 574 | 521 | - | - | 533 | 569 | 537 | - | - |
二批A | 436 | 537 | 482 | - | - | 474 | 539 | 507 | - | - | |
二批B | 436 | - | - | 499 | 459 | 474 | - | - | 532 | 485 | |
联合培养 | 436 | 478 | 436 | - | - | 474 | - | - | - | - | |
河北 | 二批 | 478 | 571 | 545 | 549 | 546 | 511 | 583 | 564 | - | - |
山西 | 二批A | 440 | 510 | 492 | - | - | 459 | 515 | 506 | - | - |
二批B | 440 | - | - | 487 | 460 | 459 | - | - | 493 | 487 | |
内蒙古 | 一批 | 482 | 553 | 502 | 543 | 508 | 474 | 514 | 481 | 496 | 481 |
辽宁 | 二批 | 470 | 547 | 526 | 531 | 524 | 499 | 555 | 500 | - | - |
吉林 | 二批 | 421 | 541 | 525 | - | - | 401 | 480 | 403 | - | - |
黑龙江 | 二批 | 437 | 548 | 528 | - | - | 424 | 508 | 503 | - | - |
上海 | 二批 | 331 | 365 | 346 | 359 | 346 | 403 | 426 | 408 | 411 | 411 |
江苏 | 二批 | 312 | 339 | 330 | 332 | 330 | 299 | 324 | 308 | 317 | 315 |
浙江 | 二批 | 438 | 570 | 545 | - | - | 468 | 567 | 525 | - | - |
安徽 | 二批 | 429 | 511 | 486 | 494 | 474 | 498 | 547 | 539 | 593 | 532 |
福建 | 二批 | 401 | 529 | 499 | 500 | 498 | 431 | 503 | 435 | 510 | 504 |
江西 | 二批 | 456 | 528 | 511 | 517 | 515 | 484 | 532 | 528 | 529 | 529 |
山东 | 二批 | 471 | 618 | 564 | 542 | 518 | 506 | 591 | 571 | 561 | 554 |
河南 | 一批 | 505 | 540 | 515 | - | - | 519 | - | - | - | - |
二批 | 443 | 527 | 504 | 501 | 478 | 465 | 527 | 518 | 516 | 499 | |
湖南 | 二批 | 423 | 510 | 488 | 493 | 450 | 502 | 559 | 551 | 556 | 519 |
湖北 | 二批 | 462 | 541 | 514 | 528 | 514 | 480 | 530 | 512 | 527 | 527 |
广东 | 二批 | 516 | 571 | 549 | 561 | 554 | 546 | 584 | 556 | 584 | 579 |
广西 | 二批 | 413 | 537 | 415 | - | - | 467 | 558 | 537 | - | - |
海南 | 一批 | 608 | 673 | 629 | - | - | 667 | 708 | 700 | - | - |
二批 | 541 | 609 | 577 | - | - | - | - | - | - | - | |
重庆 | 一批 | 520 | 564 | 529 | - | - | 556 | 612 | 556 | - | - |
四川 | 二批 | 492 | 579 | 548 | - | - | 505 | 566 | 554 | - | - |
贵州 | 二批 | 360 | 470 | 360 | 457 | 408 | 446 | 517 | 509 | 524 | 510 |
云南 | 二批 | 425 | 532 | 465 | - | - | 455 | 533 | 513 | - | - |
陕西 | 二批 | 435 | 506 | 484 | 486 | 486 | 486 | 543 | 537 | 540 | 540 |
甘肃 | 二批 | 430 | 576 | 430 | 507 | 451 | 451 | 510 | 467 | 530 | 491 |
青海 | 二批 | 340 | 455 | 371 | - | - | 382 | 455 | 435 | - | - |
宁夏 | 二批 | 417 | 496 | 456 | - | - | 450 | 517 | 484 | - | - |
新疆 | 一批 | 443 | 541 | 489 | 510 | 510 | 460 | 521 | 501 | 513 | 513 |
内蒙古 | 预科 | - | 505 | 470 | - | - | - | - | - | - | - |
青海 | 预科 | - | 374 | 340 | - | - | - | - | - | - | - |
贵州 | 预科 | - | 383 | 355 | - | - | - | 473 | 454 | - | - |
云南 | 预科 | - | 458 | 430 | - | - | - | - | - | - | - |
宁夏 | 预科 | - | 423 | 416 | - | - | - | - | - | - | - |
新疆 | 预科 | - | 499 | 463 | - | - | - | 477 | 406 | - | - |
甘肃 | 预科 | - | 436 | 412 | - | - | - | - | - | - | - |
广西 | 预科 | - | 486 | 427 | - | - | - | - | - | - | - |
重庆 | 贫困专项 | 520 | 543 | 524 | - | - | - | - | - | - | - |
内蒙古 | 贫困专项 | 482 | 509 | 509 | - | - | - | - | - | - | - |
海南 | 贫困专项 | 608 | 658 | 654 | - | - | - | - | - | - | - |
新疆 | 贫困专项 | 443 | 511 | 481 | - | - | - | - | - | - | - |
注:以上分数统计均为第一次投档的录取分数,不含征集志愿的录取分数。对于投档分数带有小数的,只保留整数位。
天津科技大学2013年各省艺术类录取综合分统计
省市 | 批次 | 类别 | 文理综合 | 艺术文类 | 艺术理类 | |||
最高综合分 | 最低综合分 | 最高综合分 | 最低综合分 | 最高综合分 | 最低综合分 | |||
北京 | 本科提前批(艺术) | 服装营销与艺术表演 | 524.94 | 500.75 | / | / | / | / |
天津 | 艺术类本科二批 | 美术 | 541.3 | 455.98 | / | / | / | / |
服装营销与艺术表演 | 574.1 | 500.9 | / | / | / | / | ||
表演(服装表演) | 430 | 430 | / | / | / | / | ||
表演(运动艺术表演) | 454.17 | 408.33 | / | / | / | / | ||
河北 | 本科提前批A | 美术 | 561.85 | 489.83 | / | / | / | / |
服装营销与艺术表演 | 546.12 | 516.98 | / | / | / | / | ||
表演(服装表演) | 483.33 | 411.67 | / | / | / | |||
山西 | 提前艺术本科 | 美术 | 542.78 | 467.25 | / | / | / | / |
表演(服装表演) | 453.33 | 423.33 | / | / | / | / | ||
内蒙古 | 本科提前A | 美术 | 521.8 | 431.38 | / | / | / | / |
辽宁 | 艺术类二批本科 | 美术 | 554.78 | 478.2 | / | / | / | / |
表演(运动艺术表演) | 458.33 | 305 | / | / | / | / | ||
吉林 | 第一批A段 | 表演(服装表演) | 423.33 | 423.33 | / | / | / | / |
黑龙江 | 一批本科艺术院校 | 美术 | 527.75 | 454.73 | / | / | / | / |
表演(服装表演) | 448.33 | 448.33 | / | / | / | / | ||
表演(运动艺术表演) | 415 | 415 | / | / | / | / | ||
江苏 | 艺术三批 | 美术 | 527.71 | 469.34 | / | / | / | / |
安徽 | 第二本科院校批 | 美术 | 506.75 | 441.05 | / | / | / | / |
表演(服装表演) | 461.67 | 461.67 | / | / | / | / | ||
福建 | 艺术类本科批C | 美术 | 523.6 | 460.53 | / | / | / | / |
江西 | 提前本科批 | 美术 | 517.78 | 454.23 | / | / | / | / |
山东 | 本科一批 | 美术 | / | / | 571.08 | 453.8 | 544.38 | 448.2 |
表演(服装表演) | 461.67 | 440 | / | / | / | / | ||
表演(运动艺术表演) | 431 | 370.83 | / | / | / | / | ||
河南 | 艺术专业本科A段 | 美术 | 534.95 | 434.03 | / | / | / | / |
表演(运动艺术表演) | 401.67 | 401.67 | / | / | / | / | ||
表演(服装表演) | 423.33 | 423.33 | / | / | / | / | ||
湖北 | 艺术本科(一) | 美术 | 500.88 | 499.55 | / | / | / | / |
浙江 | 艺术第一批 | 美术 | 505.98 | 505.98 | / | / | / | / |
广东 | 第二批本科A | 美术 | 565.68 | 474.13 | / | / | / | / |
四川 | 艺体本科批 | 美术 | 540.63 | 509.25 | / | / | / | / |
陕西 | 提前本科批 | 服装营销与艺术表演 | 564.21 | 513.2 | / | / | / | / |
甘肃 | 本科提前批 | 美术 | 526.93 | 448.98 | / | / | / | / |
云南 | 提前本科批 | 美术 | 495.58 | 495.58 | / | / | / | / |
宁夏 | 艺术本科 | 美术 | 489.58 | 468.45 | / | / | / | / |
表演(服装表演) | 480 | 450 | / | / | / | / | ||
新疆 | 本科第零批 | 美术类 | 551.39 | 486.11 | / | / | / | / |
表演(服装表演) | 443.33 | 443.33 | / | / | / | / |
2014年天津科技大学分数线查询网址:点击进入
注:本站将及时更新天津科技大学2014年高考录取分数线数据,敬请收藏或分享站网址以便关注最新更新情况!