新疆2016年高考汉语言一本院校(统招)投档分数线

新疆2016年高考汉语言一本院校(统招)投档分数线

新疆维吾尔自治区2016年普通高校招生投档情况统计-汉语言文科本科一批次(统招)

 

2016年汉语言本科一批次文史类平行志愿院校投档分数情况统计(统招) 
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学          
院校
代码
院校名称 最  高
投档分
最低投档排序分 平  均
投档分
总分 语文 综合 数学
1001 北京大学 669  632 124 238 141 641.93 
1002 中国人民大学 632  617 114 239 132 624.38 
1003 清华大学 652  644 119 241 139 646.67 
1004 北京交通大学 594  576 122 227 133 581.33 
1006 北京理工大学 589  583 107 226 119 584.80 
1008 北京化工大学 552  536 106 195 112 540.70 
1011 中国农业大学 577  566 107 204 121 570.00 
1012 北京林业大学 570  546 118 196 117 554.07 
1014 北京中医药大学 564  551 106 182 124 557.50 
1016 北京外国语大学 605  590 116 216 128 598.25 
1018 中国传媒大学 603  584 124 188 135 592.25 
1019 中央财经大学 612  584 110 210 126 595.00 
1020 对外经济贸易大学 611  571 118 182 135 590.29 
1024 北京体育大学 546  533 116 190 101 540.00 
1028 中央民族大学 565  561 105 206 110 563.20 
1029 中国政法大学 612  582 114 199 135 594.75 
1030 华北电力大学(北京) 567  531 102 187 104 557.50 
1031 南开大学 607  595 113 209 139 601.80 
1033 中国民航大学 568  521 104 208 120 545.00 
1034 华北电力大学(保定) 538  532 110 198 116 535.67 
1037 大连海事大学 556  544 106 209 117 549.00 
1039 吉林大学 584  560 102 198 133 566.00 
1040 东北师范大学 558  533 105 203 112 539.50 
1043 东北林业大学 525  515 100 196 105 517.18 
1044 复旦大学 631  619 127 217 133 625.89 
1045 同济大学 607  592 109 214 135 597.00 
1046 上海交通大学 626  626 121 236 134 626.00 
1049 华东师范大学 591  581 117 211 122 584.42 
1050 上海外国语大学 592  585 108 199 135 588.00 
1051 上海财经大学 612  600 117 206 144 604.83 
1053 南京大学 613  609 112 218 136 611.11 
1057 中国矿业大学 536  529 100 200 111 532.43 
1058 河海大学 568  552 109 190 125 557.60 
1059 江南大学 553  540 124 200 97 544.77 
1060 南京农业大学 549  536 105 213 113 541.13 
1061 中国药科大学 555  552 114 200 117 553.50 
1062 浙江大学 624  612 122 222 135 615.09 
1065 厦门大学 606  595 109 208 140 599.47 
1066 华侨大学 552  531 106 199 100 539.05 
1067 山东大学 586  567 115 192 134 573.33 
1068 中国海洋大学 575  562 118 189 116 566.94 
1069 中国石油大学(华东) 567  530 89 181 107 541.21 
1070 武汉大学 608  589 117 218 130 597.31 
1071 华中科技大学 590  574 114 197 122 582.60 
1072 中国地质大学(武汉) 559  539 102 195 118 545.64 
1073 武汉理工大学 560  537 106 225 124 541.88 
1076 中南财经政法大学 590  568 105 197 137 577.96 
1077 中南民族大学 525  523 111 181 112 524.00 
1078 湖南大学 578  566 113 197 127 571.38 
1079 中南大学 569  563 114 213 95 565.50 
1080 中山大学 596  594 121 211 128 594.67 
1081 暨南大学 590  564 121 221 101 573.50 
1083 四川大学 590  574 125 203 127 581.97 
1085 西南交通大学 558  535 105 173 122 547.09 
1088 西南大学 565  551 110 184 129 557.59 
1089 西南财经大学 602  580 112 212 126 586.29 
1090 西南民族大学 532  517 111 168 122 522.08 
1091 西安交通大学 585  575 107 210 127 580.00 
1092 西北工业大学 556  550 111 185 130 552.75 
1094 长安大学 546  534 111 181 128 538.63 
1095 西北农林科技大学 548  535 117 185 110 539.75 
1097 兰州大学 557  542 105 209 122 547.35 
1105 中国石油大学(北京) 554  549 99 202 118 552.33 
1121 山东大学威海分校 579  557 117 207 120 560.73 
1123 西南大学(荣昌校区) 538  514 102 181 120 521.60 
1131 中国人民大学(苏州校区) 592  592 114 222 116 592.00 
2003 北京工商大学 564  543 104 206 127 553.14 
2012 北京第二外国语学院 585  576 129 186 130 580.60 
2014 首都经济贸易大学 559  559 112 202 129 559.00 
2019 天津科技大学 541  527 108 187 118 532.77 
2025 天津师范大学 548  529 105 203 126 534.92 
2029 天津财经大学 574  533 120 169 113 552.79 
2037 河北工业大学 530  517 112 187 97 522.80 
2057 石家庄铁道大学 514  514 102 175 119 514.00 
2060 中北大学 516  515 109 208 87 515.67 
2083 辽宁大学 543  516 118 182 98 529.50 
2088 辽宁工程技术大学 530  510 101 182 114 513.87 
2109 东北财经大学 579  551 105 181 101 565.47 
2138 东北石油大学 517  495 107 198 82 504.80 
2141 东北农业大学 545  518 105 178 120 528.00 
2156 上海海事大学 575  541 120 196 106 549.67 
2160 上海海洋大学 536  523 110 181 117 527.29 
2162 上海师范大学 539  527 96 193 104 531.50 
2165 华东政法大学 581  570 106 217 111 574.50 
2169 上海大学 572  569 111 200 140 570.33 
2171 苏州大学 582  569 117 196 132 573.93 
2172 江苏科技大学 528  519 107 171 110 522.71 
2175 南京邮电大学 534  528 117 186 103 531.25 
2177 江苏大学 552  537 118 189 121 541.63 
2185 南京师范大学 566  549 111 193 124 556.74 
2195 杭州电子科技大学 549  537 115 196 97 542.00 
2196 浙江工业大学 536  524 112 207 109 528.39 
2202 浙江师范大学 535  526 115 190 114 528.33 
2212 中国计量大学 536  529 115 198 113 531.63 
2230 安徽财经大学 560  539 113 193 110 544.63 
2247 南昌大学 542  534 114 188 123 538.00 
2261 江西财经大学 562  546 115 217 96 553.00 
2263 青岛科技大学 533  521 116 197 88 524.90 
2291 郑州大学 549  536 112 195 125 542.78 
2302 河南大学 539  513 111 193 116 519.63 
2313 武汉科技大学 528  519 113 186 105 523.14 
2315 武汉工程大学 524  515 107 183 107 517.89 
2320 湖北大学 533  526 97 177 118 528.56 
2330 湘潭大学 551  526 108 198 101 532.50 
2332 湖南科技大学 526  519 105 191 109 522.67 
2333 长沙理工大学 526  516 112 169 117 520.91 
2335 中南林业科技大学 525  517 94 201 115 519.38 
2337 湖南师范大学 540  528 118 164 116 533.00 
2349 华南农业大学 535  521 113 211 96 526.50 
2354 广州中医药大学 518  504 117 175 107 512.80 
2356 华南师范大学 557  544 91 209 123 549.33 
2367 海南大学 548  518 96 191 115 525.68 
2387 成都理工大学 545  540 121 201 117 543.20 
2389 重庆交通大学 541  522 113 195 108 527.92 
2390 西南科技大学 536  517 116 198 102 521.50 
2413 西南政法大学 567  556 125 210 104 562.11 
2417 贵州大学 525  519 108 184 103 521.14 
2431 云南大学 538  522 101 176 123 528.33 
2451 西北大学 567  545 118 203 119 551.19 
2454 西安建筑科技大学 534  518 107 191 114 524.80 
2455 西安科技大学 536  518 112 180 112 525.33 
2466 西北政法大学 563  544 106 211 121 550.57 
2574 上海立信会计金融学院 567  550 110 178 133 558.25 
2588 青岛大学 546  533 109 216 109 536.63 
2589 烟台大学 546  525 117 205 114 531.00 
2599 广州大学 537  527 113 219 107 531.55 
2609 扬州大学 536  534 109 181 115 535.33 
2627 南京审计大学 592  556 109 215 128 566.77 
2667 北京联合大学 529  527 102 203 107 527.75 
2741 宁波大学 527  519 107 187 121 522.00 
2793 上海政法学院 559  528 111 185 121 537.40 
2857 南方医科大学 525  502 116 188 97 512.33 
4035 宁波诺丁汉大学 560  529 105 180 113 546.11 
4036 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 531  494 111 153 107 507.24 
4288 西交利物浦大学 551  517 102 181 101 527.75 
5001 新疆大学 541  487 96 179 99 501.98 
5004 石河子大学 548  487 90 176 118 501.89 
5005 新疆医科大学 539  507 97 204 128 517.71 
5006 新疆师范大学 529  488 97 198 107 497.23 
5010 新疆财经大学 539  494 103 175 90 506.18 

 

新疆维吾尔自治区2016年普通高校招生投档情况统计-汉语言理科本科一批次(统招)

 

2016年汉语言本科一批次理工类平行志愿院校投档分数情况统计(统招) 
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文        
院校
代码
院校名称 最  高
投档分
最低投档排序分 平  均
投档分
总分 数学 综合 语文
1001 北京大学 721  681 144  286  108  691.00 
1002 中国人民大学 673  658 132  272  116  663.47 
1003 清华大学 715  683 132  289  117  690.94 
1004 北京交通大学 612  591 121  241  105  598.02 
1005 北京航空航天大学 665  645 135  275  110  651.80 
1006 北京理工大学 638  620 114  243  121  626.78 
1007 北京科技大学 613  574 124  237  111  581.74 
1008 北京化工大学 569  543 117  195  105  550.30 
1009 北京邮电大学 636  609 125  239  111  617.00 
1011 中国农业大学 630  570 107  227  106  581.02 
1012 北京林业大学 599  548 117  204  105  559.24 
1014 北京中医药大学 616  552 102  206  89  578.84 
1016 北京外国语大学 634  629 122  261  118  632.25 
1018 中国传媒大学 617  594 122  244  109  602.50 
1019 中央财经大学 670  638 130  252  124  645.10 
1020 对外经济贸易大学 662  633 132  252  112  639.10 
1024 北京体育大学 544  514 90  212  109  524.31 
1028 中央民族大学 574  566 112  230  113  569.20 
1029 中国政法大学 632  611 122  232  123  617.22 
1030 华北电力大学(北京) 610  577 115  233  118  586.65 
1031 南开大学 655  638 132  249  116  643.55 
1032 天津大学 647  617 122  252  111  624.64 
1033 中国民航大学 587  521 116  203  107  536.33 
1034 华北电力大学(保定) 581  550 114  227  111  559.58 
1035 大连理工大学 620  603 134  247  106  608.81 
1036 东北大学 575  556 110  224  102  561.67 
1037 大连海事大学 556  544 100  221  98  547.46 
1039 吉林大学 618  562 116  211  108  571.40 
1040 东北师范大学 553  521 104  194  104  533.83 
1041 哈尔滨工业大学 644  629 124  269  109  632.25 
1042 哈尔滨工程大学 564  547 116  225  105  552.60 
1043 东北林业大学 528  496 101  171  108  502.55 
1044 复旦大学 681  674 145  281  108  678.00 
1045 同济大学 664  641 132  278  108  648.95 
1046 上海交通大学 679  672 133  279  124  674.88 
1047 华东理工大学 628  575 122  226  108  585.64 
1048 东华大学 614  556 121  229  102  563.20 
1049 华东师范大学 632  598 127  229  114  609.88 
1050 上海外国语大学 632  614 126  243  114  621.08 
1051 上海财经大学 659  646 131  262  117  653.63 
1053 南京大学 665  658 120  275  124  660.41 
1054 东南大学 641  616 117  250  121  622.37 
1055 南京航空航天大学 627  596 124  237  116  603.97 
1056 南京理工大学 594  573 117  240  106  578.48 
1057 中国矿业大学 554  518 112  196  104  527.40 
1058 河海大学 586  557 118  238  107  563.72 
1059 江南大学 574  548 127  205  96  553.56 
1060 南京农业大学 548  516 92  203  101  526.19 
1061 中国药科大学 606  556 105  217  115  567.14 
1062 浙江大学 679  666 138  278  114  670.59 
1063 中国科学技术大学 673  662 132  272  117  664.63 
1064 合肥工业大学 563  542 115  225  99  549.00 
1065 厦门大学 650  630 120  265  115  634.67 
1066 华侨大学 554  515 95  201  115  523.44 
1067 山东大学 614  594 123  246  104  601.04 
1068 中国海洋大学 604  569 112  205  119  574.16 
1069 中国石油大学(华东) 566  483 94  186  109  526.78 
1070 武汉大学 655  618 121  257  110  627.65 
1071 华中科技大学 647  613 121  240  119  621.67 
1072 中国地质大学(武汉) 558  523 126  225  105  532.88 
1073 武汉理工大学 577  557 120  242  103  562.05 
1074 华中农业大学 524  518 99  185  108  521.00 
1076 中南财经政法大学 612  602 131  242  113  606.24 
1077 中南民族大学 505  496 89  170  114  501.75 
1078 湖南大学 602  573 120  239  101  580.58 
1079 中南大学 652  578 116  235  111  591.63 
1080 中山大学 658  629 121  276  105  636.54 
1081 暨南大学 600  574 111  213  119  581.24 
1082 华南理工大学 629  607 115  262  113  612.28 
1083 四川大学 649  589 126  224  110  599.98 
1084 重庆大学 620  583 106  241  114  588.92 
1085 西南交通大学 585  564 109  214  110  568.44 
1086 电子科技大学 621  604 116  229  122  608.63 
1088 西南大学 573  546 101  193  119  551.23 
1089 西南财经大学 633  612 125  243  115  619.78 
1090 西南民族大学 536  492 87  216  105  497.15 
1091 西安交通大学 646  624 119  255  111  631.46 
1092 西北工业大学 646  604 117  244  105  611.17 
1093 西安电子科技大学 622  569 131  237  98  579.73 
1094 长安大学 569  530 103  210  98  541.31 
1095 西北农林科技大学 550  523 106  197  109  532.66 
1097 兰州大学 581  551 117  225  103  558.65 
1104 中国矿业大学(北京) 550  522 112  204  103  529.86 
1105 中国石油大学(北京) 584  517 94  194  106  540.91 
1106 中国地质大学(北京) 557  526 105  197  115  537.29 
1119 东北大学秦皇岛分校 564  528 117  201  106  536.54 
1120 上海交通大学医学院 671  669 132  265  126  670.00 
1121 山东大学威海分校 570  554 119  204  115  559.57 
1122 哈尔滨工业大学(威海) 586  560 110  231  106  566.73 
1123 西南大学(荣昌校区) 533  484 107  173  106  493.55 
1125 北京邮电大学(宏福校区) 600  557 90  230  109  568.53 
1127 复旦大学医学院 677  671 138  278  119  674.67 
1129 大连理工大学(盘锦校区) 559  540 110  196  105  546.69 
1130 北京交通大学(威海校区) 531  508 101  181  111  518.23 
1131 中国人民大学(苏州校区) 639  639 138  253  111  639.00 
1132 浙江大学医学院 667  662 135  259  122  664.50 
1133 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 514  471 90  163  112  486.38 
2001 北京工业大学 575  553 106  199  119  560.55 
2002 北方工业大学 527  512 107  199  100  516.65 
2003 北京工商大学 554  534 109  201  115  540.95 
2005 北京印刷学院 502  490 91  207  108  494.33 
2006 北京建筑大学 560  539 103  215  103  547.00 
2012 北京第二外国语学院 610  586 113  228  106  594.25 
2014 首都经济贸易大学 585  573 132  216  104  580.33 
2019 天津科技大学 542  518 115  200  105  526.50 
2023 天津医科大学 645  592 130  226  109  606.36 
2024 天津中医药大学 601  553 105  219  123  564.75 
2025 天津师范大学 552  511 111  197  102  517.95 
2029 天津财经大学 584  564 113  200  127  570.24 
2037 河北工业大学 555  530 105  229  98  538.83 
2057 石家庄铁道大学 525  501 86  193  106  507.23 
2060 中北大学 516  495 80  224  100  497.78 
2061 太原理工大学 532  514 110  211  97  520.59 
2083 辽宁大学 534  523 107  202  113  526.38 
2084 沈阳工业大学 515  498 108  188  92  502.64 
2088 辽宁工程技术大学 507  486 108  236  91  490.71 
2091 大连交通大学 540  506 108  202  100  513.21 
2093 沈阳建筑大学 507  496 107  194  99  499.00 
2095 沈阳农业大学 502  486 97  196  98  490.89 
2097 中国医科大学 594  583 122  234  103  587.89 
2099 大连医科大学 596  569 135  218  105  575.85 
2101 沈阳药科大学 551  519 105  199  113  529.88 
2109 东北财经大学 602  580 125  225  109  588.25 
2117 延边大学 502  502 106  203  106  502.00 
2118 长春理工大学 521  505 109  228  95  510.33 
2136 燕山大学 571  522 100  193  112  527.60 
2138 东北石油大学 519  471 80  183  96  502.00 
2141 东北农业大学 504  494 85  183  114  497.00 
2155 上海理工大学 559  540 104  219  103  545.50 
2156 上海海事大学 557  518 114  187  107  527.62 
2160 上海海洋大学 518  506 98  173  104  509.94 
2161 上海中医药大学 585  551 99  206  108  559.10 
2162 上海师范大学 526  512 97  196  94  516.78 
2165 华东政法大学 611  580 114  227  110  595.44 
2169 上海大学 583  564 114  243  94  569.65 
2171 苏州大学 614  566 116  250  102  575.07 
2172 江苏科技大学 527  506 105  159  108  510.88 
2173 南京工业大学 540  516 106  210  98  523.47 
2175 南京邮电大学 570  553 99  236  103  557.87 
2177 江苏大学 562  526 99  228  99  534.23 
2178 南京信息工程大学 566  521 106  186  107  533.61 
2185 南京师范大学 590  533 105  211  104  542.56 
2195 杭州电子科技大学 561  546 110  196  113  552.57 
2196 浙江工业大学 540  531 116  195  106  536.11 
2202 浙江师范大学 519  509 105  197  97  512.75 
2212 中国计量大学 550  511 99  199  107  517.25 
2215 安徽理工大学 507  498 82  211  105  501.40 
2218 安徽医科大学 575  563 109  218  117  570.83 
2230 安徽财经大学 575  542 122  202  107  548.97 
2247 南昌大学 564  541 108  194  116  549.25 
2248 华东交通大学 548  501 100  168  122  508.33 
2251 江西理工大学 501  495 90  200  106  497.75 
2261 江西财经大学 569  555 117  219  106  560.00 
2263 青岛科技大学 527  512 117  184  107  516.26 
2291 郑州大学 573  526 91  226  106  536.84 
2302 河南大学 519  500 93  186  115  505.36 
2313 武汉科技大学 548  508 100  176  115  514.17 
2315 武汉工程大学 506  495 100  206  95  498.21 
2320 湖北大学 548  505 115  177  110  511.61 
2330 湘潭大学 537  509 96  188  109  514.23 
2332 湖南科技大学 513  501 91  205  106  505.05 
2333 长沙理工大学 529  508 127  183  101  513.37 
2334 湖南农业大学 504  500 104  177  106  502.00 
2335 中南林业科技大学 519  504 93  187  108  506.88 
2336 湖南中医药大学 561  554 111  236  109  557.50 
2337 湖南师范大学 543  519 117  180  101  526.50 
2347 南华大学 539  537 103  218  108  538.00 
2349 华南农业大学 538  501 119  187  97  507.45 
2354 广州中医药大学 574  549 116  217  102  557.60 
2356 华南师范大学 573  544 127  204  104  555.10 
2367 海南大学 545  503 103  223  106  511.60 
2370 广西大学 521  504 92  216  95  509.59 
2386 西南石油大学 537  473 80  195  101  488.69 
2387 成都理工大学 543  510 92  209  101  520.54 
2388 重庆邮电大学 556  532 103  208  104  540.33 
2389 重庆交通大学 543  505 102  184  106  511.64 
2390 西南科技大学 524  499 99  179  113  504.09 
2394 四川农业大学 541  503 94  187  99  510.42 
2396 重庆医科大学 615  575 117  235  95  586.24 
2413 西南政法大学 610  564 104  229  109  573.24 
2417 贵州大学 531  498 93  244  95  503.63 
2431 云南大学 526  511 96  253  101  516.76 
2451 西北大学 554  535 96  194  107  540.42 
2452 西安理工大学 545  520 107  196  104  526.80 
2453 西安工业大学 519  503 85  186  109  507.10 
2454 西安建筑科技大学 574  513 107  186  101  528.50 
2455 西安科技大学 524  510 112  237  104  514.79 
2456 西安石油大学 522  481 119  162  102  499.52 
2457 陕西科技大学 534  500 105  207  101  506.10 
2458 西安工程大学 504  491 111  178  110  494.53 
2466 西北政法大学 569  545 116  224  101  552.46 
2480 青海大学 544  474 88  181  100  489.46 
2574 上海立信会计金融学院 595  563 118  207  117  570.89 
2588 青岛大学 562  536 107  205  108  541.59 
2599 广州大学 543  514 92  189  112  525.00 
2609 扬州大学 527  510 113  191  88  518.73 
2613 北京信息科技大学 519  507 112  195  102  510.31 
2627 南京审计大学 595  575 118  234  111  584.94 
2667 北京联合大学 536  510 105  192  107  516.00 
2741 宁波大学 505  495 77  188  112  499.10 
2793 上海政法学院 538  509 102  208  96  519.80 
2857 南方医科大学 621  592 118  239  109  605.13 
4035 宁波诺丁汉大学 581  492 93  161  117  533.68 
4036 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 528  480 88  175  106  493.48 
4288 西交利物浦大学 572  502 93  198  106  523.28 
5001 新疆大学 576  464 69  163  109  483.54 
5003 新疆农业大学 506  465 87  184  101  477.47 
5004 石河子大学 565  464 74  165  105  484.86 
5005 新疆医科大学 629  509 83  195  110  532.12 
5006 新疆师范大学 519  464 91  163  114  480.12 
5008 伊犁师范学院            
5010 新疆财经大学 570  497 78  190  108  506.65 

 

提示:更多新疆高考信息 新疆各大学2016高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入新疆高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/xinjianggaoxiao/)查看。

相关内容