新疆2016年高考民语言本科一批次投档分数线
新疆维吾尔自治区2016年普通高校招生投档情况统计-民语言文科本科一批次
2016年民语言文科本科一批次 | |||||
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 | 投档最高分 | 投档平均分 |
1 | 1009 | 北京邮电大学 | 506.1231981 | 527.1242021 | 516 |
2 | 1016 | 北京外国语大学 | 488.134188 | 549.1412291 | 511.111 |
3 | 1017 | 北京语言大学 | 468.130197 | 502.1282031 | 479.2 |
4 | 1018 | 中国传媒大学 | 494.1331991 | 540.1362021 | 508 |
5 | 1036 | 东北大学 | 459.1271661 | 485.1371881 | 466.333 |
6 | 1040 | 东北师范大学 | 467.1391821 | 524.1221961 | 480.118 |
7 | 1043 | 东北林业大学 | 443.142177 | 458.133163 | 448.4 |
8 | 1050 | 上海外国语大学 | 492.130202 | 563.1382111 | 515.714 |
9 | 1054 | 东南大学 | 477.112204 | 500.1291851 | 482.75 |
10 | 1067 | 山东大学 | 461.140192 | 489.1211911 | 470.167 |
11 | 1076 | 中南财经政法大学 | 483.1351771 | 524.1381961 | 503.111 |
12 | 1078 | 湖南大学 | 465.135169 | 479.1141851 | 472.286 |
13 | 1089 | 西南财经大学 | 454.1311721 | 475.129198 | 460.643 |
14 | 1090 | 西南民族大学 | 447.132163 | 466.134164 | 452.6 |
15 | 1097 | 兰州大学 | 450.131198 | 479.1261941 | 458.636 |
16 | 2010 | 首都师范大学 | 487.133193 | 515.1431841 | 501.75 |
17 | 2033 | 河北大学 | 448.125192 | 453.141179 | 451.333 |
18 | 2061 | 太原理工大学 | 442.125204 | 477.132197 | 451.4 |
19 | 2263 | 青岛科技大学 | 447.1411671 | 458.121209 | 450.2 |
20 | 2337 | 湖南师范大学 | 453.1321701 | 485.131195 | 461.45 |
21 | 2386 | 西南石油大学 | 442.126164 | 442.126164 | 442 |
22 | 2390 | 西南科技大学 | 443.1251631 | 447.128184 | 444.875 |
23 | 2413 | 西南政法大学 | 449.1321981 | 482.128199 | 455.45 |
24 | 2455 | 西安科技大学 | 445.1261501 | 480.1351851 | 450.882 |
25 | 2456 | 西安石油大学 | 446.1351591 | 467.138188 | 454.5 |
26 | 2588 | 青岛大学 | 449.1301541 | 468.1261731 | 458.083 |
27 | 5001 | 新疆大学 | 452.1281671 | 544.1372131 | 466.621 |
28 | 5006 | 新疆师范大学 | 460.1351791 | 531.1372221 | 471.567 |
29 | 5010 | 新疆财经大学 | 448.1271791 | 507.1421981 | 455.677 |
新疆维吾尔自治区2016年普通高校招生投档情况统计-民语言理科本科一批次
2016年民语言理科本科一批次 | |||||
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 | 投档最高分 | 投档平均分 |
1 | 1009 | 北京邮电大学 | 391.0511041 | 506.0821681 | 418.778 |
2 | 1011 | 中国农业大学 | 368.0360921 | 409.0611461 | 380.76 |
3 | 1012 | 北京林业大学 | 349.0460931 | 389.0530951 | 361.158 |
4 | 1016 | 北京外国语大学 | 398.0541181 | 409.0741011 | 403.833 |
5 | 1018 | 中国传媒大学 | 373.0550771 | 520.0791761 | 409.75 |
6 | 1036 | 东北大学 | 354.0410871 | 421.0581211 | 371.474 |
7 | 1040 | 东北师范大学 | 384.0491071 | 428.0781241 | 395.944 |
8 | 1043 | 东北林业大学 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1050 | 上海外国语大学 | 404.0520971 | 446.0551431 | 425 |
10 | 1054 | 东南大学 | 405.0531161 | 556.1021841 | 433.696 |
11 | 1058 | 河海大学 | 347.0600911 | 421.0391091 | 358.2 |
12 | 1060 | 南京农业大学 | 344.0440971 | 369.0400971 | 349.833 |
13 | 1067 | 山东大学 | 402.0631021 | 428.0551481 | 412.1 |
14 | 1069 | 中国石油大学(华东) | 352.0631111 | 400.0441071 | 369.6 |
15 | 1074 | 华中农业大学 | 344.0731081 | 363.0530871 | 349.333 |
16 | 1076 | 中南财经政法大学 | 383.0531171 | 430.0741231 | 400.957 |
17 | 1078 | 湖南大学 | 349.0410781 | 407.0741641 | 357.828 |
18 | 1086 | 电子科技大学 | 345.0581291 | 392.0631041 | 360.5 |
19 | 1089 | 西南财经大学 | 372.0520861 | 399.0501191 | 383.438 |
20 | 1090 | 西南民族大学 | 352.0401161 | 370.0560681 | 357.52 |
21 | 1094 | 长安大学 | 344.0490681 | 400.0691111 | 355.7 |
22 | 1095 | 西北农林科技大学 | 346.0560911 | 400.0681081 | 361 |
23 | 1097 | 兰州大学 | 384.0381231 | 437.0581441 | 396.75 |
24 | 2010 | 首都师范大学 | 403.0551191 | 459.0811321 | 413.125 |
25 | 2033 | 河北大学 | 372.0511111 | 411.0571211 | 380.75 |
26 | 2061 | 太原理工大学 | 346.0490981 | 383.0531041 | 352.222 |
27 | 2093 | 沈阳建筑大学 | 345.0420721 | 382.0760861 | 362.4 |
28 | 2172 | 江苏科技大学 | 345.0680911 | 348.0420891 | 347 |
29 | 2173 | 南京工业大学 | 344.0570671 | 388.0491071 | 356.75 |
30 | 2175 | 南京邮电大学 | 348.0410701 | 379.0801101 | 361 |
31 | 2177 | 江苏大学 | 345.0521211 | 376.0611311 | 357 |
32 | 2185 | 南京师范大学 | 374.0620901 | 436.0711161 | 389 |
33 | 2263 | 青岛科技大学 | 344.0370711 | 372.0560891 | 354.364 |
34 | 2386 | 西南石油大学 | 346.0611121 | 365.0400991 | 353 |
35 | 2389 | 重庆交通大学 | 345.0350801 | 370.0620841 | 349.3 |
36 | 2390 | 西南科技大学 | 0 | 0 | 0 |
37 | 2452 | 西安理工大学 | 344.0470811 | 362.0531251 | 350.333 |
38 | 2455 | 西安科技大学 | 0 | 0 | 0 |
39 | 2456 | 西安石油大学 | 344.0480551 | 378.0450991 | 356.357 |
40 | 2588 | 青岛大学 | 348.0421021 | 384.0760701 | 358.875 |
41 | 2609 | 扬州大学 | 345.0400991 | 360.0650581 | 350.333 |
42 | 5001 | 新疆大学 | 352.0520781 | 460.0811241 | 368.471 |
43 | 5003 | 新疆农业大学 | 344.0510791 | 358.0530911 | 349.033 |
44 | 5005 | 新疆医科大学 | 418.0491111 | 518.0901751 | 443.012 |
45 | 5006 | 新疆师范大学 | 374.0471021 | 467.0581411 | 387.925 |
46 | 5010 | 新疆财经大学 | 368.0610891 | 414.0671501 | 381.23 |
提示:更多新疆高考信息 新疆各大学2016高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入新疆高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/xinjianggaoxiao/)查看。