云南师范大学高考录取分数线2012
2012年云南师范大学招生录取情况一览表(省外·文史理工)
省份 | 招生专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 文化/专业 最高分 |
文化/专业 最低分 |
文化/专业 平均分 |
省控线 |
北京 | 中国语言文学类 | 文史 | 2 | 2 | 436 | 426 | 431 | 446 |
行政管理(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 440 | 439 | 439.5 | ||
英语(师范) | 文史 | 2 | 2 | 443 | 440 | 441.5 | ||
应用心理学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 445 | 443 | 444 | ||
测绘工程(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 419 | 418 | 418.5 | 433 | |
天津 | 哲学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 492 | 491 | 491.5 | 489 |
公共事业管理(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 496 | 486 | 491 | ||
旅游管理与服务教育(职教) | 文史 | 2 | 2 | 490 | 487 | 488.5 | ||
小学教育(职教、师范) | 文史 | 2 | 2 | 501 | 498 | 499.5 | ||
生物技术(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 440 | 437 | 438.5 | 440 | |
河北 | 法学(非师范) | 文史 | 2 | 3 | 554 | 542 | 549 | 529 |
地理科学(师范) | 文史 | 2 | 3 | 554 | 541 | 547 | ||
工商管理类(非师范) | 文史 | 2 | 3 | 559 | 555 | 556.7 | ||
新闻传播学(非师范) | 文史 | 2 | 3 | 564 | 559 | 560.7 | ||
缅甸语 | 文史 | 2 | 2 | 554 | 530 | 542 | ||
生物科技(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 536 | 536 | 536 | 509 | |
电子信息科学类 | 理工 | 2 | 2 | 543 | 529 | 536 | ||
计算机科学与技术(师范) | 理工 | 2 | 2 | 526 | 523 | 524.5 | ||
应用化学(职教) | 理工 | 2 | 2 | 539 | 522 | 530.5 | ||
山西 | 英语(师范) | 文史 | 2 | 2 | 506 | 499 | 502.5 | 492 |
旅游管理(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 525 | 519 | 522 | ||
国际经济与贸易(2+2非师范) | 文史 | 2 | 2 | 510 | 506 | 508 | ||
地理信息系统(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 477 | 476 | 476.5 | 476 | |
物理学类(师范) | 理工 | 2 | 2 | 487 | 478 | 482.5 | ||
光电子技术科学(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 519 | 491 | 505 | ||
内蒙古 | 法学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 470 | 464 | 467 | 429 |
历史学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 467 | 462 | 464.5 | ||
新闻传播学类(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 473 | 456 | 464.5 | ||
旅游管理与服务教育(职教) | 文史 | 2 | 2 | 452 | 450 | 451 | ||
应用生物教育(师范) | 理工 | 2 | 2 | 460 | 420 | 440 | 390 | |
数学类 | 理工 | 2 | 2 | 433 | 410 | 421.5 | ||
教育技术学(师范) | 理工 | 2 | 2 | 412 | 404 | 408 | ||
辽宁 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 2 | 2 | 560 | 506 | 533 | 506 |
行政管理(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 523 | 523 | 523 | ||
英语(非师范、旅游英语) | 文史 | 2 | 2 | 553 | 528 | 540.5 | ||
日语(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 544 | 514 | 529 | ||
学前教育(师范) | 文史 | 2 | 2 | 527 | 515 | 521 | ||
地理科学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 525 | 523 | 524 | ||
应用生物教育(师范) | 理工 | 2 | 2 | 465 | 462 | 463.5 | 445 | |
物理学类(师范) | 理工 | 3 | 3 | 470 | 463 | 467 | ||
制药工程(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 463 | 451 | 457 | ||
计算机科学与技术(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 461 | 460 | 460.5 | ||
网络工程(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 467 | 447 | 457 | ||
教育技术学(师范) | 理工 | 2 | 2 | 457 | 447 | 452 | ||
再生资源科学与技术(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 466 | 460 | 463 | ||
吉林 | 中国语言文学类 | 文史 | 2 | 2 | 512 | 494 | 503 | 435 |
哲学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 452 | 437 | 444.5 | ||
社会学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 485 | 437 | 461 | ||
人文教育(师范) | 文史 | 2 | 2 | 473 | 447 | 460 | ||
英语(非师范、旅游英语) | 文史 | 2 | 2 | 484 | 458 | 471 | ||
教育学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 478 | 443 | 460.5 | ||
应用心理学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 485 | 461 | 473 | ||
旅游管理与服务教育 | 文史 | 2 | 2 | 486 | 464 | 475 | ||
资源环境与城乡规划管理(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 453 | 438 | 445.5 | ||
旅游管理(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 483 | 448 | 465.5 | ||
新闻传播学类(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 487 | 483 | 485 | ||
生物科学(师范) | 理工 | 2 | 2 | 474 | 455 | 464.5 | 412 | |
数学类 | 理工 | 2 | 2 | 472 | 441 | 456.5 | ||
电子信息科学类 | 理工 | 2 | 2 | 458 | 449 | 453.5 | ||
化学类(师范) | 理工 | 2 | 2 | 456 | 445 | 450.5 | ||
计算机科学与技术(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 463 | 433 | 448 | ||
网络工程(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 448 | 436 | 442 | ||
应用化学(职教) | 理工 | 2 | 2 | 432 | 417 | 424.5 | ||
黑龙江 | 中国语言文学类 | 文史 | 2 | 2 | 519 | 497 | 508 | 449 |
日语(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 499 | 490 | 494.5 | ||
公共事业管理(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 489 | 473 | 481 | ||
教育学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 469 | 461 | 465 | ||
应用心理学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 485 | 480 | 482.5 | ||
地理信息系统(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 489 | 462 | 475.5 | 425 | |
测绘工程(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 446 | 428 | 437 | ||
再生资源科学与技术(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 455 | 446 | 450.5 | ||
上海 | 中国语言文学类 | 文史 | 2 | 2 | 379 | 373 | 376 | 379 |
英语(师范) | 文史 | 2 | 2 | 384 | 377 | 380 | ||
旅游管理与服务教育 | 文史 | 2 | 2 | 386 | 372 | 379 | ||
数学类 | 理工 | 2 | 2 | 328 | 327 | 327.5 | 342 | |
制药工程(非师范) | 理工 | 2 | 1 | 351 | 351 | 351 | ||
江苏 | 社会学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 317 | 316 | 316.5 | 311 |
应用心理学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 318 | 318 | 318 | ||
工商管理类(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 326 | 325 | 325.5 | ||
经济学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 320 | 319 | 319.5 | ||
财政学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 324 | 321 | 322.5 | ||
资源环境与城乡规划管理(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 319 | 315 | 317 | ||
旅游管理(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 318 | 316 | 317 | ||
旅游管理与服务教育(职教) | 文史 | 2 | 2 | 318 | 315 | 316.5 | ||
生物科学(师范) | 理工 | 2 | 2 | 322 | 314 | 318 | 312 | |
再生资源科学与技术(非师范) | 理工 | 2 | 3 | 322 | 316 | 318.3 | ||
物理学类(师范) | 理工 | 2 | 2 | 315 | 315 | 315 | ||
光电子技术科学(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 318 | 316 | 317 | ||
计算机科学与技术(师范) | 理工 | 2 | 2 | 324 | 312 | 318 | ||
浙江 | 中国语言文学类 | 文史 | 2 | 2 | 542.936 | 536.911 | 539.9 | 452 |
法学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 532.836 | 532.777 | 532.8 | ||
历史学(师范) | 文史 | 2 | 3 | 538.827 | 529.964 | 534.8 | ||
英语(师范) | 文史 | 2 | 2 | 536.91 | 535.883 | 536.4 | ||
日语(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 532.794 | 532.789 | 532.8 | ||
资源环境与城乡规划管理(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 530.814 | 530.781 | 530.8 | ||
旅游管理(东盟) | 文史 | 2 | 3 | 535.718 | 529.865 | 533.2 | ||
地理科学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 542.772 | 540.841 | 541.8 | ||
工商管理类(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 532.763 | 531.864 | 532.3 | ||
新闻传播学类(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 534.776 | 533.972 | 534.4 | ||
缅甸语(非师范) | 文史 | 2 | 3 | 531.681 | 529.785 | 530.7 | ||
小学教育(职教、师范) | 文史 | 2 | 4 | 540.82 | 529.816 | 533.8 | ||
生物科学(师范) | 理工 | 2 | 2 | 512.557 | 510.904 | 511.7 | 433 | |
生物技术(非师范) | 理工 | 2 | 3 | 502.925 | 502.872 | 502.9 | ||
物理学类(师范) | 理工 | 2 | 11 | 550.915 | 504.883 | 529.1 | ||
化学类(师范) | 理工 | 2 | 7 | 546.795 | 505.604 | 531.3 | ||
制药工程(非师范) | 理工 | 2 | 4 | 524.474 | 507.696 | 516.5 | ||
软件工程(非师范) | 理工 | 2 | 8 | 530.417 | 502.804 | 516.9 | ||
安徽 | 中国语言文学类 | 文史 | 2 | 5 | 570 | 564 | 566.6 | 541 |
哲学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 566 | 566 | 566 | ||
教育学(师范) | 文史 | 2 | 4 | 569 | 565 | 566.8 | ||
金融学(非师范) | 文史 | 2 | 4 | 571 | 568 | 569 | ||
经济学(非师范) | 文史 | 2 | 5 | 568 | 565 | 566 | ||
测绘工程(非师范) | 理工 | 2 | 5 | 511 | 489 | 499.8 | 478 | |
数学类 | 理工 | 2 | 3 | 513 | 486 | 498.7 | ||
软件工程(非师范) | 理工 | 2 | 5 | 510 | 486 | 497.4 | ||
生物技术(非师范) | 理工 | 2 | 4 | 498 | 488 | 494.3 | ||
化学类(师范) | 理工 | 2 | 3 | 506 | 486 | 495 | ||
计算机科学与技术(师范) | 理工 | 2 | 3 | 496 | 481 | 487.3 | ||
福建 | 中国语言文学类 | 文史 | 2 | 2 | 550 | 540 | 545 | 466 |
思想政治教育(师范) | 文史 | 2 | 2 | 539 | 536 | 537.5 | ||
人文教育(师范) | 文史 | 3 | 3 | 543 | 519 | 532.7 | ||
英语(非师范、旅游英语) | 文史 | 2 | 2 | 539.988 | 538.988 | 539.5 | ||
金融学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 549.99 | 548.99 | 549.5 | ||
经济学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 553.991 | 550.991 | 552.5 | ||
国际经济与贸易(2+2非师范) | 文史 | 2 | 2 | 546.99 | 546.99 | 546.99 | ||
新闻传播学类(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 544.989 | 539.988 | 542.5 | ||
应用生物教育(师范) | 理工 | 2 | 2 | 527 | 513 | 520 | 435 | |
统计学(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 512.952 | 512.952 | 513 | ||
物理学类(师范) | 理工 | 2 | 2 | 537 | 502 | 519.5 | ||
光电子技术科学(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 511.952 | 509.951 | 511 | ||
软件工程(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 522.958 | 512.952 | 518 | ||
应用化学(职教) | 理工 | 2 | 2 | 508.95 | 498.945 | 503.9 | ||
江西 | 社会学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 552 | 551 | 551.5 | 570 |
旅游管理(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 570 | 554 | 562 | ||
工商管理类(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 565 | 553 | 559 | ||
财政学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 553 | 552 | 552.5 | ||
国际经济与贸易(2+2非师范) | 文史 | 2 | 2 | 583 | 571 | 577 | ||
泰语(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 558 | 551 | 554.5 | ||
统计学(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 560 | 538 | 549 | 547 | |
再生资源科学与技术(非师范) | 理工 | 3 | 3 | 553 | 533 | 541 | ||
软件工程(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 552 | 544 | 548 | ||
山东 | 法学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 566 | 561 | 563.5 | 545 |
日语(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 556 | 529 | 542.5 | ||
学前教育(师范) | 文史 | 2 | 2 | 560 | 556 | 558 | ||
经济学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 566 | 564 | 565 | ||
国际经济与贸易(2+2非师范) | 文史 | 2 | 2 | 568 | 564 | 566 | ||
旅游管理与服务教育 | 文史 | 2 | 2 | 557 | 501 | 529 | ||
对外汉语(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 562 | 523 | 542.5 | ||
生物科学(师范) | 理工 | 2 | 2 | 543 | 514 | 528.5 | 535 | |
应用化学(职教) | 理工 | 2 | 2 | 602 | 537 | 569.5 | ||
农业建筑环境与能源工程(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 541 | 538 | 539.5 | ||
地理信息系统(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 512 | 510 | 511 | ||
物理学类(师范) | 理工 | 2 | 2 | 524 | 508 | 516 | ||
光电子技术科学(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 558 | 519 | 538.5 | ||
制药工程(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 562 | 562 | 562 | ||
计算机科学与技术(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 521 | 509 | 515 | ||
河南 | 中国语言文学类 | 文史 | 2 | 2 | 542.118 | 541.123 | 541.6 | 509 |
法学(非师范) | 文史 | 2 | 4 | 540.115 | 534.117 | 537.4 | ||
教育学(师范) | 文史 | 2 | 5 | 545.11 | 535.102 | 538.5 | ||
地理科学(师范) | 文史 | 2 | 5 | 538.122 | 534.114 | 535.9 | ||
旅游管理(非师范) | 文史 | 2 | 5 | 540.107 | 534.108 | 537.1 | ||
工商管理类(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 542.115 | 541.107 | 541.6 | ||
财政学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 544.12 | 541.115 | 542.6 | ||
统计学(非师范) | 理工 | 2 | 4 | 533.11 | 506.099 | 517.4 | 481 | |
再生资源科学与技术(非师范) | 理工 | 2 | 8 | 529.104 | 492.118 | 503.7 | ||
湖北 | 哲学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 544.1 | 535 | 539.6 | 515 |
公共事业管理(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 542.115 | 539 | 540.6 | ||
国际经济与贸易(2+2非师范) | 文史 | 2 | 2 | 554 | 549.104 | 551.6 | ||
生物科学(师范) | 理工 | 2 | 2 | 516 | 498.104 | 507.1 | 494 | |
数学类 | 理工 | 2 | 2 | 518 | 515.099 | 516.5 | ||
计算机科学与技术(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 527 | 519 | 523 | ||
湖南 | 生物科学(师范) | 理工 | 3 | 3 | 524 | 509 | 517 | 451 |
测绘工程(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 514 | 494 | 504 | ||
统计学(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 507 | 486 | 496.5 | ||
物理学类(师范) | 理工 | 2 | 2 | 509 | 509 | 509 | ||
电子信息科学类 | 理工 | 2 | 2 | 508 | 508 | 508 | ||
光电子技术科学(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 495 | 494 | 494.5 | ||
化学类(师范) | 理工 | 2 | 2 | 511 | 509 | 510 | ||
计算机科学与技术(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 507 | 483 | 495 | ||
软件工程(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 493 | 492 | 492.5 | ||
农业建筑环境与能源工程(非师范) | 理工 | 3 | 3 | 509 | 499 | 505.3 | ||
文秘教育(职教) | 文史 | 2 | 2 | 550 | 541 | 545.5 | 523 | |
小学教育(职教、师范) | 文史 | 2 | 2 | 562 | 539 | 550.5 | ||
工商管理类(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 564 | 563 | 563.5 | ||
金融学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 567 | 564 | 565.5 | ||
经济学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 564 | 564 | 564 | ||
越南语(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 563 | 561 | 562 | ||
广东 | 中国语言文学类 | 文史 | 2 | 2 | 566 | 566 | 566 | 545 |
行政管理(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 562 | 561 | 561.5 | ||
英语(师范) | 文史 | 2 | 2 | 572 | 568 | 570 | ||
工商管理类(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 566 | 566 | 566 | ||
经济学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 565 | 565 | 565 | ||
对外汉语(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 577 | 576 | 576.5 | ||
旅游管理(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 567 | 545 | 556 | ||
生物技术(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 542 | 541 | 541.5 | 523 | |
数学类 | 理工 | 2 | 2 | 548 | 546 | 547 | ||
计算机科学与技术(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 569 | 555 | 562 | ||
广西 | 社会学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 482.977 | 475.975 | 479.5 | 473 |
历史学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 542.994 | 527.991 | 535.5 | ||
英语(师范) | 文史 | 2 | 2 | 539.994 | 533.992 | 537 | ||
资源环境与城乡规划管理(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 506.985 | 490.98 | 499 | ||
越南语(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 532.992 | 515.988 | 524.5 | ||
农业建筑环境与能源工程(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 486.962 | 485.962 | 486.5 | 444 | |
物理学类(师范) | 理工 | 2 | 2 | 509.973 | 498.968 | 504.5 | ||
电子信息科学类 | 理工 | 3 | 3 | 503.97 | 498.968 | 501.6 | ||
化学类(师范) | 理工 | 2 | 2 | 505.971 | 505.971 | 505.971 | ||
网络工程(非师范) | 理工 | 2 | 6 | 493.966 | 480.959 | 486.8 | ||
海南 | 法学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 650 | 640 | 645 | 591 |
英语(非师范、旅游英语) | 文史 | 2 | 2 | 663 | 650 | 656.5 | ||
应用心理学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 647 | 646 | 646.5 | ||
对外汉语(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 655 | 652 | 653.5 | ||
旅游管理(非师范)中国与东盟合作 | 文史 | 2 | 2 | 662 | 648 | 655 | ||
文秘教育(职教) | 文史 | 2 | 3 | 640 | 624 | 633.7 | ||
应用生物教育(师范) | 理工 | 2 | 2 | 607 | 607 | 607 | 545 | |
测绘工程(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 588 | 583 | 585.5 | ||
数学类 | 理工 | 2 | 2 | 608 | 595 | 601.5 | ||
统计学(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 593 | 583 | 588 | ||
物理学类(师范) | 理工 | 2 | 2 | 593 | 592 | 592.5 | ||
计算机科学与技术(非师范) | 理工 | 3 | 3 | 589 | 583 | 585.7 | ||
再生资源科学与技术(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 594 | 587 | 590.5 | ||
重庆 | 中国语言文学类 | 文史 | 2 | 2 | 528 | 522 | 525 | 494 |
思想政治教育(师范) | 文史 | 2 | 2 | 539 | 533 | 536 | ||
历史学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 533 | 529 | 531 | ||
英语(师范) | 文史 | 2 | 2 | 553 | 536 | 544.5 | ||
公共事业管理(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 534 | 528 | 531 | ||
教育学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 539 | 535 | 537 | ||
应用心理学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 529 | 527 | 528 | ||
地理科学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 531 | 530 | 530.5 | ||
工商管理类(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 531 | 516 | 523.5 | ||
经济学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 526 | 514 | 520 | ||
文秘教育(职教) | 文史 | 2 | 2 | 552 | 529 | 540.5 | ||
小学教育(职教、师范) | 文史 | 2 | 2 | 527 | 526 | 526.5 | ||
应用生物教育(师范) | 理工 | 2 | 2 | 501 | 492 | 496.5 | 462 | |
生物技术(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 491 | 485 | 488 | ||
数学类 | 理工 | 2 | 2 | 501 | 501 | 501 | ||
化学类(师范) | 理工 | 2 | 2 | 512 | 503 | 507.5 | ||
制药工程(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 492 | 485 | 488.5 | ||
计算机科学与技术(师范) | 理工 | 2 | 2 | 487 | 485 | 486 | ||
教育技术学(师范) | 理工 | 2 | 2 | 492 | 488 | 490 | ||
四川 | 中国语言文学类 | 文史 | 2 | 2 | 507 | 497 | 502 | 454 |
历史学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 493 | 489 | 491 | ||
行政管理(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 487 | 487 | 487 | ||
英语(师范) | 文史 | 2 | 2 | 498 | 497 | 497.5 | ||
学前教育(师范) | 文史 | 2 | 2 | 503 | 496 | 499.5 | ||
应用心理学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 486 | 484 | 485 | ||
文秘教育(职教) | 文史 | 2 | 2 | 516 | 488 | 502 | ||
小学教育(职教、师范) | 文史 | 2 | 2 | 493 | 488 | 490.5 | ||
旅游管理(中国与东盟合作) | 文史 | 2 | 2 | 506 | 500 | 503 | ||
旅游管理与服务教育 | 文史 | 2 | 2 | 498 | 485 | 491.5 | ||
工商管理类(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 493 | 484 | 488.5 | ||
经济学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 489 | 487 | 488 | ||
新闻传播学类(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 491 | 486 | 488.5 | ||
地理信息系统(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 485 | 475 | 480 | 445 | |
数学类 | 理工 | 2 | 2 | 482 | 454 | 468 | ||
电子信息科学类 | 理工 | 2 | 2 | 503 | 447 | 475 | ||
化学类(师范) | 理工 | 2 | 2 | 483 | 462 | 472.5 | ||
计算机科学与技术(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 484 | 484 | 484 | ||
再生资源科学与技术(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 494 | 461 | 477.5 | ||
贵州 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 2 | 2 | 524 | 520 | 522 | 461 |
金融学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 528 | 527 | 527.5 | ||
泰语(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 532 | 522 | 527 | ||
文秘教育(职教) | 文史 | 2 | 2 | 527 | 523 | 530 | ||
生物科学(师范) | 理工 | 3 | 2 | 469 | 458 | 463.5 | 390 | |
陕西 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 2 | 2 | 530.3 | 516.3 | 523.3 | 497 |
应用心理学(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 517.3 | 515.3 | 516.3 | ||
旅游管理(非师范) | 文史 | 2 | 2 | 529.3 | 525.311 | 527.3 | ||
电子信息科学类 | 理工 | 2 | 2 | 494.313 | 493.314 | 493.8 | 461 | |
农业建筑环境与能源工程(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 492.307 | 461.296 | 476.8 | ||
甘肃 | 中国语言文学类 | 文史 | 2 | 2 | 504 | 502 | 503 | 485 |
英语(师范) | 文史 | 2 | 2 | 509 | 507 | 508 | ||
旅游管理与服务教育 | 文史 | 2 | 2 | 524 | 518 | 521 | ||
数学类 | 理工 | 2 | 2 | 503 | 465 | 484 | 462 | |
化学类(师范) | 理工 | 2 | 2 | 502 | 479 | 490.5 | ||
青海 | 中国语言文学类 | 文史 | 2 | 2 | 460 | 440 | 450 | 372 |
英语(师范) | 文史 | 2 | 2 | 416 | 377 | 396.5 | ||
人文教育(师范) | 文史 | 2 | 2 | 431 | 397 | 414 | ||
数学类 | 理工 | 2 | 2 | 398 | 378 | 388 | 355 | |
计算机科学与技术(非师范) | 理工 | 2 | 2 | 381 | 374 | 377.5 |
#p#副标题#e#
2012年云南师范大学招生录取情况一览表(云南省)
学院名称 | 专业名称 | 层次 | 生源类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文学院 | 中国语言文学类(师范) | 本科 | 文史类 | 280 | 339 | 563 | 518 | 529 |
哲学与政法学院 | 法学 | 本科 | 文史类 | 86 | 97 | 571 | 523 | 530 |
哲学 | 本科 | 文史类 | 31 | 33 | 529 | 509 | 517 | |
思想政治教育(师范) | 本科 | 文史类 | 96 | 96 | 594 | 515 | 526 | |
社会学(非师范) | 本科 | 文史类 | 32 | 34 | 576 | 510 | 520 | |
本科 | 理工类 | 9 | 10 | 500 | 466 | 480 | ||
历史与行政学院 | 历史学(师范) | 本科 | 文史类 | 96 | 105 | 566 | 509 | 519 |
人文教育(师范) | 本科 | 文史类 | 33 | 33 | 540 | 510 | 519 | |
行政管理(非师范) | 本科 | 文史类 | 70 | 80 | 545 | 520 | 525 | |
人文教育(专升本) | 本科 | 专升本(历史) | 20 | 24 | 352 | 275 | 302 | |
本科 | 专升本(政治) | 15 | 26 | 340 | 300 | 316 | ||
本科 | 专升本(地理) | 15 | 15 | 355 | 288 | 312 | ||
外国语学院 | 英语(师范) | 本科 | 文史类 | 131 | 181 | 560 | 516 | 531 |
本科 | 理工类 | 50 | 60 | 514 | 485 | 493 | ||
英语(非师范,旅游英语) | 本科 | 文史类 | 32 | 33 | 574 | 509 | 525 | |
本科 | 理工类 | 20 | 25 | 538 | 466 | 482 | ||
日语(非师范) | 本科 | 文史类 | 22 | 22 | 545 | 510 | 521 | |
教育科学与管理学院 | 学前教育(师范) | 本科 | 文史类 | 84 | 84 | 567 | 509 | 522 |
公共事业管理(非师范) | 本科 | 文史类 | 37 | 49 | 551 | 518 | 528 | |
教育学(师范) | 本科 | 文史类 | 44 | 44 | 581 | 521 | 532 | |
应用心理学(非师范) | 本科 | 文史类 | 14 | 24 | 548 | 518 | 528 | |
本科 | 理工类 | 50 | 51 | 546 | 465 | 478 | ||
艺术学院 | 艺术教育(师范) | 本科 | 艺术非统考(文) | 50 | 50 | 233.666 (第2名) | 172.666 (第111名) | 189.5 |
艺术设计(非师范) | 本科 | 艺术统考美术 | 35 | 33 | 241.6 | 238 | 239.7 | |
音乐学(师范) | 本科 | 艺术统考音乐 | 27 | 27 | 204.83 | 181.34 | 189.1 | |
美术学(师范) | 本科 | 艺术统考美术 | 33 | 33 | 250 | 231.4 | 237.3 | |
音乐表演(非师范) | 本科 | 艺术非统考 | 20 | 18 | 187.666 (第1名) | 145.667 (第92名) | 161.2 | |
舞蹈学(非师范) | 本科 | 艺术非统考 | 27 | 28 | 168.666 (第7名) | 119.667 (第125名) | 140.8 | |
美术学(非师范,中国画与书法方向) | 本科 | 艺术非统考 | 6 | 6 | 167.333 (第1名) | 141.000 (第12名) | 154.4 | |
艺术教育(空乘与礼仪方向) | 本科 | 艺术非统考 | 195 | 196 | 文:491.665理:471.500 | 文:406.835理:391.335 | 文:440.552理:420.199 | |
体育学院 | 体育教育(师范) | 本科 | 体育统招 | 96 | 126 | 96.6 | 83.61 | 86.3 |
社会体育(师范) | 本科 | 体育统招 | 37 | 37 | 88.23 | 79.51 | 82.8 | |
社会体育(非师范,体育舞蹈方向) | 本科 | 艺术非统考 | 2 | 2 | 94.33 | 90 | 92.2 | |
社会体育(非师范,高尔夫球运动与服务管理) | 本科 | 体育统招 | 34 | 36 | 92.31 | 73.26 | 80 | |
生命科学学院 | 生物科学(师范) | 本科 | 理工类 | 94 | 106 | 520 | 465 | 478 |
应用生物教育(师范) | 本科 | 理工类 | 99 | 99 | 533 | 449 | 470 | |
生物技术(非师范) | 本科 | 理工类 | 47 | 54 | 533 | 466 | 477 | |
旅游与地理科学学院 | 旅游管理与服务教育(非师范,旅游景观规划与设计、旅游策划与市场营销方向) | 本科 | 文史类 | 13 | 23 | 584 | 518 | 528 |
本科 | 理工类 | 14 | 17 | 504 | 468 | 481 | ||
地理科学(师范) | 本科 | 文史类 | 39 | 49 | 548 | 521 | 529 | |
本科 | 理工类 | 49 | 49 | 518 | 445 | 463 | ||
资源环境与城乡规划管理(非师范) | 本科 | 文史类 | 5 | 26 | 549 | 526 | 532 | |
本科 | 理工类 | 24 | 27 | 501 | 473 | 480 | ||
地理信息系统(非师范) | 本科 | 理工类 | 31 | 31 | 519 | 445 | 467 | |
旅游管理(非师范) | 本科 | 文史类 | 15 | 16 | 551 | 518 | 527 | |
本科 | 理工类 | 14 | 15 | 493 | 465 | 475 | ||
旅游管理(非师范,中国与东盟合作) | 本科 | 文史类 | 17 | 27 | 569 | 513 | 528 | |
本科 | 理工类 | 10 | 11 | 514 | 471 | 485 | ||
