云南财经大学2013高考录取分数线
云南财经大学2013高考录取分数线预计7月下旬公布,分数线网特整理了云南财经大学2012年录取分数线信息参考!
云南财经大学2012年云南省(省内)各专业录取分数统计
2012年云南省各专业录取分数统计 | |||||||
学院(部) | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
财政与经济学院 | 经济学 | 554.96 | 544.66 | 549.30 | 537.97 | 503.96 | 512.70 |
经济学(数理经济) | 508.66 | 500.66 | 502.10 | ||||
财政学 | 550.86 | 543.96 | 547.10 | 514.96 | 501.66 | 509.30 | |
财政学(注册税务师) | 560.97 | 542.97 | 548.50 | 543.96 | 501.96 | 519.20 | |
金融学院 | 金融学 | 595.86 | 545.96 | 553.70 | 527.96 | 501.96 | 508.70 |
金融学(国际金融) | 567.97 | 542.97 | 551.00 | 540.96 | 501.66 | 512.10 | |
金融学(证券投资) | 559.67 | 541.97 | 548.60 | 572.96 | 501.96 | 514.30 | |
金融工程 | 532.96 | 500.66 | 510.60 | ||||
保险 | 497.00 | 454.00 | 463.00 | ||||
工商管理学院 | 工商管理 | 550.97 | 542.97 | 546.00 | 514.96 | 501.96 | 506.70 |
工商管理(跨国公司管理) | 552.96 | 542.96 | 546.30 | 513.96 | 500.95 | 504.90 | |
人力资源管理 | 527.00 | 518.00 | 521.00 | 498.00 | 475.00 | 481.00 | |
劳动与社会保障 | 522.00 | 512.00 | 517.00 | 469.00 | 454.00 | 460.00 | |
管理科学 | 474.00 | 454.00 | 463.00 | ||||
会计学院 | 会计学(注册会计师) | 594.67 | 561.66 | 569.70 | 564.96 | 533.96 | 542.80 |
会计学(法务会计) | 559.87 | 545.97 | 554.50 | 528.95 | 504.67 | 517.80 | |
会计学(国际会计) | 564.97 | 543.97 | 551.60 | 559.66 | 502.96 | 520.10 | |
会计学(会计信息系统) | 572.96 | 542.98 | 553.70 | 526.96 | 503.95 | 513.20 | |
财务管理 | 559.67 | 542.97 | 548.90 | 517.96 | 503.96 | 509.20 | |
信息学院 | 计算机科学与技术 | 479.00 | 454.00 | 462.00 | |||
信息管理与信息系统 | 534.00 | 513.00 | 518.00 | 471.00 | 456.00 | 462.00 | |
物联网工程 | 463.00 | 453.00 | 457.00 | ||||
统计与数学学院 | 统计学 | 479.00 | 454.00 | 462.00 | |||
统计学(经济统计) | 484.00 | 455.00 | 465.00 | ||||
信息与计算科学 | 463.00 | 453.00 | 458.00 | ||||
数学与应用数学 | 471.00 | 453.00 | 459.00 | ||||
法学院 | 法学 | 524.00 | 512.00 | 518.00 | 488.00 | 454.00 | 466.00 |
外语外贸学院 | 英语(跨国银行管理) | 530.00 | 513.00 | 517.00 | 470.00 | 457.00 | 462.00 |
商务英语 | 523.00 | 513.00 | 518.00 | 477.00 | 455.00 | 462.00 | |
国际经济与贸易(卓越国际商务人才教育培养计划) | 561.97 | 543.97 | 549.50 | 538.97 | 501.66 | 514.70 | |
国际经济与贸易 | 556.67 | 543.66 | 549.10 | 526.97 | 502.97 | 510.90 | |
商学院 | 电子商务 | 479.00 | 455.00 | 462.00 | |||
市场营销 | 527.00 | 512.00 | 518.00 | 475.00 | 461.00 | 468.00 | |
物流工程 | 476.00 | 455.00 | 463.00 | ||||
物流管理 | 528.00 | 514.00 | 518.00 | 473.00 | 464.00 | 469.00 | |
城市与环境学院 | 工程管理(房地产经营管理) | 556.00 | 517.00 | 523.00 | 480.00 | 461.00 | 469.00 |
资源环境与城乡规划管理(国土规划与整治) | 497.00 | 454.00 | 465.00 | ||||
资产评估 | 537.00 | 521.00 | 527.00 | 491.00 | 469.00 | 477.00 | |
城市规划 | 472.00 | 454.00 | 459.00 | ||||
公共管理学院 | 公共事业管理 | 524.00 | 512.00 | 517.00 | 475.00 | 455.00 | 463.00 |
社会工作 | 520.00 | 511.00 | 515.00 | 459.00 | 454.00 | 456.00 | |
行政管理 | 522.00 | 512.00 | 516.00 | 476.00 | 457.00 | 467.00 | |
政治学与行政学 | 524.00 | 513.00 | 518.00 | 465.00 | 456.00 | 460.00 | |
传媒学院 | 新闻学(财经新闻) | 522.00 | 511.00 | 515.00 | 471.00 | 458.00 | 465.00 |
新闻学(国际文化贸易) | 522.00 | 511.00 | 514.00 | 465.00 | 458.00 | 462.00 | |
广告学 | 519.00 | 511.00 | 515.00 | 473.00 | 453.00 | 460.00 | |
东盟学院 | 财务管理(泰语、越南语、缅甸语方向) | 556.97 | 541.97 | 545.90 | 516.96 | 499.97 | 507.10 |
汉语言(国际商务汉语) | 519.00 | 513.00 | 516.00 | 461.00 | 453.00 | 456.00 | |
泰语 | 523.00 | 512.00 | 516.00 | 469.00 | 455.00 | 465.00 | |
越南语 | 523.00 | 511.00 | 516.00 | 461.00 | 454.00 | 457.00 | |
旅游与服务贸易学院 | 旅游管理 | 524.00 | 511.00 | 517.00 | 472.00 | 454.00 | 460.00 |
会展经济与管理 | 524.00 | 512.00 | 518.00 | 473.00 | 456.00 | 461.00 | |
财务管理(财务信息应用) | 531.00 | 515.00 | 520.00 | 497.00 | 463.00 | 472.00 | |
财务管理(金融财务与管理) | 540.00 | 524.00 | 530.00 | 499.00 | 473.00 | 481.00 | |
旅游管理(酒店管理) | 530.00 | 511.00 | 517.00 | 468.00 | 454.00 | 460.00 | |
旅游管理(餐饮管理) | 523.00 | 511.00 | 515.00 | 469.00 | 453.00 | 459.00 | |
英语(服务贸易英语) | 524.00 | 511.00 | 517.00 | 464.00 | 453.00 | 457.00 | |
市场营销(三校生) | 514.00 | 442.00 | 465.22 | ||||
国际工商学院 | 经济学类(中外合作办学)(国际金融(澳)) | 521.00 | 489.00 | 502.00 | 466.00 | 431.00 | 448.00 |
经济学类(中外合作办学)(金融学(金融服务)(英)) | 538.00 | 481.00 | 492.00 | 484.00 | 414.00 | 430.00 | |
工商管理类(中外合作办学)(国际会计(澳)) | 539.00 | 494.00 | 508.00 | 479.00 | 438.00 | 451.00 | |
工商管理类(中外合作办学)(国际会计(美)) | 537.00 | 498.00 | 508.00 | 473.00 | 437.00 | 448.00 | |
工商管理类(中外合作办学)(国际商务(美)) | 528.00 | 481.00 | 491.00 | 470.00 | 414.00 | 430.00 | |
工商管理类(中外合作办学)(国际商务英语(美)) | 499.00 | 480.00 | 487.00 | 461.00 | 414.00 | 429.00 | |
工商管理类(中外合作办学)(理财学(澳)) | 496.00 | 481.00 | 486.00 | 437.00 | 413.00 | 427.00 | |
工商管理类(中外合作办学)(项目管理(美)) | 523.00 | 481.00 | 494.00 | 451.00 | 413.00 | 424.00 | |
现代设计艺术学院 | 艺术设计 | 494.00 | 379.00 | 432.90 | 414.00 | 379.00 | 396.71 |
中华职业学院 | 财务管理(理财管理) | 522.00 | 473.00 | 486.60 | 480.00 | 406.00 | 420.40 |
电子商务(网络营销) | 498.00 | 460.00 | 471.40 | 467.00 | 395.00 | 403.00 | |
工程管理(房地产开发与经营) | 509.00 | 464.00 | 477.10 | 448.00 | 399.00 | 408.80 | |
汉语言(商务文秘) | 492.00 | 462.00 | 473.50 | 471.00 | 395.00 | 417.80 | |
会计学(公司金融与财务信息管理) | 544.00 | 479.00 | 495.00 | 481.00 | 413.00 | 433.10 | |
会展经济与管理(会展管理与服务) | 508.00 | 460.00 | 469.00 | 473.00 | 395.00 | 418.70 | |
计算机科学与技术(网络应用技术) | 509.00 | 460.00 | 469.50 | 429.00 | 395.00 | 403.30 | |
旅游管理(旅游企业管理) | 511.00 | 460.00 | 475.30 | 454.00 | 395.00 | 410.80 | |
旅游管理(商务与休闲旅游管理) | 527.00 | 460.00 | 477.70 | 466.00 | 395.00 | 409.10 | |
市场营销(国际市场营销) | 508.00 | 460.00 | 470.10 | 454.00 | 395.00 | 404.30 | |
英语(国际金融英语) | 520.00 | 461.00 | 478.40 | 500.00 | 395.00 | 423.20 |
云南财经大学2013录取分数线及历年各省分数线查询网址:http://web.ynufe.edu.cn/zsweb/History/
注:高考录取分数线网将及时更新云南财经大学2013年高考录取分数线数据,敬请收藏或分享本站网址以便关注最新更新情况!
上一篇:2013云南高考分数段统计表