玉溪师范学院2016高考分数线(附15年录取线)
玉溪师范学院2016高考分数线预计7月下旬公布,高考录取分数线网特整理了玉溪师范学院2015年录取分数线各省情况统计以供参考,本站将及时更新2016玉溪师范学院分数线数据,敬请关注!
玉溪师范学院2015年分省录取成绩统计
玉溪师范学院2015年分省录取成绩统计 | |||||||||
省份 | 专业名称 | 科类 | 文化成绩 | 艺术体育专业成绩 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
天津 | 法学 | 文史 | 475 | 474 | 474.5 | ||||
国际经济与贸易 | 474 | 473 | 473.5 | ||||||
环境科学 | 理工 | 462 | 452 | 457 | |||||
物理学 | 453 | 450 | 451.5 | ||||||
自动化 | 450 | 448 | 449 | ||||||
河北 | 英语 | 文史 | 509 | 496 | 502.5 | ||||
地理科学 | 509 | 503 | 506 | ||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 489 | 487 | 488 | |||||
环境科学 | 501 | 487 | 494 | ||||||
数学与应用数学 | 500 | 491 | 495.5 | ||||||
舞蹈学 | 舞蹈联考 | 412 | 319 | 353.75 | 139 | 136 | 137.75 | ||
美术学类 | 美术联考 | 361 | 351 | 356 | 221 | 219 | 220 | ||
设计学类 | 395 | 313 | 354 | 241 | 226 | 233.5 | |||
山西 | 环境科学 | 理工 | 458 | 456 | 457 | ||||
物理学 | 455 | 454 | 454.5 | ||||||
美术学类 | 艺术综合(美术校考) | 424 | 307 | 334.4 | 166.2 | 159 | 161.95 | ||
设计学类 | 384 | 300 | 333.56 | 166.8 | 160.4 | 162.76 | |||
舞蹈学 | 艺术综合(舞蹈统考) | 372 | 287 | 329.5 | 64.77 | 63.1 | 63.94 | ||
内蒙古 | 小学教育 | 普通文科 | 434 | 431 | 432.5 | ||||
自然地理与资源环境 | 429 | 424 | 426.5 | ||||||
教育技术学 | 普通理科 | 379 | 370 | 374.5 | |||||
应用生物科学 | 409 | 367 | 388 | ||||||
体育学类 | 汉授体育 | 270 | 241 | 255.5 | 81.41 | 79.23 | 80.32 | ||
辽宁 | 国际经济与贸易 | 文史 | 477 | 469 | 473.67 | ||||
汉语国际教育 | 466 | 461 | 463.5 | ||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 432 | 426 | 428.67 | |||||
应用化学 | 426 | 426 | 426 | ||||||
吉林 | 法学 | 文史 | 439 | 435 | 437 | ||||
汉语言文学 | 446 | 438 | 442 | ||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 448 | 419 | 435 | |||||
物理学 | 412 | 405 | 408.5 | ||||||
信息管理与信息系统(高职本科) | 432 | 432 | 432 | ||||||
黑龙江 | 汉语言文学 | 文史 | 437 | 429 | 433 | ||||
土地资源管理 | 428 | 419 | 423.5 | ||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 395 | 392 | 393.5 | |||||
应用生物科学 | 398 | 397 | 397.5 | ||||||
体育学类 | 体育 | 338 | 328 | 333 | 83.68 | 83.42 | 83.55 | ||
江苏 | 会计学 | 文史 | 316 | 315 | 315.5 | ||||
泰语(高职本科商务方向) | 315 | 315 | 315 | ||||||
工商管理 | 理工 | 313 | 312 | 312.5 | |||||
数学与应用数学 | 313 | 310 | 311.5 | ||||||
应用化学 | 310 | 310 | 310 | ||||||
自动化 | 310 | 310 | 310 | ||||||
美术学类 | 艺术(美术统考) | 267 | 241 | 252 | 230 | 187 | 217.5 | ||
设计学类 | 258 | 252 | 255 | 216 | 204 | 210 | |||
浙江 | 工商管理 | 文史 | 527 | 515 | 521 | ||||
国际经济与贸易 | 522 | 521 | 521.5 | ||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 477 | 472 | 474.5 | |||||
电子信息工程 | 469 | 468 | 468.5 | ||||||
市场营销 | 462 | 453 | 457.5 | ||||||
通信工程 | 476 | 463 | 469.5 | ||||||
安徽 | 法学 | 文史 | 572 | 561 | 566.5 | ||||
学前教育 | 557 | 557 | 557 | ||||||
化学 | 理工 | 511 | 509 | 510 | |||||
数学与应用数学 | 512 | 510 | 511 | ||||||
自然地理与资源环境 | 521 | 509 | 515 | ||||||
福建 | 地理科学 | 文史 | 489 | 485 | 487 | ||||
思想政治教育 | 474 | 468 | 471 | ||||||
教育技术学 | 理工 | 464 | 432 | 448 | |||||
生物科学 | 420 | 413 | 416.5 | ||||||
物理学 | 430 | 416 | 423 | ||||||
江西 | 法学 | 文史 | 487 | 486 | 486.5 | ||||
自然地理与资源环境 | 488 | 487 | 487.5 | ||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 493 | 485 | 489 | |||||
化学 | 487 | 484 | 485.5 | ||||||
美术学类 | 艺术(文)(美术统考) | 319 | 259 | 289 | 204 | 202 | 203 | ||
设计学类 | 288 | 256 | 272 | 214 | 214 | 214 | |||
舞蹈学 | 艺术(文)(舞蹈统考) | 265 | 203 | 240.5 | 127 | 121 | 125 | ||
山东 | 会计学 | 文史 | 523 | 523 | 523 | ||||
思想政治教育 | 529 | 519 | 524 | ||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 492 | 491 | 491.5 | |||||
通信工程 | 491 | 491 | 491 | ||||||
应用生物科学 | 494 | 492 | 493 | ||||||
美术学类 | 艺术(文)(美术统考) | 395 | 334 | 359 | 284 | 238 | 250.75 | ||
设计学类 | 373 | 332 | 352.5 | 248 | 240 | 244 | |||
河南 | 工商管理 | 文史 | 457 | 456 | 456.5 | ||||
学前教育 | 458 | 458 | 458 | ||||||
化学 | 理工 | 464 | 461 | 462.5 | |||||
计算机科学与技术 | 462 | 459 | 460.5 | ||||||
物理学 | 461 | 460 | 460.5 | ||||||
美术学类 | 艺术文 | 334 | 313 | 323.5 | 229 | 212 | 220.5 | ||
湖北 | 法学 | 文史类 | 484 | 483 | 483.5 | ||||
汉语国际教育 | 481 | 480 | 480.5 | ||||||
电子信息工程 | 理工类 | 452 | 450 | 451 | |||||
环境科学 | 484 | 483 | 483.5 | ||||||
自动化 | 481 | 480 | 480.5 | ||||||
湖南 | 泰语 | 文史类 | 490 | 489 | 489.5 | ||||
英语 | 494 | 491 | 492.5 | ||||||
物理学 | 理工类 | 464 | 461 | 462.5 | |||||
应用化学 | 464 | 462 | 463 | ||||||
美术学类 | 美术(文) | 314 | 314 | 314 | 243 | 243 | 243 | ||
设计学类 | 357 | 357 | 357 | 245 | 245 | 245 | |||
美术学类 | 美术(理) | 304 | 304 | 304 | 246 | 246 | 246 | ||
设计学类 | 304 | 304 | 304 | 250 | 250 | 250 | |||
音乐学 | 音乐(理) | 347 | 309 | 328 | 239 | 235 | 237 | ||
舞蹈学 | 音乐(文) | 369 | 324 | 346.5 | 218 | 213 | 215.5 | ||
广东 | 汉语言文学 | 文科普通类 | 531 | 531 | 531 | ||||
市场营销 | 529 | 528 | 528.5 | ||||||
电子信息工程 | 理科普通类 | 549 | 536 | 542.5 | |||||
工商管理 | 550 | 537 | 543.5 | ||||||
广西 | 泰语 | 文史类 | 446 | 422 | 434 | ||||
美术学类 | 美术校考 | 艺术文 | 382 | 271 | 318 | 171 | 165 | 167 | |
艺术理 | 270 | 270 | 270 | 173.8 | 173.8 | 173.8 | |||
设计学类 | 美术校考 | 艺术文 | 329 | 249 | 303.5 | 173 | 167.8 | 170.4 | |
艺术理 | 292 | 255 | 276.5 | 173.60 | 168.80 | 171.4 | |||
音乐学 | 音乐统考 | 艺术文 | 290 | 271 | 280.5 | 195 | 195 | 195 | |
舞蹈学 | 舞蹈统考 | 艺术文 | 323 | 315 | 319 | 212 | 210 | 211 | |
海南 | 旅游管理(高职本科) | 文史 | 627 | 616 | 621.5 | ||||
小学教育 | 602 | 596 | 599 | ||||||
生物科学 | 理工 | 564 | 561 | 562.5 | |||||
重庆 | 法学 | 文史类 | 536 | 535 | 535.5 | ||||
英语 | 549 | 536 | 542.5 | ||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 527 | 527 | 527 | |||||
应用化学 | 531 | 529 | 530 | ||||||
自动化 | 527 | 527 | 527 | ||||||
四川 | 汉语言文学 | 文史 | 510 | 510 | 510 | ||||
思想政治教育 | 510 | 509 | 509.5 | ||||||
数学与应用数学 | 理工 | 482 | 481 | 481.5 | |||||
通信工程 | 485 | 483 | 484 | ||||||
信息管理与信息系统(高职本科) | 483 | 481 | 482 | ||||||
贵州 | 汉语言文学 | 文史 | 496 | 495 | 495.5 | ||||
思想政治教育 | 492 | 491 | 491.5 | ||||||
地理科学 | 理工 | 384 | 384 | 384 | |||||
化学 | 398 | 388 | 393 | ||||||
教育技术学 | 391 | 388 | 389.5 | ||||||
陕西 | 法学 | 文史 | 470 | 469 | 469.5 | ||||
汉语言文学 | 474 | 471 | 472.5 | ||||||
数学与应用数学 | 理工 | 447 | 442 | 444.5 | |||||
土地资源管理 | 441 | 440 | 440.5 | ||||||
体育学类 | 体育 | 363 | 354 | 358.5 | 74 | 73 | 73.5 | ||
甘肃 | 汉语言文学 | 文史 | 484 | 466 | 475 | ||||
学前教育 | 483 | 477 | 480 | ||||||
教育技术学 | 理工 | 430 | 426 | 428 | |||||
小学教育 | 444 | 440 | 442 | ||||||
宁夏 | 地理科学 | 文史 | 479 | 476 | 477.5 | ||||
小学教育 | 478 | 477 | 477.5 | ||||||
化学 | 理工 | 435 | 411 | 423 |
来源:高考录取分数线网www.gaokaoluqufenshuxian.com
#p#副标题#e#
玉溪师范学院2015年云南省录取成绩统计 | |||||||||||||||||
层次 | 院 系 | 专业 | 文史 | 理工 | 美术 (专业成绩) | 音乐 (专业成绩) | 体育 (专业成绩) | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
本科 | 文学院 | 汉语言文学 | 527 | 494 | 502 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
汉语国际教育 | 508 | 487 | 491 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
理学院 | 数学与应用数学 | -- | -- | -- | 488 | 442 | 452 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
物理学 | -- | -- | -- | 472 | 433 | 439 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
教育技术学 | -- | -- | -- | 460 | 433 | 440 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
电子信息工程 | -- | -- | -- | 457 | 435 | 440 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | -- | -- | -- | 451 | 436 | 442 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
计算机科学与技术 | -- | -- | -- | 449 | 436 | 440 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
通信工程 | -- | -- | -- | 458 | 437 | 441 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
自动化 | -- | -- | -- | 452 | 434 | 438 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
信息管理与信息系统 (高职本科) | -- | -- | -- | 460 | 427 | 439 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
外国语学院 | 英语 | 522 | 486 | 494 | 472 | 438 | 450 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
泰语 | 511 | 486 | 490 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
缅甸语 | 494 | 486 | 488 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
法学院 | 法学 | 515 | 491 | 497 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
思想政治教育 | 536 | 488 | 494 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
商学院 | 工商管理 | 507 | 491 | 497 | 471 | 440 | 447 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
国际经济与贸易 | 509 | 490 | 497 | 460 | 438 | 444 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
会计学 | 518 | 504 | 509 | 482 | 454 | 462 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
旅游管理(高职本科) | 512 | 472 | 483 | 465 | 425 | 435 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
市场营销 | 499 | 488 | 492 | 471 | 438 | 444 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
资源与环境学院 | 地理科学 | 520 | 495 | 503 | 482 | 434 | 440 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
自然地理与资源环境 | 510 | 489 | 495 | 441 | 433 | 436 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
人文地理与城乡规划 | 516 | 489 | 495 | 447 | 435 | 439 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
化学 | -- | -- | -- | 467 | 437 | 445 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
应用化学 | -- | -- | -- | 455 | 434 | 439 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
环境科学 | -- | -- | -- | 461 | 434 | 440 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
应用生物科学 | -- | -- | -- | 453 | 433 | 437 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
生物科学 | -- | -- | -- | 471 | 440 | 449 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
土地资源管理 | 521 | 488 | 494 | 449 | 437 | 442 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
美术学院 | 美术学类 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.00 | 208.00 | 213.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
设计学类 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.20 | 211.20 | 215.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
音乐学院 | 音乐学 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 180.13 | 148.77 | 158.60 | -- | -- | -- | |
舞蹈学 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.00 | 194.67 | 210.00 | -- | -- | -- | ||
体育学院 | 体育学类 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86.65 | 77.71 | 79.70 | |
教育学院 | 小学教育 | 521 | 489 | 494 | 465 | 439 | 446 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
学前教育 | 511 | 486 | 491 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
国际文化学院 | 泰语(高职本科商务方向) | 518 | 470 | 479 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
少数民 族预科 | 省预科培养基地 | 少数民族预科(本科) | 471 | 466 | 468 | 424 | 421 | 423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
少数民族预科(本科)(预科定向) | 469 | 449 | 458 | 421 | 402 | 411 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
少数民族预科(本科美术) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.60 | 208.20 | 211.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
少数民族预科(本科音乐) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 158.60 | 149.60 | 154.10 | -- | -- | -- | ||
少数民族预科(本科体育) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75.61 | 74.56 | 75.10 |
download: 玉溪师范学院2015年云南省录取成绩统计.xls (完整版数据下载)
玉溪师范学院2016高考分数线情况请进入玉溪师范学院招生网官网历年分数栏目查看数据更新:点击进入查询
提示:更多云南高考信息 云南各大学2016高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入云南高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/yunnangaoxiao/)查看。