2016浙江农林大学录取分数线(附15年录取线)
2016浙江农林大学录取分数线预计7月下旬公布,高考录取分数线网特整理了浙江农林大学2015年录取分数线各省情况统计以供参考,本站将及时更新2016浙江农林大学分数线数据,敬请关注!
浙江农林大学2015年录取分数线
序号 | 省份 | 科类批次 | 招生计划 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河北 | 本科二批 文 | 10 | 10 | 553 | 507 |
本科二批 理 | 20 | 22 | 547 | 534 | ||
2 | 山西 | 第二批本科A 文 | 20 | 20 | 503 | 498 |
第二批本科A 理 | 40 | 43 | 514 | 490 | ||
第二批本科A 艺术综合 | 10 | 10 | 401 | 331 | ||
3 | 内蒙古 | 本科二批 文 | 10 | 10 | 502 | 449 |
本科二批 理 | 15 | 15 | 472 | 423 | ||
4 | 黑龙江 | 本科二批 文 | 5 | 5 | 496 | 491 |
本科二批 理 | 10 | 10 | 495 | 471 | ||
5 | 辽宁 | 本科二批 文 | 4 | 4 | 530 | 503 |
本科二批 理 | 6 | 6 | 501 | 456 | ||
6 | 上海 | 本科二批 文 | 7 | 7 | 408 | 394 |
本科二批 理 | 8 | 8 | 410 | 372 | ||
7 | 江苏 | 本科二批 文 | 10 | 10 | 335 | 331 |
本科二批 理 | 20 | 20 | 341 | 329 | ||
艺术公办3小批 | 20 | 20 | 278 | 222 | ||
8 | 安徽 | 本科二批 文 | 20 | 20 | 607 | 599 |
本科二批 理 | 55 | 58 | 562 | 550 | ||
校考艺术本科二批 | 15 | 15 | 572.25 | 518.625 | ||
9 | 福建 | 本科二批 文 | 12 | 12 | 554 | 543 |
本科二批 理 | 23 | 23 | 541 | 523 | ||
10 | 江西 | 本科二批 文 | 10 | 10 | 531 | 526 |
本科二批 理 | 25 | 28 | 547 | 535 | ||
艺术类提前批 综 | 15 | 17 | 529.25 | 403 | ||
11 | 山东 | 本科一批 理 | 17 | 17 | 586 | 565 |
本科二批 文 | 10 | 11 | 585 | 567 | ||
本科二批 理 | 16 | 20 | 568 | 558 | ||
本科一批(艺术文) | 15 | 15 | 529 | 373 | ||
12 | 河南 | 本科二批 文 | 27 | 27 | 519 | 507 |
本科二批 理 | 63 | 67 | 548 | 516 | ||
13 | 湖北 | 本科二批 文 | 5 | 5 | 523 | 518 |
本科二批 理 | 5 | 5 | 502 | 498 | ||
14 | 湖南 | 本科二批 文 | 10 | 10 | 544 | 534 |
本科二批 理 | 23 | 26 | 531 | 518 | ||
艺术类本科 | 12 | 12 | 494 | 389 | ||
15 | 广东 | 第二批本科A类 文 | 5 | 5 | 557 | 556 |
第二批本科A类 理 | 10 | 10 | 567 | 561 | ||
艺术类二批 综 | 10 | 10 | 500 | 431 | ||
16 | 广西 | 本科二批 文 | 15 | 15 | 538 | 510 |
本科二批 理 | 37 | 37 | 499 | 456 | ||
本科提前批(艺术文) | 13 | 11 | 419 | 320 | ||
17 | 海南 | 本科二批 文 | 4 | 4 | 671 | 658 |
本科二批 理 | 6 | 6 | 610 | 589 | ||
18 | 重庆 | 本科二批 文 | 5 | 5 | 565 | 556 |
本科二批 理 | 5 | 5 | 565 | 555 | ||
19 | 四川 | 本科二批 文 | 10 | 10 | 554 | 543 |
本科二批 理 | 24 | 24 | 540 | 515 | ||
20 | 贵州 | 本科二批 文 | 15 | 14 | 535 | 513 |
本科二批 理 | 50 | 53 | 464 | 401 | ||
21 | 宁夏 | 本科二批 文 | 5 | 5 | 506 | 495 |
本科二批 理 | 10 | 10 | 451 | 420 | ||
22 | 陕西 | 本科二批 文 | 5 | 5 | 503 | 491 |
本科二批 理 | 15 | 15 | 480 | 471 | ||
23 | 新疆 | 本科一批(预科班) | 18 | 6 | 469 | 433 |
理科二批 | 1 | 1 | 423 | 423 | ||
定向会计学(文科二批) | 4 | 4 | 462 | 423 | ||
内地班(理科) | 15 | 15 | 478 | 389 | ||
24 | 北京 | 本科二批 文 | 3 | 3 | 541 | 526 |
本科二批 理 | 7 | 7 | 509 | 494 | ||
25 | 吉林 | 第二批A段 文 | 5 | 5 | 524 | 510 |
第二批A段 理 | 5 | 5 | 494 | 440 | ||
26 | 云南 | 二本A类 文 | 15 | 15 | 533 | 520 |
二本A类 理 | 25 | 25 | 504 | 473 | ||
27 | 西藏 | 本科一批 文 | 4 | 4 | 477 | 329 |
本科一批 理 | 6 | 6 | 298 | 287 | ||
28 | 天津 | 本科二批B阶段 文 | 5 | 5 | 515 | 495 |
本科二批B阶段 理 | 5 | 5 | 472 | 463 | ||
29 | 青海 | 本科二批 文 | 5 | 5 | 459 | 436 |
本科二批 理 | 5 | 5 | 408 | 371 | ||
30 | 甘肃 | 本科二批 文 | 7 | 7 | 508 | 501 |
本科二批 理 | 18 | 18 | 463 | 447 |
#p#副标题#e#
浙江农林大学2012-2015年”三位一体“招生录取分数情况
时间 | 科类 | 招生专业 | 录取人数 | 综合成绩 (满分100分) | 高考成绩 (满分810分) | 综合素质测试成绩(满分100分) | 学业水平测试成绩(满分100分) | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
2013 | 理科 | 园林 | 30 | 84.1 | 77.6 | 80.4 | 634.0 | 540.0 | 595.3 | 93.1 | 73.3 | 84.7 | 100.0 | 70.0 | 91.0 |
2014 | 理科 | 园林 | 30 | 85.5 | 80.9 | 82.5 | 615.0 | 557.0 | 585.0 | 96.2 | 78.8 | 90.4 | 100.0 | 85.0 | 96.3 |
土木工程 | 30 | 84.8 | 79.1 | 80.7 | 608.0 | 500.0 | 571.3 | 94.6 | 75.6 | 87.7 | 100.0 | 85.0 | 95.5 | ||
2015 | 文科 | 法学 | 10 | 84.2 | 82.0 | 83.1 | 616.0 | 576.0 | 596.9 | 95.0 | 85.0 | 91.0 | 100.0 | 90.0 | 96.0 |
人文地理与城乡规划 | 15 | 85.9 | 82.9 | 84.2 | 629.0 | 589.0 | 611.5 | 94.2 | 86.5 | 91.0 | 100.0 | 90.0 | 97.3 | ||
理科 | 园林 | 30 | 84.9 | 82.0 | 83.1 | 629.0 | 556.0 | 595.0 | 95.8 | 85.0 | 92.0 | 100.0 | 80.0 | 94.2 | |
土木工程 | 30 | 84.8 | 80.5 | 81.5 | 623.0 | 552.0 | 587.0 | 94.6 | 81.8 | 89.2 | 100.0 | 85.0 | 93.8 | ||
木材科学与工程(室内与家具设计) | 15 | 82.4 | 80.7 | 81.4 | 607.0 | 564.0 | 588.1 | 93.2 | 83.5 | 88.8 | 100.0 | 85.0 | 93.3 | ||
木材科学与工程 | 10 | 84.4 | 80.0 | 81.1 | 614.0 | 555.0 | 581.4 | 96.4 | 84.4 | 90.3 | 100.0 | 80.0 | 90.5 | ||
建筑学 | 15 | 84.2 | 80.9 | 81.7 | 621.0 | 564.0 | 586.7 | 94.8 | 84.6 | 90.3 | 100.0 | 80.0 | 92.3 | ||
计算机科学与技术 | 15 | 82.8 | 80.0 | 80.8 | 615.0 | 550.0 | 581.3 | 94.8 | 82.2 | 89.5 | 100.0 | 75.0 | 91.0 | ||
地理信息科学 | 10 | 82.2 | 80.2 | 80.9 | 608.0 | 550.0 | 584.9 | 94.0 | 79.6 | 88.0 | 100.0 | 80.0 | 93.5 |
来源:高考录取分数线网www.gaokaoluqufenshuxian.com
注:上表中2013、2014年考生综合成绩按“学业水平测试(高中会考)成绩(折算成满分100分)×20%+综合素质测试成绩(折算成满分100分)×30%+高考成绩(折算成满分100分)×50%”计算形成,2015年考生综合成绩按“学业水平测试(高中会考)成绩(折算成满分100分)×15%+综合素质测试成绩(折算成满分100分)×35%+高考成绩(折算成满分100分)×50%”计算形成,。其中考生学业水平测试(高中会考)成绩换算方式为:学业水平测试(高中会考)科目每个A等计10分,B等计5分,C等不计分,成绩总分超过100分的按100分计。
#p#副标题#e#
浙江农林大学2015年分批次分专业录取情况统计表(浙江) |
||||||||||
科类批次 | 招生类别 | 招生专业(类别包含的专业) | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分名次号 | 省控线 | |
理科一批提前录取 | 面向文成等12县定向招生 | 学校16个理科一批招生专业(方向) | 15 | 15 | 624 | 604 | 611.5 | 36638 | 605 | |
小计 | 15 | 15 | 624 | 604 | 611.5 | 36638 | ||||
理科一批提前录取 | 三位一体 | 园林(三位一体) | 30 | 30 | 629 | 556 | 595.9 | 62758 | ||
土木工程(三位一体) | 30 | 30 | 623 | 552 | 588.0 | 64425 | ||||
建筑学(三位一体) | 15 | 15 | 621 | 564 | 587.7 | 58941 | ||||
地理信息科学(三位一体) | 10 | 10 | 608 | 550 | 585.9 | 65668 | ||||
木材科学与工程(三位一体) | 10 | 10 | 614 | 555 | 582.4 | 63406 | ||||
木材科学与工程(室内与家具设计)(三位一体) | 15 | 15 | 607 | 564 | 589.0 | 59132 | ||||
计算机科学与技术(三位一体) | 15 | 15 | 615 | 550 | 582.2 | 65461 | ||||
小计 | 125 | 125 | 629 | 550 | 588.7 | 65668 | ||||
理科一批提前录取 | 定向农技人员 | 农林经济管理 | 4 | 4 | 629 | 614 | 619.5 | 31023 | ||
小计 | 4 | 4 | 629 | 614 | 619.5 | 31023 | ||||
理科一批 | 林学(中加合作办学项目) | 30 | 30 | 613 | 600 | 607.2 | 39433 | |||
园林 | 30 | 30 | 657 | 622 | 626.6 | 26562 | ||||
建筑学 | 45 | 45 | 630 | 620 | 622.2 | 27890 | ||||
土木工程 | 30 | 30 | 630 | 621 | 623.7 | 27347 | ||||
人文地理与城乡规划 | 35 | 35 | 625 | 617 | 619.6 | 29487 | ||||
生态学(生态工程技术) | 33 | 33 | 625 | 616 | 619.2 | 30048 | ||||
生物技术 | 65 | 65 | 633 | 614 | 617.4 | 31038 | ||||
地理信息科学 | 48 | 48 | 622 | 614 | 617.1 | 31043 | ||||
木材科学与工程(室内与家具设计) | 52 | 52 | 626 | 616 | 618.8 | 30071 | ||||
木材科学与工程 | 56 | 56 | 626 | 614 | 617.4 | 30998 | ||||
计算机科学与技术 | 75 | 75 | 626 | 616 | 619.4 | 29796 | ||||
高分子材料与工程 | 70 | 70 | 623 | 614 | 617.3 | 31027 | ||||
农林经济管理 | 26 | 26 | 623 | 615 | 618.6 | 30262 | ||||
林学 | 65 | 65 | 625 | 615 | 618.3 | 30736 | ||||
中药学 | 36 | 36 | 626 | 616 | 619.3 | 30040 | ||||
森林保护 | 17 | 17 | 618 | 614 | 616.2 | 30920 | ||||
小计 | 713 | 713 | 657 | 600 | 619.1 | 39433 | ||||
理科二批提前录取(免学费) | 农学 | 36 | 36 | 558 | 527 | 538.4 | 18662 | 428 | ||
园艺 | 28 | 28 | 558 | 526 | 537.8 | 19271 | ||||
植物保护 | 24 | 25 | 560 | 521 | 531.5 | 22475 | ||||
茶学 | 14 | 14 | 538 | 523 | 529.0 | 21221 | ||||
动物科学 | 12 | 12 | 528 | 520 | 522.8 | 23307 | ||||
动物医学 | 38 | 38 | 563 | 524 | 534.8 | 20609 | ||||
小计 | 152 | 153 | 563 | 520 | 534.1 | 23307 | ||||
理科二批提前录取(定向农技人员) | 农学(定向) | 17 | 17 | 570 | 531 | 549.7 | 16266 | |||
园艺(定向) | 12 | 12 | 556 | 476 | 536.6 | 49427 | ||||
植物保护(定向) | 16 | 16 | 557 | 457 | 530.1 | 59877 | ||||
动物医学(定向) | 10 | 10 | 549 | 497 | 528.1 | 37267 | ||||
食品质量与安全(定向) | 4 | 4 | 558 | 538 | 552.5 | 11774 | ||||
农业资源与环境(定向) | 5 | 5 | 557 | 491 | 536.0 | 40653 | ||||
小计 | 64 | 64 | 570 | 457 | 538.1 | 59877 | ||||
理科二批提前录取(定向粮油储检) | 食品科学与工程(粮油储检) | 70 | 70 | 564 | 483 | 539.7 | 45215 | |||
小计 | 70 | 70 | 564 | 483 | 539.7 | 45215 | ||||
理科二批 | 会计学 | 25 | 25 | 562 | 550 | 554.5 | 4507 | 428 | ||
城市管理 | 21 | 21 | 550 | 536 | 540.1 | 12776 | ||||
工业设计 | 39 | 39 | 549 | 536 | 541.1 | 12822 | ||||
农业资源与环境 | 13 | 13 | 553 | 543 | 547.0 | 8407 | ||||
食品质量与安全 | 19 | 19 | 551 | 542 | 545.9 | 9313 | ||||
测绘工程 | 20 | 20 | 547 | 535 | 537.7 | 13680 | ||||
环境工程 | 37 | 37 | 550 | 537 | 540.3 | 12494 | ||||
应用统计学 | 51 | 49 | 555 | 534 | 539.2 | 14186 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 91 | 91 | 552 | 535 | 539.8 | 13520 | ||||
食品科学与工程 | 9 | 9 | 551 | 541 | 544.9 | 9857 | ||||
国际经济与贸易 | 16 | 16 | 553 | 544 | 547.8 | 8264 | ||||
金融工程 | 51 | 51 | 553 | 543 | 546.9 | 8616 | ||||
英语 | 45 | 45 | 546 | 536 | 540.3 | 13136 | ||||
日语 | 11 | 11 | 542 | 537 | 539.6 | 12552 | ||||
信息与计算科学 | 47 | 47 | 551 | 534 | 537.7 | 14180 | ||||
应用化学 | 47 | 47 | 551 | 534 | 537.2 | 14294 | ||||
电子商务 | 36 | 36 | 549 | 539 | 541.7 | 11306 | ||||
风景园林 | 27 | 27 | 559 | 547 | 551.7 | 6502 | ||||
旅游管理 | 9 | 9 | 544 | 539 | 541.4 | 11000 | ||||
电子信息类 | 电子信息工程 | 122 | 124 | 552 | 534 | 537.9 | 14393 | |||
物联网工程 | ||||||||||
信息管理与信息系统 | ||||||||||
工商管理类 | 工商管理 | 32 | 32 | 553 | 541 | 545.2 | 9580 | |||
市场营销 | ||||||||||
小计 | 768 | 768 | 562 | 534 | 541.4 | 14393 | ||||
文科一批提前录取 | 面向文成等12县定向招生 | 学校4个文科一批招生专业(方向) | 5 | 5 | 625 | 615 | 622.2 | 11524 | 626 | |
小计 | 5 | 5 | 625 | 615 | 622.2 | 11524 | ||||
文科一批提前录取 | 三位一体 | 法学 | 10 | 10 | 616 | 576 | 597.9 | 20911 | ||
人文地理与城乡规划 | 15 | 15 | 629 | 589 | 612.5 | 17853 | ||||
小计 | 25 | 25 | 629 | 576 | 606.6 | 20911 | ||||
文科一批提前录取 | 定向农技人员 | 农林经济管理 | 10 | 7 | 661 | 629 | 646.7 | 8226 | ||
小计 | 10 | 7 | 661 | 629 | 646.7 | 8226 | ||||
文科一批 | 法学 | 80 | 80 | 650 | 632 | 635.2 | 7351 | |||
园林 | 10 | 10 | 656 | 636 | 640.4 | 6515 | ||||
人文地理与城乡规划 | 20 | 20 | 642 | 635 | 637.5 | 6815 | ||||
农林经济管理 | 20 | 23 | 635 | 633 | 635.0 | 7162 | ||||
小计 | 130 | 133 | 635 | 632 | 635.9 | 7351 | ||||
文科二批 | 会计学 | 21 | 21 | 577 | 570 | 573.6 | 1810 | |||
城市管理 | 15 | 15 | 574 | 567 | 570.2 | 2564 | ||||
旅游管理 | 7 | 7 | 569 | 567 | 568.4 | 2782 | ||||
国际经济与贸易 | 8 | 8 | 572 | 569 | 571.4 | 2084 | ||||
汉语言文学 | 28 | 28 | 571 | 565 | 568.4 | 3067 | ||||
英语 | 29 | 29 | 572 | 565 | 568.0 | 3100 | ||||
日语 | 21 | 21 | 571 | 564 | 567.6 | 3479 | ||||
广告学 | 31 | 31 | 571 | 566 | 568.1 | 2987 | ||||
文化产业管理(茶文化) | 25 | 25 | 575 | 566 | 569.1 | 3013 | ||||
工商管理类 | 工商管理 | 18 | 18 | 570 | 568 | 569.7 | 2413 | |||
市场营销 | ||||||||||
小计 | 203 | 203 | 577 | 564 | 569.2 | 3479 | ||||
艺术二批 | 设计学类 | 艺术文 | 115 | 116 | 558 | 540 | 545.2 | 2532 | 文化线350 | |
艺术理 | 30 | 31 | 552 | 537 | 542.9 | 483 | 文化线327 | |||
小计 | 145 | 147 | 558 | 537 | 544.7 | 2532 | ||||
专升本 | 旅游管理(文史类) | 45 | 45 | 183 | 169 | 137 | ||||
旅游管理(经管类) | 60 | 60 | 184 | 157 | 85 | |||||
风景园林(艺术类) | 25 | 28 | 185 | 158 | 122 | |||||
风景园林(理工类) | 36 | 36 | 216 | 136 | 82 | |||||
风景园林(农学类) | 15 | 16 | 200 | 139 | 81 | |||||
园艺(观赏园艺) | 70 | 45 | 169 | 81 | 81 | |||||
小计 | 251 | 230 | 216 | 169 | ||||||
总 计 | 2680 | 2662 |
注:以上省内大类招生专业学生进校一年后按专业分流。
2016浙江农林大学录取分数线情况请进入浙江农林大学招生网官网历年分数栏目查看数据更新:点击进入查询
提示:更多浙江各大学2016高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入浙江高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/zhejianggaoxiao/)查看。